Sparkassen-Bezirkscup 2020 Kinder

6AL511, Skibasics / Technikbewerb, 11.01.2020, Söll - Hochsöll


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
83 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 165 626400589 2008 1,00----- 1,00
1 114 626400591 2009 1,00----- 1,00
1 80 606306521 2010 1,00----- 1,00
1 79 607900860 2010 1,00----- 1,00
1 34 607900865 2011 1,00----- 1,00
1 9 603000179 2012 1,00----- 1,00
7 160 610100560 2008 2,00----- 2,00
7 117 607900841 2009 2,00----- 2,00
7 30 626400596 2011 2,00----- 2,00
7 8 607900866 2012 2,00----- 2,00
11 158 610100500 2008 3,00----- 3,00
11 116 606200439 2009 3,00----- 3,00
11 76 601701943 2010 3,00----- 3,00
11 32 622201034 2011 3,00----- 3,00
11 6 606306530 2012 3,00----- 3,00
11 4 601701950 2012 3,00----- 3,00
17 154 601701912 2008 4,00----- 4,00
17 118 607900837 2009 4,00----- 4,00
17 85 603000183 2010 4,00----- 4,00
17 31 612101029 2011 4,00----- 4,00
21 157 607900828 2008 5,00----- 5,00
21 110 606200488 2009 5,00----- 5,00
21 73 606200463 2010 5,00----- 5,00
21 40 610100593 2011 5,00----- 5,00
21 5 616200728 2012 5,00----- 5,00
26 156 622200980 2008 6,00----- 6,00
26 111 601701927 2009 6,00----- 6,00
26 75 616200724 2010 6,00----- 6,00
26 35 606200501 2011 6,00----- 6,00
26 1 616200727 2012 6,00----- 6,00
31 162 610100540 2008 7,00----- 7,00
31 113 612101007 2009 7,00----- 7,00
31 66 609000446 2010 7,00----- 7,00
31 33 612101027 2011 7,00----- 7,00
31 7 622201040 2012 7,00----- 7,00
36 164 616200736 2008 8,00----- 8,00
36 112 601701930 2009 8,00----- 8,00
36 72 607900877 2010 8,00----- 8,00
36 29 622201041 2011 8,00----- 8,00
36 10 601702022 2012 8,00----- 8,00
41 150 607900833 2008 9,00----- 9,00
41 115 606306571 2009 9,00----- 9,00
41 69 609000460 2010 9,00----- 9,00
41 36 628101231 2011 9,00----- 9,00
41 11 622201050 2012 9,00----- 9,00
46 148 607900830 2008 10,00----- 10,00
46 119 616200660 2009 10,00----- 10,00
46 71 609000459 2010 10,00----- 10,00
46 27 600300953 2011 10,00----- 10,00
46 3 607900908 2012 10,00----- 10,00
51 167 600300731 2008 11,00----- 11,00
51 84 609000466 2010 11,00----- 11,00
51 37 607900882 2011 11,00----- 11,00
51 2 607900894 2012 11,00----- 11,00
55 152 603000136 2008 12,00----- 12,00
55 74 613301144 2010 12,00----- 12,00
55 28 628101279 2011 12,00----- 12,00
58 146 606306517 2008 13,00----- 13,00
58 87 610100551 2010 13,00----- 13,00
58 38 607900890 2011 13,00----- 13,00
61 159 600300851 2008 14,00----- 14,00
61 86 606306545 2010 14,00----- 14,00
61 63 606306510 2010 14,00----- 14,00
61 39 607900888 2011 14,00----- 14,00
65 151 613301145 2008 15,00----- 15,00
66 166 622201087 2008 16,00----- 16,00
66 161 622201085 2008 16,00----- 16,00
66 155 600300951 2008 16,00----- 16,00
66 149 616200696 2008 16,00----- 16,00
66 147 600300860 2008 16,00----- 16,00
66 78 628101152 2010 16,00----- 16,00
72 70 607900870 2010 17,00----- 17,00
73 64 622201086 2010 18,00----- 18,00
73 62 606306561 2010 18,00----- 18,00
75 81 609000469 2010 20,00----- 20,00
76 163 606200455 2008 21,00----- 21,00
76 67 628101150 2010 21,00----- 21,00
78 153 607900848 2008 22,00----- 22,00
78 65 601701963 2010 22,00----- 22,00
80 83 607900850 2010 23,00----- 23,00
80 68 607900852 2010 23,00----- 23,00
82 77 609000467 2010 25,00----- 25,00
83 82 609000470 2010 26,00----- 26,00
83 Athleten
 
104 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 182 600300822 2008 1,00----- 1,00
1 125 606306562 2009 1,00----- 1,00
1 93 600300895 2010 1,00----- 1,00
1 53 606200503 2011 1,00----- 1,00
1 26 607900893 2012 1,00----- 1,00
6 176 607900836 2008 2,00----- 2,00
6 129 600300850 2009 2,00----- 2,00
6 106 601701895 2010 2,00----- 2,00
6 57 609000461 2011 2,00----- 2,00
6 13 610100605 2012 2,00----- 2,00
11 179 613300565 2008 3,00----- 3,00
11 131 601701903 2009 3,00----- 3,00
11 95 616200690 2010 3,00----- 3,00
11 47 601400606 2011 3,00----- 3,00
11 22 600300954 2012 3,00----- 3,00
16 169 610100562 2008 4,00----- 4,00
16 142 613301217 2009 4,00----- 4,00
16 91 600300920 2010 4,00----- 4,00
16 55 600300942 2011 4,00----- 4,00
16 20 607900900 2012 4,00----- 4,00
21 177 612101045 2008 5,00----- 5,00
21 141 606200442 2009 5,00----- 5,00
21 99 601701944 2010 5,00----- 5,00
21 56 613301235 2011 5,00----- 5,00
21 12 603000184 2012 5,00----- 5,00
26 187 601701902 2008 6,00----- 6,00
26 127 606306520 2009 6,00----- 6,00
26 124 601701931 2009 6,00----- 6,00
26 101 607900855 2010 6,00----- 6,00
26 46 609000447 2011 6,00----- 6,00
26 21 607900911 2012 6,00----- 6,00
32 181 600300834 2008 7,00----- 7,00
32 107 607900849 2010 7,00----- 7,00
32 59 601701954 2011 7,00----- 7,00
32 23 616200709 2012 7,00----- 7,00
36 186 612100961 2008 8,00----- 8,00
36 139 612101015 2009 8,00----- 8,00
36 104 600300947 2010 8,00----- 8,00
36 42 606306543 2011 8,00----- 8,00
36 15 606306569 2012 8,00----- 8,00
41 168 622201029 2008 9,00----- 9,00
41 140 601701967 2009 9,00----- 9,00
41 108 613301212 2010 9,00----- 9,00
41 50 607900872 2011 9,00----- 9,00
41 17 601702019 2012 9,00----- 9,00
46 174 609000438 2008 10,00----- 10,00
46 143 622201005 2009 10,00----- 10,00
46 96 612101026 2010 10,00----- 10,00
46 48 616200705 2011 10,00----- 10,00
46 45 609000462 2011 10,00----- 10,00
46 18 613301182 2012 10,00----- 10,00
52 180 609000440 2008 11,00----- 11,00
52 120 607900846 2009 11,00----- 11,00
52 100 614200203 2010 11,00----- 11,00
52 25 613301317 2012 11,00----- 11,00
56 184 601701920 2008 12,00----- 12,00
56 126 600300932 2009 12,00----- 12,00
56 105 616200710 2010 12,00----- 12,00
56 41 600300952 2011 12,00----- 12,00
56 14 609000471 2012 12,00----- 12,00
61 183 612100983 2008 13,00----- 13,00
61 145 600300880 2009 13,00----- 13,00
61 97 600300904 2010 13,00----- 13,00
61 58 601701970 2011 13,00----- 13,00
61 16 601702016 2012 13,00----- 13,00
66 171 601701900 2008 14,00----- 14,00
66 134 606306556 2009 14,00----- 14,00
66 103 601701992 2010 14,00----- 14,00
66 94 616200726 2010 14,00----- 14,00
66 54 603000223 2011 14,00----- 14,00
66 52 606306527 2011 14,00----- 14,00
66 19 610100617 2012 14,00----- 14,00
73 178 601701937 2008 15,00----- 15,00
73 123 601701935 2009 15,00----- 15,00
73 24 606306551 2012 15,00----- 15,00
76 172 601701915 2008 16,00----- 16,00
76 133 600300946 2009 16,00----- 16,00
76 88 628100996 2010 16,00----- 16,00
76 51 610100600 2011 16,00----- 16,00
80 173 601702037 2008 17,00----- 17,00
80 121 606306554 2009 17,00----- 17,00
80 109 622201088 2010 17,00----- 17,00
80 89 606306540 2010 17,00----- 17,00
80 61 606306532 2011 17,00----- 17,00
80 49 606306529 2011 17,00----- 17,00
86 185 603000158 2008 18,00----- 18,00
86 144 612101051 2009 18,00----- 18,00
86 137 600300858 2009 18,00----- 18,00
86 130 607900840 2009 18,00----- 18,00
90 175 607900868 2008 19,00----- 19,00
90 102 600300944 2010 19,00----- 19,00
90 92 622201051 2010 19,00----- 19,00
90 90 616200697 2010 19,00----- 19,00
90 60 609000468 2011 19,00----- 19,00
95 170 607900885 2008 20,00----- 20,00
95 44 607900886 2011 20,00----- 20,00
97 138 616200701 2009 21,00----- 21,00
97 43 607900876 2011 21,00----- 21,00
99 136 600300887 2009 22,00----- 22,00
99 98 616200653 2010 22,00----- 22,00
101 132 607900838 2009 23,00----- 23,00
102 122 601701936 2009 24,00----- 24,00
103 135 601701932 2009 25,00----- 25,00
104 128 609000458 2009 26,00----- 26,00
104 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production