Sparkassen-Bezirkscup 2020 Kinder

6AL511, Skibasics / Technikbewerb, 11.01.2020, Söll - Hochsöll


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U8 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 9 603000179 2012 1,00----- 1,00
2 8 607900866 2012 2,00----- 2,00
3 6 606306530 2012 3,00----- 3,00
3 4 601701950 2012 3,00----- 3,00
5 5 616200728 2012 5,00----- 5,00
6 1 616200727 2012 6,00----- 6,00
7 7 622201040 2012 7,00----- 7,00
8 10 601702022 2012 8,00----- 8,00
9 11 622201050 2012 9,00----- 9,00
10 3 607900908 2012 10,00----- 10,00
11 2 607900894 2012 11,00----- 11,00
11 Athleten
 
14 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U9 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 34 607900865 2011 1,00----- 1,00
2 30 626400596 2011 2,00----- 2,00
3 32 622201034 2011 3,00----- 3,00
4 31 612101029 2011 4,00----- 4,00
5 40 610100593 2011 5,00----- 5,00
6 35 606200501 2011 6,00----- 6,00
7 33 612101027 2011 7,00----- 7,00
8 29 622201041 2011 8,00----- 8,00
9 36 628101231 2011 9,00----- 9,00
10 27 600300953 2011 10,00----- 10,00
11 37 607900882 2011 11,00----- 11,00
12 28 628101279 2011 12,00----- 12,00
13 38 607900890 2011 13,00----- 13,00
14 39 607900888 2011 14,00----- 14,00
14 Athleten
 
26 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U10 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 80 606306521 2010 1,00----- 1,00
1 79 607900860 2010 1,00----- 1,00
3 76 601701943 2010 3,00----- 3,00
4 85 603000183 2010 4,00----- 4,00
5 73 606200463 2010 5,00----- 5,00
6 75 616200724 2010 6,00----- 6,00
7 66 609000446 2010 7,00----- 7,00
8 72 607900877 2010 8,00----- 8,00
9 69 609000460 2010 9,00----- 9,00
10 71 609000459 2010 10,00----- 10,00
11 84 609000466 2010 11,00----- 11,00
12 74 613301144 2010 12,00----- 12,00
13 87 610100551 2010 13,00----- 13,00
14 86 606306545 2010 14,00----- 14,00
14 63 606306510 2010 14,00----- 14,00
16 78 628101152 2010 16,00----- 16,00
17 70 607900870 2010 17,00----- 17,00
18 64 622201086 2010 18,00----- 18,00
18 62 606306561 2010 18,00----- 18,00
20 81 609000469 2010 20,00----- 20,00
21 67 628101150 2010 21,00----- 21,00
22 65 601701963 2010 22,00----- 22,00
23 83 607900850 2010 23,00----- 23,00
23 68 607900852 2010 23,00----- 23,00
25 77 609000467 2010 25,00----- 25,00
26 82 609000470 2010 26,00----- 26,00
26 Athleten
 
10 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U11 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 114 626400591 2009 1,00----- 1,00
2 117 607900841 2009 2,00----- 2,00
3 116 606200439 2009 3,00----- 3,00
4 118 607900837 2009 4,00----- 4,00
5 110 606200488 2009 5,00----- 5,00
6 111 601701927 2009 6,00----- 6,00
7 113 612101007 2009 7,00----- 7,00
8 112 601701930 2009 8,00----- 8,00
9 115 606306571 2009 9,00----- 9,00
10 119 616200660 2009 10,00----- 10,00
10 Athleten
 
22 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U12 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 165 626400589 2008 1,00----- 1,00
2 160 610100560 2008 2,00----- 2,00
3 158 610100500 2008 3,00----- 3,00
4 154 601701912 2008 4,00----- 4,00
5 157 607900828 2008 5,00----- 5,00
6 156 622200980 2008 6,00----- 6,00
7 162 610100540 2008 7,00----- 7,00
8 164 616200736 2008 8,00----- 8,00
9 150 607900833 2008 9,00----- 9,00
10 148 607900830 2008 10,00----- 10,00
11 167 600300731 2008 11,00----- 11,00
12 152 603000136 2008 12,00----- 12,00
13 146 606306517 2008 13,00----- 13,00
14 159 600300851 2008 14,00----- 14,00
15 151 613301145 2008 15,00----- 15,00
16 166 622201087 2008 16,00----- 16,00
16 161 622201085 2008 16,00----- 16,00
16 155 600300951 2008 16,00----- 16,00
16 149 616200696 2008 16,00----- 16,00
16 147 600300860 2008 16,00----- 16,00
21 163 606200455 2008 21,00----- 21,00
22 153 607900848 2008 22,00----- 22,00
22 Athleten
 
15 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U8 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 26 607900893 2012 1,00----- 1,00
2 13 610100605 2012 2,00----- 2,00
3 22 600300954 2012 3,00----- 3,00
4 20 607900900 2012 4,00----- 4,00
5 12 603000184 2012 5,00----- 5,00
6 21 607900911 2012 6,00----- 6,00
7 23 616200709 2012 7,00----- 7,00
8 15 606306569 2012 8,00----- 8,00
9 17 601702019 2012 9,00----- 9,00
10 18 613301182 2012 10,00----- 10,00
11 25 613301317 2012 11,00----- 11,00
12 14 609000471 2012 12,00----- 12,00
13 16 601702016 2012 13,00----- 13,00
14 19 610100617 2012 14,00----- 14,00
15 24 606306551 2012 15,00----- 15,00
15 Athleten
 
21 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U9 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 53 606200503 2011 1,00----- 1,00
2 57 609000461 2011 2,00----- 2,00
3 47 601400606 2011 3,00----- 3,00
4 55 600300942 2011 4,00----- 4,00
5 56 613301235 2011 5,00----- 5,00
6 46 609000447 2011 6,00----- 6,00
7 59 601701954 2011 7,00----- 7,00
8 42 606306543 2011 8,00----- 8,00
9 50 607900872 2011 9,00----- 9,00
10 48 616200705 2011 10,00----- 10,00
10 45 609000462 2011 10,00----- 10,00
12 41 600300952 2011 12,00----- 12,00
13 58 601701970 2011 13,00----- 13,00
14 54 603000223 2011 14,00----- 14,00
14 52 606306527 2011 14,00----- 14,00
16 51 610100600 2011 16,00----- 16,00
17 61 606306532 2011 17,00----- 17,00
17 49 606306529 2011 17,00----- 17,00
19 60 609000468 2011 19,00----- 19,00
20 44 607900886 2011 20,00----- 20,00
21 43 607900876 2011 21,00----- 21,00
21 Athleten
 
22 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U10 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 93 600300895 2010 1,00----- 1,00
2 106 601701895 2010 2,00----- 2,00
3 95 616200690 2010 3,00----- 3,00
4 91 600300920 2010 4,00----- 4,00
5 99 601701944 2010 5,00----- 5,00
6 101 607900855 2010 6,00----- 6,00
7 107 607900849 2010 7,00----- 7,00
8 104 600300947 2010 8,00----- 8,00
9 108 613301212 2010 9,00----- 9,00
10 96 612101026 2010 10,00----- 10,00
11 100 614200203 2010 11,00----- 11,00
12 105 616200710 2010 12,00----- 12,00
13 97 600300904 2010 13,00----- 13,00
14 103 601701992 2010 14,00----- 14,00
14 94 616200726 2010 14,00----- 14,00
16 88 628100996 2010 16,00----- 16,00
17 109 622201088 2010 17,00----- 17,00
17 89 606306540 2010 17,00----- 17,00
19 102 600300944 2010 19,00----- 19,00
19 92 622201051 2010 19,00----- 19,00
19 90 616200697 2010 19,00----- 19,00
22 98 616200653 2010 22,00----- 22,00
22 Athleten
 
26 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U11 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 125 606306562 2009 1,00----- 1,00
2 129 600300850 2009 2,00----- 2,00
3 131 601701903 2009 3,00----- 3,00
4 142 613301217 2009 4,00----- 4,00
5 141 606200442 2009 5,00----- 5,00
6 127 606306520 2009 6,00----- 6,00
6 124 601701931 2009 6,00----- 6,00
8 139 612101015 2009 8,00----- 8,00
9 140 601701967 2009 9,00----- 9,00
10 143 622201005 2009 10,00----- 10,00
11 120 607900846 2009 11,00----- 11,00
12 126 600300932 2009 12,00----- 12,00
13 145 600300880 2009 13,00----- 13,00
14 134 606306556 2009 14,00----- 14,00
15 123 601701935 2009 15,00----- 15,00
16 133 600300946 2009 16,00----- 16,00
17 121 606306554 2009 17,00----- 17,00
18 144 612101051 2009 18,00----- 18,00
18 137 600300858 2009 18,00----- 18,00
18 130 607900840 2009 18,00----- 18,00
21 138 616200701 2009 21,00----- 21,00
22 136 600300887 2009 22,00----- 22,00
23 132 607900838 2009 23,00----- 23,00
24 122 601701936 2009 24,00----- 24,00
25 135 601701932 2009 25,00----- 25,00
26 128 609000458 2009 26,00----- 26,00
26 Athleten
 
20 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U12 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 182 600300822 2008 1,00----- 1,00
2 176 607900836 2008 2,00----- 2,00
3 179 613300565 2008 3,00----- 3,00
4 169 610100562 2008 4,00----- 4,00
5 177 612101045 2008 5,00----- 5,00
6 187 601701902 2008 6,00----- 6,00
7 181 600300834 2008 7,00----- 7,00
8 186 612100961 2008 8,00----- 8,00
9 168 622201029 2008 9,00----- 9,00
10 174 609000438 2008 10,00----- 10,00
11 180 609000440 2008 11,00----- 11,00
12 184 601701920 2008 12,00----- 12,00
13 183 612100983 2008 13,00----- 13,00
14 171 601701900 2008 14,00----- 14,00
15 178 601701937 2008 15,00----- 15,00
16 172 601701915 2008 16,00----- 16,00
17 173 601702037 2008 17,00----- 17,00
18 185 603000158 2008 18,00----- 18,00
19 175 607900868 2008 19,00----- 19,00
20 170 607900885 2008 20,00----- 20,00
20 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production