Sparkassen-Bezirkscup 2020 Kinder

6AL511, Skibasics / Technikbewerb, 11.01.2020, Söll - Hochsöll


Mehr Statistiken
187 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 616200727 2012 U8 w
2 607900894 2012 U8 w
3 607900908 2012 U8 w
4 601701950 2012 U8 w
5 616200728 2012 U8 w
6 606306530 2012 U8 w
7 622201040 2012 U8 w
8 607900866 2012 U8 w
9 603000179 2012 U8 w
10 601702022 2012 U8 w
11 622201050 2012 U8 w
12 603000184 2012 U8 m
13 610100605 2012 U8 m
14 609000471 2012 U8 m
15 606306569 2012 U8 m
16 601702016 2012 U8 m
17 601702019 2012 U8 m
18 613301182 2012 U8 m
19 610100617 2012 U8 m
20 607900900 2012 U8 m
21 607900911 2012 U8 m
22 600300954 2012 U8 m
23 616200709 2012 U8 m
24 606306551 2012 U8 m
25 613301317 2012 U8 m
26 607900893 2012 U8 m
27 600300953 2011 U9 w
28 628101279 2011 U9 w
29 622201041 2011 U9 w
30 626400596 2011 U9 w
31 612101029 2011 U9 w
32 622201034 2011 U9 w
33 612101027 2011 U9 w
34 607900865 2011 U9 w
35 606200501 2011 U9 w
36 628101231 2011 U9 w
37 607900882 2011 U9 w
38 607900890 2011 U9 w
39 607900888 2011 U9 w
40 610100593 2011 U9 w
41 600300952 2011 U9 m
42 606306543 2011 U9 m
43 607900876 2011 U9 m
44 607900886 2011 U9 m
45 609000462 2011 U9 m
46 609000447 2011 U9 m
47 601400606 2011 U9 m
48 616200705 2011 U9 m
49 606306529 2011 U9 m
50 607900872 2011 U9 m
51 610100600 2011 U9 m
52 606306527 2011 U9 m
53 606200503 2011 U9 m
54 603000223 2011 U9 m
55 600300942 2011 U9 m
56 613301235 2011 U9 m
57 609000461 2011 U9 m
58 601701970 2011 U9 m
59 601701954 2011 U9 m
60 609000468 2011 U9 m
61 606306532 2011 U9 m
62 606306561 2010 U10 w
63 606306510 2010 U10 w
64 622201086 2010 U10 w
65 601701963 2010 U10 w
66 609000446 2010 U10 w
67 628101150 2010 U10 w
68 607900852 2010 U10 w
69 609000460 2010 U10 w
70 607900870 2010 U10 w
71 609000459 2010 U10 w
72 607900877 2010 U10 w
73 606200463 2010 U10 w
74 613301144 2010 U10 w
75 616200724 2010 U10 w
76 601701943 2010 U10 w
77 609000467 2010 U10 w
78 628101152 2010 U10 w
79 607900860 2010 U10 w
80 606306521 2010 U10 w
81 609000469 2010 U10 w
82 609000470 2010 U10 w
83 607900850 2010 U10 w
84 609000466 2010 U10 w
85 603000183 2010 U10 w
86 606306545 2010 U10 w
87 610100551 2010 U10 w
88 628100996 2010 U10 m
89 606306540 2010 U10 m
90 616200697 2010 U10 m
91 600300920 2010 U10 m
92 622201051 2010 U10 m
93 600300895 2010 U10 m
94 616200726 2010 U10 m
95 616200690 2010 U10 m
96 612101026 2010 U10 m
97 600300904 2010 U10 m
98 616200653 2010 U10 m
99 601701944 2010 U10 m
100 614200203 2010 U10 m
101 607900855 2010 U10 m
102 600300944 2010 U10 m
103 601701992 2010 U10 m
104 600300947 2010 U10 m
105 616200710 2010 U10 m
106 601701895 2010 U10 m
107 607900849 2010 U10 m
108 613301212 2010 U10 m
109 622201088 2010 U10 m
110 606200488 2009 U11 w
111 601701927 2009 U11 w
112 601701930 2009 U11 w
113 612101007 2009 U11 w
114 626400591 2009 U11 w
115 606306571 2009 U11 w
116 606200439 2009 U11 w
117 607900841 2009 U11 w
118 607900837 2009 U11 w
119 616200660 2009 U11 w
120 607900846 2009 U11 m
121 606306554 2009 U11 m
122 601701936 2009 U11 m
123 601701935 2009 U11 m
124 601701931 2009 U11 m
125 606306562 2009 U11 m
126 600300932 2009 U11 m
127 606306520 2009 U11 m
128 609000458 2009 U11 m
129 600300850 2009 U11 m
130 607900840 2009 U11 m
131 601701903 2009 U11 m
132 607900838 2009 U11 m
133 600300946 2009 U11 m
134 606306556 2009 U11 m
135 601701932 2009 U11 m
136 600300887 2009 U11 m
137 600300858 2009 U11 m
138 616200701 2009 U11 m
139 612101015 2009 U11 m
140 601701967 2009 U11 m
141 606200442 2009 U11 m
142 613301217 2009 U11 m
143 622201005 2009 U11 m
144 612101051 2009 U11 m
145 600300880 2009 U11 m
146 606306517 2008 U12 w
147 600300860 2008 U12 w
148 607900830 2008 U12 w
149 616200696 2008 U12 w
150 607900833 2008 U12 w
151 613301145 2008 U12 w
152 603000136 2008 U12 w
153 607900848 2008 U12 w
154 601701912 2008 U12 w
155 600300951 2008 U12 w
156 622200980 2008 U12 w
157 607900828 2008 U12 w
158 610100500 2008 U12 w
159 600300851 2008 U12 w
160 610100560 2008 U12 w
161 622201085 2008 U12 w
162 610100540 2008 U12 w
163 606200455 2008 U12 w
164 616200736 2008 U12 w
165 626400589 2008 U12 w
166 622201087 2008 U12 w
167 600300731 2008 U12 w
168 622201029 2008 U12 m
169 610100562 2008 U12 m
170 607900885 2008 U12 m
171 601701900 2008 U12 m
172 601701915 2008 U12 m
173 601702037 2008 U12 m
174 609000438 2008 U12 m
175 607900868 2008 U12 m
176 607900836 2008 U12 m
177 612101045 2008 U12 m
178 601701937 2008 U12 m
179 613300565 2008 U12 m
180 609000440 2008 U12 m
181 600300834 2008 U12 m
182 600300822 2008 U12 m
183 612100983 2008 U12 m
184 601701920 2008 U12 m
185 603000158 2008 U12 m
186 612100961 2008 U12 m
187 601701902 2008 U12 m
187 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production