Sparkassen Bezirkscup Kinder NEU: Slalom

6AL224, Slalom, 07.02.2016, WSV Ebbs in Going


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
66 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 115 607900813 2004 39,99- 39,99 0,00
2 78 600300672 2005 41,00- 41,00 1,01
3 54 606306457 2006 41,75- 41,75 1,76
4 55 610100509 2006 42,31- 42,31 2,32
5 119 607900827 2004 43,00- 43,00 3,01
6 50 600300708 2006 43,55- 43,55 3,56
7 84 613300700 2005 43,69- 43,69 3,70
8 52 610100526 2006 43,88- 43,88 3,89
9 121 607900782 2004 44,29- 44,29 4,30
9 53 607900810 2006 44,29- 44,29 4,30
11 109 600300678 2004 44,35- 44,35 4,36
12 110 607900797 2004 44,46- 44,46 4,47
13 120 600300712 2004 44,61- 44,61 4,62
14 49 622200976 2006 44,69- 44,69 4,70
15 58 601701864 2006 45,08- 45,08 5,09
16 123 607900780 2004 45,11- 45,11 5,12
17 2 626400589 2008 45,12- 45,12 5,13
18 81 601701887 2005 45,29- 45,29 5,30
19 22 610100539 2007 45,53- 45,53 5,54
20 47 600300715 2006 45,54- 45,54 5,55
21 87 615300516 2005 45,69- 45,69 5,70
22 80 612100966 2005 45,95- 45,95 5,96
23 32 628101104 2007 45,99- 45,99 6,00
24 56 600300786 2006 46,05- 46,05 6,06
25 114 609000421 2004 46,17- 46,17 6,18
26 46 600300730 2006 46,40- 46,40 6,41
27 28 628101001 2007 46,43- 46,43 6,44
28 24 628100899 2007 46,87- 46,87 6,88
29 48 622200975 2006 46,91- 46,91 6,92
30 82 626400560 2005 46,97- 46,97 6,98
31 45 622200936 2006 47,06- 47,06 7,07
32 112 622200921 2004 47,16- 47,16 7,17
33 25 600300801 2007 47,25- 47,25 7,26
34 118 606306428 2004 47,34- 47,34 7,35
35 75 613300815 2005 47,36- 47,36 7,37
36 74 609000427 2005 47,38- 47,38 7,39
37 85 612100844 2005 47,87- 47,87 7,88
38 116 622200922 2004 48,34- 48,34 8,35
39 29 616200652 2007 48,71- 48,71 8,72
40 111 613300817 2004 48,74- 48,74 8,75
41 77 613301067 2005 48,96- 48,96 8,97
42 23 628101067 2007 48,99- 48,99 9,00
43 83 610100522 2005 49,05- 49,05 9,06
44 44 601701910 2006 49,10- 49,10 9,11
45 76 609000422 2005 49,11- 49,11 9,12
46 86 606306466 2005 49,22- 49,22 9,23
47 117 632600118 2004 49,70- 49,70 9,71
48 3 610100540 2008 49,90- 49,90 9,91
49 5 610100500 2008 49,98- 49,98 9,99
50 26 616200669 2007 50,07- 50,07 10,08
51 79 616200611 2005 50,10- 50,10 10,11
52 27 616200620 2007 50,37- 50,37 10,38
53 73 613301066 2005 50,51- 50,51 10,52
54 107 616200639 2004 50,72- 50,72 10,73
55 108 613300818 2004 50,77- 50,77 10,78
56 31 613300816 2007 50,81- 50,81 10,82
57 8 610100560 2008 50,82- 50,82 10,83
58 7 603000129 2008 51,36- 51,36 11,37
59 122 615300529 2004 52,19- 52,19 12,20
60 57 609000439 2006 52,94- 52,94 12,95
61 1 615300566 2008 54,03- 54,03 14,04
62 4 622200980 2008 54,88- 54,88 14,89
63 51 601701881 2006 58,46- 58,46 18,47
64 6 622200974 2008 1:01,54- 1:01,54 21,55
NAS 30 613300899 2007 NAS-
DIS 113 632600107 2004 DIS-
66 Athleten
 
81 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 92 628100924 2005 39,04- 39,04 0,00
2 130 628100911 2004 39,39- 39,39 0,35
3 99 610100536 2005 39,58- 39,58 0,54
4 93 609000430 2005 40,03- 40,03 0,99
5 139 615300524 2004 40,04- 40,04 1,00
6 97 616200619 2005 40,05- 40,05 1,01
7 106 615300523 2005 40,83- 40,83 1,79
8 137 600300646 2004 40,97- 40,97 1,93
9 144 626400531 2004 41,04- 41,04 2,00
10 69 616200612 2006 41,31- 41,31 2,27
11 128 613301065 2004 41,44- 41,44 2,40
12 147 601701838 2004 41,81- 41,81 2,77
13 72 607900794 2006 41,95- 41,95 2,91
14 143 609000429 2004 42,03- 42,03 2,99
15 127 600300626 2004 42,23- 42,23 3,19
16 96 606306433 2005 42,54- 42,54 3,50
17 90 615300521 2005 42,65- 42,65 3,61
18 138 616200666 2004 42,67- 42,67 3,63
19 21 600300822 2008 42,86- 42,86 3,82
20 35 622200965 2007 43,01- 43,01 3,97
21 129 622200905 2004 43,26- 43,26 4,22
22 133 622200919 2004 43,37- 43,37 4,33
23 126 607900758 2004 43,38- 43,38 4,34
24 131 628101166 2004 43,46- 43,46 4,42
25 88 610100531 2005 43,59- 43,59 4,55
26 11 600300834 2008 43,62- 43,62 4,58
27 70 607900807 2006 43,63- 43,63 4,59
28 40 610100544 2007 43,85- 43,85 4,81
29 124 628100931 2004 44,31- 44,31 5,27
30 101 613300820 2005 44,34- 44,34 5,30
31 91 632600122 2005 44,66- 44,66 5,62
32 105 616200655 2005 44,78- 44,78 5,74
33 135 615300546 2004 44,95- 44,95 5,91
34 60 615300548 2006 45,30- 45,30 6,26
35 34 610100528 2007 45,54- 45,54 6,50
36 41 600300789 2007 45,71- 45,71 6,67
37 89 612101003 2005 45,82- 45,82 6,78
38 94 603000130 2005 45,88- 45,88 6,84
39 65 626400588 2006 45,89- 45,89 6,85
40 59 610100501 2006 45,99- 45,99 6,95
41 145 624600378 2004 46,03- 46,03 6,99
41 66 624600382 2006 46,03- 46,03 6,99
43 38 616200654 2007 46,30- 46,30 7,26
44 146 603000166 2004 46,31- 46,31 7,27
45 132 609000437 2004 46,57- 46,57 7,53
46 102 610100493 2005 46,60- 46,60 7,56
47 36 609000436 2007 46,65- 46,65 7,61
48 68 600300711 2006 47,05- 47,05 8,01
49 134 607900777 2004 47,07- 47,07 8,03
50 61 600300768 2006 47,24- 47,24 8,20
51 37 615300571 2007 47,37- 47,37 8,33
52 125 603000150 2004 47,54- 47,54 8,50
53 10 610100562 2008 47,73- 47,73 8,69
54 95 615300570 2005 47,93- 47,93 8,89
55 20 603000131 2008 47,96- 47,96 8,92
56 43 601701886 2007 48,09- 48,09 9,05
57 18 612100983 2008 48,13- 48,13 9,09
58 67 612100918 2006 48,26- 48,26 9,22
59 136 622200953 2004 48,28- 48,28 9,24
60 64 622200970 2006 48,38- 48,38 9,34
61 142 600300855 2004 48,85- 48,85 9,81
62 103 610100502 2005 49,62- 49,62 10,58
63 71 606200402 2006 49,84- 49,84 10,80
64 19 613300565 2008 50,03- 50,03 10,99
65 42 616200659 2007 51,00- 51,00 11,96
66 104 615300565 2005 51,33- 51,33 12,29
67 16 601701902 2008 51,39- 51,39 12,35
68 62 607900805 2006 52,73- 52,73 13,69
69 33 622200969 2007 53,12- 53,12 14,08
70 98 624600349 2005 53,27- 53,27 14,23
71 15 603000158 2008 53,96- 53,96 14,92
72 14 615300573 2008 55,89- 55,89 16,85
73 13 612100961 2008 56,87- 56,87 17,83
74 9 601701915 2008 56,92- 56,92 17,88
75 39 603000157 2007 57,56- 57,56 18,52
76 17 609000438 2008 1:02,28- 1:02,28 23,24
NAS 141 615300545 2004 NAS-
NAS 140 628100920 2004 NAS-
NAS 100 622200939 2005 NAS-
NAS 63 612100997 2006 NAS-
NAS 12 606306474 2008 NAS-
81 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production