Sparkassen Bezirkscup Kinder NEU: Slalom

6AL224, Slalom, 07.02.2016, WSV Ebbs in Going


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 2 626400589 2008 45,12- 45,12 0,00
2 3 610100540 2008 49,90- 49,90 4,78
3 5 610100500 2008 49,98- 49,98 4,86
4 8 610100560 2008 50,82- 50,82 5,70
5 7 603000129 2008 51,36- 51,36 6,24
6 1 615300566 2008 54,03- 54,03 8,91
7 4 622200980 2008 54,88- 54,88 9,76
8 6 622200974 2008 1:01,54- 1:01,54 16,42
8 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 22 610100539 2007 45,53- 45,53 0,00
2 32 628101104 2007 45,99- 45,99 0,46
3 28 628101001 2007 46,43- 46,43 0,90
4 24 628100899 2007 46,87- 46,87 1,34
5 25 600300801 2007 47,25- 47,25 1,72
6 29 616200652 2007 48,71- 48,71 3,18
7 23 628101067 2007 48,99- 48,99 3,46
8 26 616200669 2007 50,07- 50,07 4,54
9 27 616200620 2007 50,37- 50,37 4,84
10 31 613300816 2007 50,81- 50,81 5,28
NAS 30 613300899 2007 NAS-
11 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 54 606306457 2006 41,75- 41,75 0,00
2 55 610100509 2006 42,31- 42,31 0,56
3 50 600300708 2006 43,55- 43,55 1,80
4 52 610100526 2006 43,88- 43,88 2,13
5 53 607900810 2006 44,29- 44,29 2,54
6 49 622200976 2006 44,69- 44,69 2,94
7 58 601701864 2006 45,08- 45,08 3,33
8 47 600300715 2006 45,54- 45,54 3,79
9 56 600300786 2006 46,05- 46,05 4,30
10 46 600300730 2006 46,40- 46,40 4,65
11 48 622200975 2006 46,91- 46,91 5,16
12 45 622200936 2006 47,06- 47,06 5,31
13 44 601701910 2006 49,10- 49,10 7,35
14 57 609000439 2006 52,94- 52,94 11,19
15 51 601701881 2006 58,46- 58,46 16,71
15 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 78 600300672 2005 41,00- 41,00 0,00
2 84 613300700 2005 43,69- 43,69 2,69
3 81 601701887 2005 45,29- 45,29 4,29
4 87 615300516 2005 45,69- 45,69 4,69
5 80 612100966 2005 45,95- 45,95 4,95
6 82 626400560 2005 46,97- 46,97 5,97
7 75 613300815 2005 47,36- 47,36 6,36
8 74 609000427 2005 47,38- 47,38 6,38
9 85 612100844 2005 47,87- 47,87 6,87
10 77 613301067 2005 48,96- 48,96 7,96
11 83 610100522 2005 49,05- 49,05 8,05
12 76 609000422 2005 49,11- 49,11 8,11
13 86 606306466 2005 49,22- 49,22 8,22
14 79 616200611 2005 50,10- 50,10 9,10
15 73 613301066 2005 50,51- 50,51 9,51
15 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 1900 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 115 607900813 2004 39,99- 39,99 0,00
2 119 607900827 2004 43,00- 43,00 3,01
3 121 607900782 2004 44,29- 44,29 4,30
4 109 600300678 2004 44,35- 44,35 4,36
5 110 607900797 2004 44,46- 44,46 4,47
6 120 600300712 2004 44,61- 44,61 4,62
7 123 607900780 2004 45,11- 45,11 5,12
8 114 609000421 2004 46,17- 46,17 6,18
9 112 622200921 2004 47,16- 47,16 7,17
10 118 606306428 2004 47,34- 47,34 7,35
11 116 622200922 2004 48,34- 48,34 8,35
12 111 613300817 2004 48,74- 48,74 8,75
13 117 632600118 2004 49,70- 49,70 9,71
14 107 616200639 2004 50,72- 50,72 10,73
15 108 613300818 2004 50,77- 50,77 10,78
16 122 615300529 2004 52,19- 52,19 12,20
DIS 113 632600107 2004 DIS-
17 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 21 600300822 2008 42,86- 42,86 0,00
2 11 600300834 2008 43,62- 43,62 0,76
3 10 610100562 2008 47,73- 47,73 4,87
4 20 603000131 2008 47,96- 47,96 5,10
5 18 612100983 2008 48,13- 48,13 5,27
6 19 613300565 2008 50,03- 50,03 7,17
7 16 601701902 2008 51,39- 51,39 8,53
8 15 603000158 2008 53,96- 53,96 11,10
9 14 615300573 2008 55,89- 55,89 13,03
10 13 612100961 2008 56,87- 56,87 14,01
11 9 601701915 2008 56,92- 56,92 14,06
12 17 609000438 2008 1:02,28- 1:02,28 19,42
NAS 12 606306474 2008 NAS-
13 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 35 622200965 2007 43,01- 43,01 0,00
2 40 610100544 2007 43,85- 43,85 0,84
3 34 610100528 2007 45,54- 45,54 2,53
4 41 600300789 2007 45,71- 45,71 2,70
5 38 616200654 2007 46,30- 46,30 3,29
6 36 609000436 2007 46,65- 46,65 3,64
7 37 615300571 2007 47,37- 47,37 4,36
8 43 601701886 2007 48,09- 48,09 5,08
9 42 616200659 2007 51,00- 51,00 7,99
10 33 622200969 2007 53,12- 53,12 10,11
11 39 603000157 2007 57,56- 57,56 14,55
11 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 69 616200612 2006 41,31- 41,31 0,00
2 72 607900794 2006 41,95- 41,95 0,64
3 70 607900807 2006 43,63- 43,63 2,32
4 60 615300548 2006 45,30- 45,30 3,99
5 65 626400588 2006 45,89- 45,89 4,58
6 59 610100501 2006 45,99- 45,99 4,68
7 66 624600382 2006 46,03- 46,03 4,72
8 68 600300711 2006 47,05- 47,05 5,74
9 61 600300768 2006 47,24- 47,24 5,93
10 67 612100918 2006 48,26- 48,26 6,95
11 64 622200970 2006 48,38- 48,38 7,07
12 71 606200402 2006 49,84- 49,84 8,53
13 62 607900805 2006 52,73- 52,73 11,42
NAS 63 612100997 2006 NAS-
14 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 92 628100924 2005 39,04- 39,04 0,00
2 99 610100536 2005 39,58- 39,58 0,54
3 93 609000430 2005 40,03- 40,03 0,99
4 97 616200619 2005 40,05- 40,05 1,01
5 106 615300523 2005 40,83- 40,83 1,79
6 96 606306433 2005 42,54- 42,54 3,50
7 90 615300521 2005 42,65- 42,65 3,61
8 88 610100531 2005 43,59- 43,59 4,55
9 101 613300820 2005 44,34- 44,34 5,30
10 91 632600122 2005 44,66- 44,66 5,62
11 105 616200655 2005 44,78- 44,78 5,74
12 89 612101003 2005 45,82- 45,82 6,78
13 94 603000130 2005 45,88- 45,88 6,84
14 102 610100493 2005 46,60- 46,60 7,56
15 95 615300570 2005 47,93- 47,93 8,89
16 103 610100502 2005 49,62- 49,62 10,58
17 104 615300565 2005 51,33- 51,33 12,29
18 98 624600349 2005 53,27- 53,27 14,23
NAS 100 622200939 2005 NAS-
19 Athleten
 
24 Athleten
Kinder U12 (männlich, 1900 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 130 628100911 2004 39,39- 39,39 0,00
2 139 615300524 2004 40,04- 40,04 0,65
3 137 600300646 2004 40,97- 40,97 1,58
4 144 626400531 2004 41,04- 41,04 1,65
5 128 613301065 2004 41,44- 41,44 2,05
6 147 601701838 2004 41,81- 41,81 2,42
7 143 609000429 2004 42,03- 42,03 2,64
8 127 600300626 2004 42,23- 42,23 2,84
9 138 616200666 2004 42,67- 42,67 3,28
10 129 622200905 2004 43,26- 43,26 3,87
11 133 622200919 2004 43,37- 43,37 3,98
12 126 607900758 2004 43,38- 43,38 3,99
13 131 628101166 2004 43,46- 43,46 4,07
14 124 628100931 2004 44,31- 44,31 4,92
15 135 615300546 2004 44,95- 44,95 5,56
16 145 624600378 2004 46,03- 46,03 6,64
17 146 603000166 2004 46,31- 46,31 6,92
18 132 609000437 2004 46,57- 46,57 7,18
19 134 607900777 2004 47,07- 47,07 7,68
20 125 603000150 2004 47,54- 47,54 8,15
21 136 622200953 2004 48,28- 48,28 8,89
22 142 600300855 2004 48,85- 48,85 9,46
NAS 141 615300545 2004 NAS-
NAS 140 628100920 2004 NAS-
24 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production