Sparkassen Bezirkscup Kinder NEU: Slalom

6AL224, Slalom, 07.02.2016, WSV Ebbs in Going


Mehr Statistiken
147 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 615300566 2008 U8
2 626400589 2008 U8
3 610100540 2008 U8
4 622200980 2008 U8
5 610100500 2008 U8
6 622200974 2008 U8
7 603000129 2008 U8
8 610100560 2008 U8
9 601701915 2008 U8
10 610100562 2008 U8
11 600300834 2008 U8
12 606306474 2008 U8
13 612100961 2008 U8
14 615300573 2008 U8
15 603000158 2008 U8
16 601701902 2008 U8
17 609000438 2008 U8
18 612100983 2008 U8
19 613300565 2008 U8
20 603000131 2008 U8
21 600300822 2008 U8
22 610100539 2007 U9
23 628101067 2007 U9
24 628100899 2007 U9
25 600300801 2007 U9
26 616200669 2007 U9
27 616200620 2007 U9
28 628101001 2007 U9
29 616200652 2007 U9
30 613300899 2007 U9
31 613300816 2007 U9
32 628101104 2007 U9
33 622200969 2007 U9
34 610100528 2007 U9
35 622200965 2007 U9
36 609000436 2007 U9
37 615300571 2007 U9
38 616200654 2007 U9
39 603000157 2007 U9
40 610100544 2007 U9
41 600300789 2007 U9
42 616200659 2007 U9
43 601701886 2007 U9
44 601701910 2006 U10
45 622200936 2006 U10
46 600300730 2006 U10
47 600300715 2006 U10
48 622200975 2006 U10
49 622200976 2006 U10
50 600300708 2006 U10
51 601701881 2006 U10
52 610100526 2006 U10
53 607900810 2006 U10
54 606306457 2006 U10
55 610100509 2006 U10
56 600300786 2006 U10
57 609000439 2006 U10
58 601701864 2006 U10
59 610100501 2006 U10
60 615300548 2006 U10
61 600300768 2006 U10
62 607900805 2006 U10
63 612100997 2006 U10
64 622200970 2006 U10
65 626400588 2006 U10
66 624600382 2006 U10
67 612100918 2006 U10
68 600300711 2006 U10
69 616200612 2006 U10
70 607900807 2006 U10
71 606200402 2006 U10
72 607900794 2006 U10
73 613301066 2005 U11
74 609000427 2005 U11
75 613300815 2005 U11
76 609000422 2005 U11
77 613301067 2005 U11
78 600300672 2005 U11
79 616200611 2005 U11
80 612100966 2005 U11
81 601701887 2005 U11
82 626400560 2005 U11
83 610100522 2005 U11
84 613300700 2005 U11
85 612100844 2005 U11
86 606306466 2005 U11
87 615300516 2005 U11
88 610100531 2005 U11
89 612101003 2005 U11
90 615300521 2005 U11
91 632600122 2005 U11
92 628100924 2005 U11
93 609000430 2005 U11
94 603000130 2005 U11
95 615300570 2005 U11
96 606306433 2005 U11
97 616200619 2005 U11
98 624600349 2005 U11
99 610100536 2005 U11
100 622200939 2005 U11
101 613300820 2005 U11
102 610100493 2005 U11
103 610100502 2005 U11
104 615300565 2005 U11
105 616200655 2005 U11
106 615300523 2005 U11
107 616200639 2004 U12
108 613300818 2004 U12
109 600300678 2004 U12
110 607900797 2004 U12
111 613300817 2004 U12
112 622200921 2004 U12
113 632600107 2004 U12
114 609000421 2004 U12
115 607900813 2004 U12
116 622200922 2004 U12
117 632600118 2004 U12
118 606306428 2004 U12
119 607900827 2004 U12
120 600300712 2004 U12
121 607900782 2004 U12
122 615300529 2004 U12
123 607900780 2004 U12
124 628100931 2004 U12
125 603000150 2004 U12
126 607900758 2004 U12
127 600300626 2004 U12
128 613301065 2004 U12
129 622200905 2004 U12
130 628100911 2004 U12
131 628101166 2004 U12
132 609000437 2004 U12
133 622200919 2004 U12
134 607900777 2004 U12
135 615300546 2004 U12
136 622200953 2004 U12
137 600300646 2004 U12
138 616200666 2004 U12
139 615300524 2004 U12
140 628100920 2004 U12
141 615300545 2004 U12
142 600300855 2004 U12
143 609000429 2004 U12
144 626400531 2004 U12
145 624600378 2004 U12
146 603000166 2004 U12
147 601701838 2004 U12
147 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production