HWK-Bezirksmeisterrschaft Schüler und Jugend

6AL149P, Riesenslalom, 07.02.2015, Reith im Alpbachtal


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
27 Athleten
Damen
Zuschlag: 77,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 20 607900724 1999 52,4152,37 1:44,78 0,00 0,00
2 18 624600274 1999 52,5552,98 1:45,53 0,75 7,01
3 21 603000118 1999 53,5652,95 1:46,51 1,73 16,18
4 27 609000363 1997 53,1454,16 1:47,30 2,52 23,57
5 24 607900697 1999 53,6354,21 1:47,84 3,06 28,62
6 19 603000103 2000 53,6954,53 1:48,22 3,44 32,17
7 9 612100636 2001 54,2654,25 1:48,51 3,73 34,89
8 1 600300598 2001 54,8755,08 1:49,95 5,17 48,35
9 23 607900714 2000 54,2855,90 1:50,18 5,40 50,51
10 10 607900745 2002 55,8455,86 1:51,70 6,92 64,72
11 11 609000420 2001 55,9457,05 1:52,99 8,21 76,79
12 4 613300523 2001 57,2156,89 1:54,10 9,32 87,17
13 5 609000397 2002 57,6658,18 1:55,84 11,06 103,44
14 8 609000423 2001 58,6757,35 1:56,02 11,24 105,13
15 15 606306397 2002 58,6258,38 1:57,00 12,22 114,29
16 16 600300620 2002 58,5459,03 1:57,57 12,79 119,62
17 3 622200886 2001 59,4459,40 1:58,84 14,06 131,50
18 6 600300576 2002 59,7559,26 1:59,01 14,23 133,09
19 12 601701841 2001 1:01,541:00,99 2:02,53 17,75 166,01
20 13 601701847 2002 1:01,801:02,58 2:04,38 19,60 183,32
21 17 628101115 2002 1:03,751:01,16 2:04,91 20,13 188,27
NAS 26 632600048 1998 NAS
NAS 25 607900654 1997 NAS 0,73
NIZ 22 607900818 1999 NIZ
NIZ 14 616200662 2002 NIZ
NIZ 7 626400445 2001 54,99NIZ 2,58
NIZ 2 600300590 2001 58,53NIZ 6,12
27 Athleten
 
33 Athleten
Herren
Zuschlag: 75,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 46 601701768 1999 51,8653,23 1:45,09 0,00 0,00
2 50 624600333 1999 52,2552,99 1:45,24 0,15 1,40
3 59 622200853 1998 52,7653,57 1:46,33 1,24 11,56
4 28 612100828 2001 52,8553,61 1:46,46 1,37 12,78
5 60 607900677 1997 53,1053,74 1:46,84 1,75 16,32
6 52 607900720 2000 53,7753,50 1:47,27 2,18 20,33
7 58 607900695 1997 53,2854,37 1:47,65 2,56 23,87
8 49 628100741 2000 53,9554,01 1:47,96 2,87 26,76
9 34 607900726 2001 54,3054,62 1:48,92 3,83 35,72
10 45 607900719 2000 54,2454,80 1:49,04 3,95 36,84
11 29 624600359 2001 54,5155,03 1:49,54 4,45 41,50
12 31 607900750 2002 53,9755,84 1:49,81 4,72 44,02
13 43 607900729 2002 54,8856,13 1:51,01 5,92 55,21
14 36 615300497 2002 56,3256,07 1:52,39 7,30 68,07
15 42 609000428 2002 56,1456,55 1:52,69 7,60 70,87
15 37 613300526 2001 56,1656,53 1:52,69 7,60 70,87
17 41 615300517 2002 56,4456,47 1:52,91 7,82 72,92
18 35 616200561 2001 56,6056,65 1:53,25 8,16 76,09
19 30 616200586 2001 57,0956,54 1:53,63 8,54 79,64
20 38 609000416 2002 57,2356,79 1:54,02 8,93 83,28
21 33 610100404 2001 57,3157,16 1:54,47 9,38 87,47
22 56 600300596 2000 57,8656,67 1:54,53 9,44 88,03
23 48 610100403 2000 57,0357,78 1:54,81 9,72 90,64
24 55 615300465 2000 58,1859,05 1:57,23 12,14 113,21
25 44 616200592 2002 59,6258,61 1:58,23 13,14 122,53
26 40 628101070 2002 1:02,641:01,66 2:04,30 19,21 179,14
27 39 613300643 2002 1:05,011:01,05 2:06,06 20,97 195,55
NAS 57 626400444 1999 NAS
NAS 53 628101019 1999 NAS
NIZ 54 632600070 2000 51,81NIZ 0,00
NIZ 51 607900666 1999 51,92NIZ 0,11
NIZ 47 606306384 2000 NIZ
NIZ 32 607900819 2001 54,56NIZ 2,75
33 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production