HWK-Bezirksmeisterrschaft Schüler und Jugend

6AL149P, Riesenslalom, 07.02.2015, Reith im Alpbachtal


Mehr Statistiken
60 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 600300598 2001 U14 w 192,54
2 600300590 2001 U14 w 318,52
3 622200886 2001 U14 w 267,80
4 613300523 2001 U14 w 170,77
5 609000397 2002 U14 w 200,21
6 600300576 2002 U14 w 247,29
7 626400445 2001 U14 w 155,03
8 609000423 2001 U14 w 232,73
9 612100636 2001 U14 w 118,83
10 607900745 2002 U14 w 192,38
11 609000420 2001 U14 w 201,52
12 601701841 2001 U14 w 223,47
13 601701847 2002 U14 w
14 616200662 2002 U14 w
15 606306397 2002 U14 w
16 600300620 2002 U14 w
17 628101115 2002 U14 w
18 624600274 1999 U16 w 58,08
19 603000103 2000 U16 w 98,81
20 607900724 1999 U16 w 81,95
21 603000118 1999 U16 w 126,31
22 607900818 1999 U16 w 110,78
23 607900714 2000 U16 w 196,99
24 607900697 1999 U16 w 84,55
25 607900654 1997 U18 w 104,71
26 632600048 1998 U18 w 78,31
27 609000363 1997 U18 w 144,48
28 612100828 2001 U14 m 116,47
29 624600359 2001 U14 m 208,22
30 616200586 2001 U14 m 202,50
31 607900750 2002 U14 m 175,58
32 607900819 2001 U14 m 113,57
33 610100404 2001 U14 m 136,64
34 607900726 2001 U14 m 105,91
35 616200561 2001 U14 m 246,37
36 615300497 2002 U14 m 172,71
37 613300526 2001 U14 m 160,39
38 609000416 2002 U14 m
39 613300643 2002 U14 m
40 628101070 2002 U14 m
41 615300517 2002 U14 m
42 609000428 2002 U14 m
43 607900729 2002 U14 m
44 616200592 2002 U14 m
45 607900719 2000 U16 m 225,58
46 601701768 1999 U16 m 72,76
47 606306384 2000 U16 m 112,81
48 610100403 2000 U16 m 154,50
49 628100741 2000 U16 m 132,75
50 624600333 1999 U16 m 102,15
51 607900666 1999 U16 m 59,58
52 607900720 2000 U16 m 133,28
53 628101019 1999 U16 m 190,23
54 632600070 2000 U16 m 98,68
55 615300465 2000 U16 m 271,54
56 600300596 2000 U16 m 178,12
57 626400444 1999 U16 m 154,43
58 607900695 1997 U18 m 72,32
59 622200853 1998 U18 m 86,84
60 607900677 1997 U18 m 106,16
60 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production