HWK-Bezirksmeisterrschaft Schüler und Jugend

6AL149P, Riesenslalom, 07.02.2015, Reith im Alpbachtal


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 77,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 9 612100636 2001 54,2654,25 1:48,51 0,00 34,89
2 1 600300598 2001 54,8755,08 1:49,95 1,44 48,35
3 10 607900745 2002 55,8455,86 1:51,70 3,19 64,72
4 11 609000420 2001 55,9457,05 1:52,99 4,48 76,79
5 4 613300523 2001 57,2156,89 1:54,10 5,59 87,17
6 5 609000397 2002 57,6658,18 1:55,84 7,33 103,44
7 8 609000423 2001 58,6757,35 1:56,02 7,51 105,13
8 15 606306397 2002 58,6258,38 1:57,00 8,49 114,29
9 16 600300620 2002 58,5459,03 1:57,57 9,06 119,62
10 3 622200886 2001 59,4459,40 1:58,84 10,33 131,50
11 6 600300576 2002 59,7559,26 1:59,01 10,50 133,09
12 12 601701841 2001 1:01,541:00,99 2:02,53 14,02 166,01
13 13 601701847 2002 1:01,801:02,58 2:04,38 15,87 183,32
14 17 628101115 2002 1:03,751:01,16 2:04,91 16,40 188,27
NIZ 14 616200662 2002 NIZ
NIZ 7 626400445 2001 54,99NIZ 0,73
NIZ 2 600300590 2001 58,53NIZ 4,27
17 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 77,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 20 607900724 1999 52,4152,37 1:44,78 0,00 0,00
2 18 624600274 1999 52,5552,98 1:45,53 0,75 7,01
3 21 603000118 1999 53,5652,95 1:46,51 1,73 16,18
4 24 607900697 1999 53,6354,21 1:47,84 3,06 28,62
5 19 603000103 2000 53,6954,53 1:48,22 3,44 32,17
6 23 607900714 2000 54,2855,90 1:50,18 5,40 50,51
NIZ 22 607900818 1999 NIZ
7 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 77,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 27 609000363 1997 53,1454,16 1:47,30 0,00 23,57
NAS 26 632600048 1998 NAS
NAS 25 607900654 1997 NAS 0,00
3 Athleten
 
17 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 75,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 28 612100828 2001 52,8553,61 1:46,46 0,00 12,78
2 34 607900726 2001 54,3054,62 1:48,92 2,46 35,72
3 29 624600359 2001 54,5155,03 1:49,54 3,08 41,50
4 31 607900750 2002 53,9755,84 1:49,81 3,35 44,02
5 43 607900729 2002 54,8856,13 1:51,01 4,55 55,21
6 36 615300497 2002 56,3256,07 1:52,39 5,93 68,07
7 42 609000428 2002 56,1456,55 1:52,69 6,23 70,87
7 37 613300526 2001 56,1656,53 1:52,69 6,23 70,87
9 41 615300517 2002 56,4456,47 1:52,91 6,45 72,92
10 35 616200561 2001 56,6056,65 1:53,25 6,79 76,09
11 30 616200586 2001 57,0956,54 1:53,63 7,17 79,64
12 38 609000416 2002 57,2356,79 1:54,02 7,56 83,28
13 33 610100404 2001 57,3157,16 1:54,47 8,01 87,47
14 44 616200592 2002 59,6258,61 1:58,23 11,77 122,53
15 40 628101070 2002 1:02,641:01,66 2:04,30 17,84 179,14
16 39 613300643 2002 1:05,011:01,05 2:06,06 19,60 195,55
NIZ 32 607900819 2001 54,56NIZ 1,71
17 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 75,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 46 601701768 1999 51,8653,23 1:45,09 0,00 0,00
2 50 624600333 1999 52,2552,99 1:45,24 0,15 1,40
3 52 607900720 2000 53,7753,50 1:47,27 2,18 20,33
4 49 628100741 2000 53,9554,01 1:47,96 2,87 26,76
5 45 607900719 2000 54,2454,80 1:49,04 3,95 36,84
6 56 600300596 2000 57,8656,67 1:54,53 9,44 88,03
7 48 610100403 2000 57,0357,78 1:54,81 9,72 90,64
8 55 615300465 2000 58,1859,05 1:57,23 12,14 113,21
NAS 57 626400444 1999 NAS
NAS 53 628101019 1999 NAS
NIZ 54 632600070 2000 51,81NIZ 0,00
NIZ 51 607900666 1999 51,92NIZ 0,11
NIZ 47 606306384 2000 NIZ
13 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 75,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 59 622200853 1998 52,7653,57 1:46,33 0,00 11,56
2 60 607900677 1997 53,1053,74 1:46,84 0,51 16,32
3 58 607900695 1997 53,2854,37 1:47,65 1,32 23,87
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production