Sparkassen Bezirksslalom, Kinder

6AL314, Slalom, 21.02.2015, Walchsee- Durchholzen Sessellift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
49 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 98 612100875 2003 32,10- 32,10 0,00
2 20 606306457 2006 32,36- 32,36 0,26
3 66 607900827 2004 32,62- 32,62 0,52
4 71 600300678 2004 33,34- 33,34 1,24
5 67 607900783
JÜRGES Emily
2004 33,51- 33,51 1,41
6 102 610100444 2003 33,52- 33,52 1,42
7 99 606306486 2003 33,83- 33,83 1,73
8 100 628100928 2003 33,85- 33,85 1,75
9 21 610100526 2006 33,92- 33,92 1,82
10 75 600300712 2004 34,11- 34,11 2,01
11 22 610100509 2006 34,32- 34,32 2,22
12 34 626400560 2005 35,09- 35,09 2,99
13 44 600300672 2005 35,10- 35,10 3,00
14 104 626400558 2003 35,17- 35,17 3,07
15 18 622200976 2006 35,36- 35,36 3,26
16 33 612100966 2005 35,42- 35,42 3,32
17 74 606306428 2004 35,53- 35,53 3,43
18 15 600300708 2006 36,43- 36,43 4,33
19 69 607900782 2004 36,49- 36,49 4,39
20 41 609000427 2005 36,51- 36,51 4,41
21 72 626400517 2004 36,54- 36,54 4,44
21 38 613300700 2005 36,54- 36,54 4,44
23 103 603000119 2003 36,61- 36,61 4,51
24 101 600300615 2003 36,87- 36,87 4,77
25 68 607900780 2004 37,20- 37,20 5,10
26 39 610100522 2005 37,52- 37,52 5,42
27 45 615300516 2005 37,68- 37,68 5,58
28 1 628101001 2007 37,96- 37,96 5,86
29 32 616200611 2005 38,16- 38,16 6,06
30 42 609000422 2005 38,34- 38,34 6,24
31 17 622200936 2006 38,38- 38,38 6,28
32 37 612100844 2005 38,61- 38,61 6,51
33 6 628101104 2007 38,89- 38,89 6,79
34 70 622200922 2004 39,11- 39,11 7,01
35 35 624600417 2005 39,16- 39,16 7,06
36 16 601701864 2006 39,18- 39,18 7,08
37 3 628101067 2007 39,34- 39,34 7,24
38 8 628100899 2007 39,66- 39,66 7,56
39 65 622200921 2004 40,36- 40,36 8,26
40 2 613300816 2007 40,69- 40,69 8,59
41 46 601701887 2005 41,16- 41,16 9,06
42 4 610100539 2007 41,52- 41,52 9,42
43 40
KITZBICHLER Anna Lena
2005 41,55- 41,55 9,45
44 19 600300730 2006 42,04- 42,04 9,94
45 5 616200652 2007 43,44- 43,44 11,34
46 36 613300815 2005 45,62- 45,62 13,52
47 7 616200620 2007 48,62- 48,62 16,52
NAS 73 607900797 2004 NAS-
NAS 43 600300653 2005 NAS-
49 Athleten
 
68 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 106 615300515 2003 29,70- 29,70 0,00
2 105 615300493 2003 29,88- 29,88 0,18
3 62 610100536 2005 31,17- 31,17 1,47
4 79 615300524 2004 31,19- 31,19 1,49
5 49 615300523 2005 31,20- 31,20 1,50
6 88 601701838 2004 31,45- 31,45 1,75
7 97 626400531 2004 31,54- 31,54 1,84
8 55 609000430 2005 31,69- 31,69 1,99
9 113 606306431 2003 31,71- 31,71 2,01
10 60 610100493 2005 31,84- 31,84 2,14
11 54 628100924 2005 31,93- 31,93 2,23
12 107 612100832 2003 31,96- 31,96 2,26
13 109 612100969 2003 32,13- 32,13 2,43
14 89 600300626 2004 32,15- 32,15 2,45
15 115 615300506 2003 32,32- 32,32 2,62
16 110 616200616 2003 32,47- 32,47 2,77
17 94 615300545 2004 32,53- 32,53 2,83
18 50 613300820 2005 32,76- 32,76 3,06
19 108 626400529 2003 32,93- 32,93 3,23
20 77 600300646 2004 32,94- 32,94 3,24
21 84 616200632 2004 33,01- 33,01 3,31
22 30 615300548 2006 33,41- 33,41 3,71
23 58 610100531 2005 33,43- 33,43 3,73
24 111 600300641 2003 33,60- 33,60 3,90
25 83 607900758 2004 33,74- 33,74 4,04
26 23 607900794 2006 33,77- 33,77 4,07
27 80 609000429 2004 34,31- 34,31 4,61
28 63 632600122 2005 34,36- 34,36 4,66
29 91 624600378 2004 34,42- 34,42 4,72
29 81 622200919 2004 34,42- 34,42 4,72
31 87 613301065 2004 34,81- 34,81 5,11
32 93 628100920 2004 34,87- 34,87 5,17
33 112 615300500 2003 35,29- 35,29 5,59
34 26 616200612 2006 35,61- 35,61 5,91
35 96 615300546 2004 35,63- 35,63 5,93
36 78 628100931 2004 36,12- 36,12 6,42
37 114 616200641 2003 36,31- 36,31 6,61
38 27 624600382 2006 36,32- 36,32 6,62
39 48 612101003 2005 36,36- 36,36 6,66
40 52 624600372 2005 36,54- 36,54 6,84
41 95 612100979 2004 36,68- 36,68 6,98
42 9 610100544 2007 36,83- 36,83 7,13
43 10 616200654 2007 37,17- 37,17 7,47
44 61 610100502 2005 37,44- 37,44 7,74
44 51 603000130 2005 37,44- 37,44 7,74
46 86 622200905 2004 37,75- 37,75 8,05
47 82 632600149 2004 37,93- 37,93 8,23
48 76 603000150 2004 38,03- 38,03 8,33
49 31 612100918 2006 38,66- 38,66 8,96
50 85 603000166 2004 39,43- 39,43 9,73
51 117 609000433 2003 39,46- 39,46 9,76
52 56 624600349 2005 39,55- 39,55 9,85
53 14 610100528 2007 39,56- 39,56 9,86
54 12 615300571 2007 40,23- 40,23 10,53
55 47 615300570 2005 40,67- 40,67 10,97
56 25 610100501 2006 40,70- 40,70 11,00
57 29 622200970 2006 40,80- 40,80 11,10
58 28 624600398 2006 41,44- 41,44 11,74
59 64 615300565 2005 43,40- 43,40 13,70
60 13 603000138 2007 46,28- 46,28 16,58
NAS 90 607900777 2004 NAS-
NAS 59 616200619 2005 NAS-
NAS 57 622200939 2005 NAS-
NAS 53 615300521 2005 NAS-
NAS 24 607900807 2006 NAS-
NIZ 116 610100484 2003 NIZ-
NIZ 11 622200965 2007 NIZ-
DIS 92 628100911 2004 DIS-
68 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production