Sparkassen Bezirksslalom, Kinder

6AL314, Slalom, 21.02.2015, Walchsee- Durchholzen Sessellift


Mehr Statistiken
117 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 628101001 2007 U8 w
2 613300816 2007 U8 w
3 628101067 2007 U8 w
4 610100539 2007 U8 w
5 616200652 2007 U8 w
6 628101104 2007 U8 w
7 616200620 2007 U8 w
8 628100899 2007 U8 w
9 610100544 2007 U8 m
10 616200654 2007 U8 m
11 622200965 2007 U8 m
12 615300571 2007 U8 m
13 603000138 2007 U8 m
14 610100528 2007 U8 m
15 600300708 2006 U9 w
16 601701864 2006 U9 w
17 622200936 2006 U9 w
18 622200976 2006 U9 w
19 600300730 2006 U9 w
20 606306457 2006 U9 w
21 610100526 2006 U9 w
22 610100509 2006 U9 w
23 607900794 2006 U9 m
24 607900807 2006 U9 m
25 610100501 2006 U9 m
26 616200612 2006 U9 m
27 624600382 2006 U9 m
28 624600398 2006 U9 m
29 622200970 2006 U9 m
30 615300548 2006 U9 m
31 612100918 2006 U9 m
32 616200611 2005 U10 w
33 612100966 2005 U10 w
34 626400560 2005 U10 w
35 624600417 2005 U10 w
36 613300815 2005 U10 w
37 612100844 2005 U10 w
38 613300700 2005 U10 w
39 610100522 2005 U10 w
40
KITZBICHLER Anna Lena
2005 U10 w
41 609000427 2005 U10 w
42 609000422 2005 U10 w
43 600300653 2005 U10 w
44 600300672 2005 U10 w
45 615300516 2005 U10 w
46 601701887 2005 U10 w
47 615300570 2005 U10 m
48 612101003 2005 U10 m
49 615300523 2005 U10 m
50 613300820 2005 U10 m
51 603000130 2005 U10 m
52 624600372 2005 U10 m
53 615300521 2005 U10 m
54 628100924 2005 U10 m
55 609000430 2005 U10 m
56 624600349 2005 U10 m
57 622200939 2005 U10 m
58 610100531 2005 U10 m
59 616200619 2005 U10 m
60 610100493 2005 U10 m
61 610100502 2005 U10 m
62 610100536 2005 U10 m
63 632600122 2005 U10 m
64 615300565 2005 U10 m
65 622200921 2004 U11 w
66 607900827 2004 U11 w
67 607900783
JÜRGES Emily
2004 U11 w
68 607900780 2004 U11 w
69 607900782 2004 U11 w
70 622200922 2004 U11 w
71 600300678 2004 U11 w
72 626400517 2004 U11 w
73 607900797 2004 U11 w
74 606306428 2004 U11 w
75 600300712 2004 U11 w
76 603000150 2004 U11 m
77 600300646 2004 U11 m
78 628100931 2004 U11 m
79 615300524 2004 U11 m
80 609000429 2004 U11 m
81 622200919 2004 U11 m
82 632600149 2004 U11 m
83 607900758 2004 U11 m
84 616200632 2004 U11 m
85 603000166 2004 U11 m
86 622200905 2004 U11 m
87 613301065 2004 U11 m
88 601701838 2004 U11 m
89 600300626 2004 U11 m
90 607900777 2004 U11 m
91 624600378 2004 U11 m
92 628100911 2004 U11 m
93 628100920 2004 U11 m
94 615300545 2004 U11 m
95 612100979 2004 U11 m
96 615300546 2004 U11 m
97 626400531 2004 U11 m
98 612100875 2003 U12 w
99 606306486 2003 U12 w
100 628100928 2003 U12 w
101 600300615 2003 U12 w
102 610100444 2003 U12 w
103 603000119 2003 U12 w
104 626400558 2003 U12 w
105 615300493 2003 U12 m
106 615300515 2003 U12 m
107 612100832 2003 U12 m
108 626400529 2003 U12 m
109 612100969 2003 U12 m
110 616200616 2003 U12 m
111 600300641 2003 U12 m
112 615300500 2003 U12 m
113 606306431 2003 U12 m
114 616200641 2003 U12 m
115 615300506 2003 U12 m
116 610100484 2003 U12 m
117 609000433 2003 U12 m
117 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production