Sparkassen Bezirksslalom, Kinder

6AL314, Slalom, 21.02.2015, Walchsee- Durchholzen Sessellift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 628101001 2007 37,96- 37,96 0,00
2 6 628101104 2007 38,89- 38,89 0,93
3 3 628101067 2007 39,34- 39,34 1,38
4 8 628100899 2007 39,66- 39,66 1,70
5 2 613300816 2007 40,69- 40,69 2,73
6 4 610100539 2007 41,52- 41,52 3,56
7 5 616200652 2007 43,44- 43,44 5,48
8 7 616200620 2007 48,62- 48,62 10,66
8 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 20 606306457 2006 32,36- 32,36 0,00
2 21 610100526 2006 33,92- 33,92 1,56
3 22 610100509 2006 34,32- 34,32 1,96
4 18 622200976 2006 35,36- 35,36 3,00
5 15 600300708 2006 36,43- 36,43 4,07
6 17 622200936 2006 38,38- 38,38 6,02
7 16 601701864 2006 39,18- 39,18 6,82
8 19 600300730 2006 42,04- 42,04 9,68
8 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 34 626400560 2005 35,09- 35,09 0,00
2 44 600300672 2005 35,10- 35,10 0,01
3 33 612100966 2005 35,42- 35,42 0,33
4 41 609000427 2005 36,51- 36,51 1,42
5 38 613300700 2005 36,54- 36,54 1,45
6 39 610100522 2005 37,52- 37,52 2,43
7 45 615300516 2005 37,68- 37,68 2,59
8 32 616200611 2005 38,16- 38,16 3,07
9 42 609000422 2005 38,34- 38,34 3,25
10 37 612100844 2005 38,61- 38,61 3,52
11 35 624600417 2005 39,16- 39,16 4,07
12 46 601701887 2005 41,16- 41,16 6,07
13 40
KITZBICHLER Anna Lena
2005 41,55- 41,55 6,46
14 36 613300815 2005 45,62- 45,62 10,53
NAS 43 600300653 2005 NAS-
15 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 66 607900827 2004 32,62- 32,62 0,00
2 71 600300678 2004 33,34- 33,34 0,72
3 67 607900783
JÜRGES Emily
2004 33,51- 33,51 0,89
4 75 600300712 2004 34,11- 34,11 1,49
5 74 606306428 2004 35,53- 35,53 2,91
6 69 607900782 2004 36,49- 36,49 3,87
7 72 626400517 2004 36,54- 36,54 3,92
8 68 607900780 2004 37,20- 37,20 4,58
9 70 622200922 2004 39,11- 39,11 6,49
10 65 622200921 2004 40,36- 40,36 7,74
NAS 73 607900797 2004 NAS-
11 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 98 612100875 2003 32,10- 32,10 0,00
2 102 610100444 2003 33,52- 33,52 1,42
3 99 606306486 2003 33,83- 33,83 1,73
4 100 628100928 2003 33,85- 33,85 1,75
5 104 626400558 2003 35,17- 35,17 3,07
6 103 603000119 2003 36,61- 36,61 4,51
7 101 600300615 2003 36,87- 36,87 4,77
7 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 9 610100544 2007 36,83- 36,83 0,00
2 10 616200654 2007 37,17- 37,17 0,34
3 14 610100528 2007 39,56- 39,56 2,73
4 12 615300571 2007 40,23- 40,23 3,40
5 13 603000138 2007 46,28- 46,28 9,45
NIZ 11 622200965 2007 NIZ-
6 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 30 615300548 2006 33,41- 33,41 0,00
2 23 607900794 2006 33,77- 33,77 0,36
3 26 616200612 2006 35,61- 35,61 2,20
4 27 624600382 2006 36,32- 36,32 2,91
5 31 612100918 2006 38,66- 38,66 5,25
6 25 610100501 2006 40,70- 40,70 7,29
7 29 622200970 2006 40,80- 40,80 7,39
8 28 624600398 2006 41,44- 41,44 8,03
NAS 24 607900807 2006 NAS-
9 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 62 610100536 2005 31,17- 31,17 0,00
2 49 615300523 2005 31,20- 31,20 0,03
3 55 609000430 2005 31,69- 31,69 0,52
4 60 610100493 2005 31,84- 31,84 0,67
5 54 628100924 2005 31,93- 31,93 0,76
6 50 613300820 2005 32,76- 32,76 1,59
7 58 610100531 2005 33,43- 33,43 2,26
8 63 632600122 2005 34,36- 34,36 3,19
9 48 612101003 2005 36,36- 36,36 5,19
10 52 624600372 2005 36,54- 36,54 5,37
11 61 610100502 2005 37,44- 37,44 6,27
11 51 603000130 2005 37,44- 37,44 6,27
13 56 624600349 2005 39,55- 39,55 8,38
14 47 615300570 2005 40,67- 40,67 9,50
15 64 615300565 2005 43,40- 43,40 12,23
NAS 59 616200619 2005 NAS-
NAS 57 622200939 2005 NAS-
NAS 53 615300521 2005 NAS-
18 Athleten
 
22 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 79 615300524 2004 31,19- 31,19 0,00
2 88 601701838 2004 31,45- 31,45 0,26
3 97 626400531 2004 31,54- 31,54 0,35
4 89 600300626 2004 32,15- 32,15 0,96
5 94 615300545 2004 32,53- 32,53 1,34
6 77 600300646 2004 32,94- 32,94 1,75
7 84 616200632 2004 33,01- 33,01 1,82
8 83 607900758 2004 33,74- 33,74 2,55
9 80 609000429 2004 34,31- 34,31 3,12
10 91 624600378 2004 34,42- 34,42 3,23
10 81 622200919 2004 34,42- 34,42 3,23
12 87 613301065 2004 34,81- 34,81 3,62
13 93 628100920 2004 34,87- 34,87 3,68
14 96 615300546 2004 35,63- 35,63 4,44
15 78 628100931 2004 36,12- 36,12 4,93
16 95 612100979 2004 36,68- 36,68 5,49
17 86 622200905 2004 37,75- 37,75 6,56
18 82 632600149 2004 37,93- 37,93 6,74
19 76 603000150 2004 38,03- 38,03 6,84
20 85 603000166 2004 39,43- 39,43 8,24
NAS 90 607900777 2004 NAS-
DIS 92 628100911 2004 DIS-
22 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 106 615300515 2003 29,70- 29,70 0,00
2 105 615300493 2003 29,88- 29,88 0,18
3 113 606306431 2003 31,71- 31,71 2,01
4 107 612100832 2003 31,96- 31,96 2,26
5 109 612100969 2003 32,13- 32,13 2,43
6 115 615300506 2003 32,32- 32,32 2,62
7 110 616200616 2003 32,47- 32,47 2,77
8 108 626400529 2003 32,93- 32,93 3,23
9 111 600300641 2003 33,60- 33,60 3,90
10 112 615300500 2003 35,29- 35,29 5,59
11 114 616200641 2003 36,31- 36,31 6,61
12 117 609000433 2003 39,46- 39,46 9,76
NIZ 116 610100484 2003 NIZ-
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production