Sparkassen Bezirkscup 2014

6AL123P, Riesenslalom, 03.01.2015, Söll - Hochsöll


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
28 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 17 624600274 1999 1:00,53 0,00 0,00
2 15 603000103 2000 1:01,97 1,44 0,00
3 20 607900818 1999 1:02,87 2,34 0,00
4 24 610100342 1998 1:03,45 2,92 0,00
5 16 603000118 1999 1:03,50 2,97 0,00
6 18 607900724 1999 1:03,58 3,05 0,00
7 26 607900654 1997 1:04,10 3,57 0,00
8 21 607900697 1999 1:04,47 3,94 0,00
9 4 612100636 2001 1:04,61 4,08 0,00
10 22 609000363 1997 1:04,72 4,19 0,00
11 10 607900745 2002 1:04,94 4,41 0,00
12 5 613300523 2001 1:05,52 4,99 0,00
13 2 609000423 2001 1:06,60 6,07 0,00
14 8 600300598 2001 1:06,63 6,10 0,00
15 3 626400445 2001 1:07,01 6,48 0,00
16 11 600300576 2002 1:07,16 6,63 0,00
17 27 606306366 1998 1:07,21 6,68 0,00
18 14 607900714 2000 1:07,55 7,02 0,00
19 1 609000420 2001 1:07,74 7,21 0,00
20 13 600300606 2002 1:10,13 9,60 0,00
21 7 601701841 2001 1:10,36 9,83 0,00
22 19 609000431 1999 1:11,35 10,82 0,00
23 12 606306397 2002 1:12,07 11,54 0,00
NAS 25 606306344 1998
NAS 23 609000375 1997
NAS 6 622200886 2001
NIZ 43 601701847 2002
NIZ 9 609000397 2002
28 Athleten
 
35 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 63 606200271 1997 58,75 0,00 0,00
2 53 607900666 1999 59,72 0,97 0,00
3 60 622200853 1998 59,96 1,21 0,00
4 54 601701768 1999 1:00,32 1,57 0,00
5 58 606306365 1998 1:00,63 1,88 0,00
6 33 612100828 2001 1:01,20 2,45 0,00
7 50 632600070 2000 1:01,38 2,63 0,00
8 56 628100741 2000 1:01,55 2,80 0,00
9 57 624600333 1999 1:01,64 2,89 0,00
10 62 607900677 1997 1:03,07 4,32 0,00
11 47 607900720 2000 1:03,08 4,33 0,00
12 49 626400444 1999 1:03,26 4,51 0,00
13 52 607900817 1999 1:03,37 4,62 0,00
14 48 607900719 2000 1:03,59 4,84 0,00
15 59 609000358 1994 1:03,60 4,85 0,00
16 37 607900750 2002 1:03,74 4,99 0,00
17 46 622200867 1999 1:03,78 5,03 0,00
18 28 607900726 2001 1:04,10 5,35 0,00
19 51 628101019 1999 1:04,45 5,70 0,00
20 41 615300517 2002 1:04,51 5,76 0,00
21 29 607900819 2001 1:04,70 5,95 0,00
22 35 615300497 2002 1:04,95 6,20 0,00
23 38 609000416 2002 1:05,39 6,64 0,00
24 34 616200586 2001 1:06,16 7,41 0,00
25 30 610100404 2001 1:06,28 7,53 0,00
26 44 607900729 2002 1:06,42 7,67 0,00
27 45 609000428 2002 1:07,94 9,19 0,00
28 31 616200561 2001 1:08,87 10,12 0,00
29 36 616200592 2002 1:09,23 10,48 0,00
30 40 613300643 2002 1:10,66 11,91 0,00
NAS 42 616200590 2002
NAS 39 606306438 2002
NIZ 61 609000366 1997
NIZ 55 610100403 2000
NIZ 32 613300526 2001
35 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production