Sparkassen Bezirkscup 2014

6AL123P, Riesenslalom, 03.01.2015, Söll - Hochsöll


Mehr Statistiken
63 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 609000420 2001 U14 w
2 609000423 2001 U14 w
3 626400445 2001 U14 w
4 612100636 2001 U14 w
5 613300523 2001 U14 w
6 622200886 2001 U14 w
7 601701841 2001 U14 w
8 600300598 2001 U14 w
9 609000397 2002 U14 w
10 607900745 2002 U14 w
11 600300576 2002 U14 w
12 606306397 2002 U14 w
13 600300606 2002 U14 w
14 607900714 2000 U16 w
15 603000103 2000 U16 w
16 603000118 1999 U16 w
17 624600274 1999 U16 w
18 607900724 1999 U16 w
19 609000431 1999 U16 w
20 607900818 1999 U16 w
21 607900697 1999 U16 w
22 609000363 1997 U18 w
23 609000375 1997 U18 w
24 610100342 1998 U18 w
25 606306344 1998 U18 w
26 607900654 1997 U18 w
27 606306366 1998 U18 w
28 607900726 2001 U14 m
29 607900819 2001 U14 m
30 610100404 2001 U14 m
31 616200561 2001 U14 m
32 613300526 2001 U14 m
33 612100828 2001 U14 m
34 616200586 2001 U14 m
35 615300497 2002 U14 m
36 616200592 2002 U14 m
37 607900750 2002 U14 m
38 609000416 2002 U14 m
39 606306438 2002 U14 m
40 613300643 2002 U14 m
41 615300517 2002 U14 m
42 616200590 2002 U14 m
43 601701847 2002 U14 w
44 607900729 2002 U14 m
45 609000428 2002 U14 m
46 622200867 1999 U16 m
47 607900720 2000 U16 m
48 607900719 2000 U16 m
49 626400444 1999 U16 m
50 632600070 2000 U16 m
51 628101019 1999 U16 m
52 607900817 1999 U16 m
53 607900666 1999 U16 m
54 601701768 1999 U16 m
55 610100403 2000 U16 m
56 628100741 2000 U16 m
57 624600333 1999 U16 m
58 606306365 1998 U18 m
59 609000358 1994 U21 m
60 622200853 1998 U18 m
61 609000366 1997 U18 m
62 607900677 1997 U18 m
63 606200271 1997 U18 m
63 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production