Sparkassen Bezirkscup 2014

6AL123P, Riesenslalom, 03.01.2015, Söll - Hochsöll


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
14 Athleten
U14 w (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 612100636 2001 1:04,61 0,00 0,00
2 10 607900745 2002 1:04,94 0,33 0,00
3 5 613300523 2001 1:05,52 0,91 0,00
4 2 609000423 2001 1:06,60 1,99 0,00
5 8 600300598 2001 1:06,63 2,02 0,00
6 3 626400445 2001 1:07,01 2,40 0,00
7 11 600300576 2002 1:07,16 2,55 0,00
8 1 609000420 2001 1:07,74 3,13 0,00
9 13 600300606 2002 1:10,13 5,52 0,00
10 7 601701841 2001 1:10,36 5,75 0,00
11 12 606306397 2002 1:12,07 7,46 0,00
NAS 6 622200886 2001
NIZ 43 601701847 2002
NIZ 9 609000397 2002
14 Athleten
 
8 Athleten
U16 w (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 17 624600274 1999 1:00,53 0,00 0,00
2 15 603000103 2000 1:01,97 1,44 0,00
3 20 607900818 1999 1:02,87 2,34 0,00
4 16 603000118 1999 1:03,50 2,97 0,00
5 18 607900724 1999 1:03,58 3,05 0,00
6 21 607900697 1999 1:04,47 3,94 0,00
7 14 607900714 2000 1:07,55 7,02 0,00
8 19 609000431 1999 1:11,35 10,82 0,00
8 Athleten
 
6 Athleten
U18 w (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 24 610100342 1998 1:03,45 0,00 0,00
2 26 607900654 1997 1:04,10 0,65 0,00
3 22 609000363 1997 1:04,72 1,27 0,00
4 27 606306366 1998 1:07,21 3,76 0,00
NAS 25 606306344 1998
NAS 23 609000375 1997
6 Athleten
 
17 Athleten
U14 m (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 33 612100828 2001 1:01,20 0,00 0,00
2 37 607900750 2002 1:03,74 2,54 0,00
3 28 607900726 2001 1:04,10 2,90 0,00
4 41 615300517 2002 1:04,51 3,31 0,00
5 29 607900819 2001 1:04,70 3,50 0,00
6 35 615300497 2002 1:04,95 3,75 0,00
7 38 609000416 2002 1:05,39 4,19 0,00
8 34 616200586 2001 1:06,16 4,96 0,00
9 30 610100404 2001 1:06,28 5,08 0,00
10 44 607900729 2002 1:06,42 5,22 0,00
11 45 609000428 2002 1:07,94 6,74 0,00
12 31 616200561 2001 1:08,87 7,67 0,00
13 36 616200592 2002 1:09,23 8,03 0,00
14 40 613300643 2002 1:10,66 9,46 0,00
NAS 42 616200590 2002
NAS 39 606306438 2002
NIZ 32 613300526 2001
17 Athleten
 
12 Athleten
U16 m (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 53 607900666 1999 59,72 0,00 0,00
2 54 601701768 1999 1:00,32 0,60 0,00
3 50 632600070 2000 1:01,38 1,66 0,00
4 56 628100741 2000 1:01,55 1,83 0,00
5 57 624600333 1999 1:01,64 1,92 0,00
6 47 607900720 2000 1:03,08 3,36 0,00
7 49 626400444 1999 1:03,26 3,54 0,00
8 52 607900817 1999 1:03,37 3,65 0,00
9 48 607900719 2000 1:03,59 3,87 0,00
10 46 622200867 1999 1:03,78 4,06 0,00
11 51 628101019 1999 1:04,45 4,73 0,00
NIZ 55 610100403 2000
12 Athleten
 
5 Athleten
U18 m (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 63 606200271 1997 58,75 0,00 0,00
2 60 622200853 1998 59,96 1,21 0,00
3 58 606306365 1998 1:00,63 1,88 0,00
4 62 607900677 1997 1:03,07 4,32 0,00
NIZ 61 609000366 1997
5 Athleten
 
1 Athlet
U21 m (männlich, 1994 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 59 609000358 1994 1:03,60 0,00 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production