Sparkassen-Bezirkscup Kufstein

6AL048, Skibasics / Technikbewerb, 04.01.2015, Wildschönau Niederau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
46 Athleten
7,89,109,10
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 92 628100928 2003 4,005,005,00- 14,00
2 67 609000421 2004 6,003,007,00- 16,00
2 17 606306457 2006 8,003,005,00- 16,00
4 3 628100899 2007 8,003,006,00- 17,00
5 13 610100526 2006 6,003,009,00- 18,00
6 37 609000427 2005 7,007,006,00- 20,00
7 71 606306428 2004 8,006,006,50- 20,50
7 41 626400560 2005 8,006,006,50- 20,50
9 40 612100966 2005 8,006,007,00- 21,00
9 15 601701864 2006 8,006,007,00- 21,00
11 94 606306486 2003 10,006,006,00- 22,00
11 38 610100522 2005 7,004,0011,00- 22,00
13 66 607900783
JÜRGES Emily
2004 9,006,008,00- 23,00
13 32 600300672 2005 9,006,008,00- 23,00
13 18 607900810 2006 8,006,009,00- 23,00
16 35 615300516 2005 10,006,008,00- 24,00
17 97 610100444 2003 10,006,009,00- 25,00
17 68 600300678 2004 10,006,009,00- 25,00
17 14 600300730 2006 10,006,009,00- 25,00
17 5 610100539 2007 6,006,0013,00- 25,00
17 2 628101104 2007 9,009,007,00- 25,00
22 61 626400517 2004 9,009,007,50- 25,50
23 63 600300712 2004 11,006,009,00- 26,00
23 62 607900827 2004 12,006,008,00- 26,00
23 39 612100844 2005 10,007,009,00- 26,00
26 96 612100875 2003 9,009,009,00- 27,00
26 93 626400558 2003 9,009,009,00- 27,00
26 30 609000422 2005 11,009,007,00- 27,00
26 1 628101067 2007 10,006,0011,00- 27,00
30 36 616200611 2005 10,009,009,00- 28,00
31 60 607900797 2004 12,007,0010,00- 29,00
31 11 622200936 2006 13,006,0010,00- 29,00
33 31 600300683 2005 12,007,0011,00- 30,00
33 12 600300708 2006 12,009,009,00- 30,00
35 19 610100509 2006 12,009,0010,00- 31,00
35 4 628101001 2007 12,008,0011,00- 31,00
37 70 607900780 2004 10,0012,0010,00- 32,00
37 42 600300653 2005 9,0012,0011,00- 32,00
37 34 601701835 2005 12,009,0011,00- 32,00
40 69 607900782 2004 12,009,0012,00- 33,00
41 33 601701887 2005 12,0012,0010,00- 34,00
42 16 622200976 2006 9,0015,0011,00- 35,00
43 95 600300615 2003 12,0012,0012,00- 36,00
43 64 616200639 2004 12,0012,0012,00- 36,00
45 65 616200625 2004 15,0012,0012,00- 39,00
45 10 601701910 2006 13,0013,0013,00- 39,00
46 Athleten
 
68 Athleten
7,89,109,10
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 88 601701838 2004 7,003,004,00- 14,00
2 105 615300493 2003 6,003,005,50- 14,50
3 91 613301065 2004 5,006,006,00- 17,00
3 76 628100911 2004 6,006,005,00- 17,00
3 9 622200965 2007 5,006,006,00- 17,00
6 22 607900794 2006 8,004,006,00- 18,00
7 83 626400531 2004 6,006,006,50- 18,50
7 58 628100924 2005 6,005,007,50- 18,50
9 79 615300524 2004 7,009,003,00- 19,00
10 73 600300626 2004 7,006,007,00- 20,00
10 43 615300523 2005 8,004,008,00- 20,00
12 57 609000430 2005 7,006,008,00- 21,00
12 50 610100536 2005 9,004,008,00- 21,00
12 46 615300521 2005 9,004,008,00- 21,00
12 7 616200654 2007 5,009,007,00- 21,00
16 107 612100832 2003 9,006,007,00- 22,00
16 77 609000429 2004 7,007,008,00- 22,00
18 99 609000413 2003 8,006,0010,00- 24,00
18 90 622200919 2004 8,009,007,00- 24,00
18 55 613300820 2005 9,007,008,00- 24,00
18 23 607900807 2006 9,006,009,00- 24,00
22 101 615300506 2003 8,009,007,50- 24,50
23 21 616200612 2006 9,009,007,00- 25,00
24 100 615300515 2003 9,009,007,50- 25,50
25 49 616200619 2005 11,006,009,00- 26,00
25 45 606306433 2005 10,009,007,00- 26,00
25 8 615300571 2007 10,006,0010,00- 26,00
28 109 626400529 2003 10,009,008,00- 27,00
28 102 600300641 2003 9,006,0012,00- 27,00
28 26 615300548 2006 9,009,009,00- 27,00
31 108 612100969 2003 10,0012,005,50- 27,50
31 86 616200632 2004 7,5012,008,00- 27,50
33 113 616200616 2003 11,008,009,00- 28,00
33 104 601701830 2003 9,009,0010,00- 28,00
33 98 606306431 2003 10,009,009,00- 28,00
33 89 615300546 2004 13,006,009,00- 28,00
33 72 600300646 2004 10,009,009,00- 28,00
33 52 610100493 2005 11,008,009,00- 28,00
33 28 612100918 2006 8,0012,008,00- 28,00
40 114 610100484 2003 12,009,008,00- 29,00
40 111 615300542 2003 11,009,009,00- 29,00
40 82 628100920 2004 11,009,009,00- 29,00
40 75 628100931 2004 9,0010,0010,00- 29,00
40 48 606306470 2005 11,009,009,00- 29,00
45 103 615300541 2003 11,009,0010,00- 30,00
45 80 622200953 2004 11,009,0010,00- 30,00
45 54 610100531 2005 12,0010,008,00- 30,00
45 47 606200392 2005 11,009,0010,00- 30,00
45 25 610100501 2006 10,009,0011,00- 30,00
50 59 612101003 2005 11,0011,009,00- 31,00
50 56 606200388 2005 12,009,0010,00- 31,00
50 44 615300570 2005 12,009,0010,00- 31,00
53 106 615300500 2003 13,009,0010,00- 32,00
53 81 615300545 2004 11,0012,009,00- 32,00
53 78 612100979 2004 12,009,0011,00- 32,00
56 53 632600122 2005 9,0015,009,00- 33,00
57 74 600300648 2004 10,0012,0012,00- 34,00
57 29 628101075 2006 12,0012,0010,00- 34,00
57 27 607900805 2006 12,0011,0011,00- 34,00
60 87 607900777 2004 13,0010,0012,00- 35,00
60 84 607900758 2004 13,0012,0010,00- 35,00
60 6 610100528 2007 12,0012,0011,00- 35,00
63 24 606200402 2006 13,0012,0011,00- 36,00
64 110 609000433 2003 13,0012,0012,00- 37,00
65 112 607900768 2003 14,0015,0012,00- 41,00
NAS 85 615300539 2004 NASNASNAS-
NAS 51 622200939 2005 NASNASNAS-
NAS 20 615300552 2006 NASNASNAS-
68 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production