Sparkassen-Bezirkscup Kufstein

6AL048, Skibasics / Technikbewerb, 04.01.2015, Wildschönau Niederau


Mehr Statistiken
114 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 628101067 2007 U8 w
2 628101104 2007 U8 w
3 628100899 2007 U8 w
4 628101001 2007 U8 w
5 610100539 2007 U8 w
6 610100528 2007 U8 m
7 616200654 2007 U8 m
8 615300571 2007 U8 m
9 622200965 2007 U8 m
10 601701910 2006 U9 w
11 622200936 2006 U9 w
12 600300708 2006 U9 w
13 610100526 2006 U9 w
14 600300730 2006 U9 w
15 601701864 2006 U9 w
16 622200976 2006 U9 w
17 606306457 2006 U9 w
18 607900810 2006 U9 w
19 610100509 2006 U9 w
20 615300552 2006 U9 m
21 616200612 2006 U9 m
22 607900794 2006 U9 m
23 607900807 2006 U9 m
24 606200402 2006 U9 m
25 610100501 2006 U9 m
26 615300548 2006 U9 m
27 607900805 2006 U9 m
28 612100918 2006 U9 m
29 628101075 2006 U9 m
30 609000422 2005 U10 w
31 600300683 2005 U10 w
32 600300672 2005 U10 w
33 601701887 2005 U10 w
34 601701835 2005 U10 w
35 615300516 2005 U10 w
36 616200611 2005 U10 w
37 609000427 2005 U10 w
38 610100522 2005 U10 w
39 612100844 2005 U10 w
40 612100966 2005 U10 w
41 626400560 2005 U10 w
42 600300653 2005 U10 w
43 615300523 2005 U10 m
44 615300570 2005 U10 m
45 606306433 2005 U10 m
46 615300521 2005 U10 m
47 606200392 2005 U10 m
48 606306470 2005 U10 m
49 616200619 2005 U10 m
50 610100536 2005 U10 m
51 622200939 2005 U10 m
52 610100493 2005 U10 m
53 632600122 2005 U10 m
54 610100531 2005 U10 m
55 613300820 2005 U10 m
56 606200388 2005 U10 m
57 609000430 2005 U10 m
58 628100924 2005 U10 m
59 612101003 2005 U10 m
60 607900797 2004 U11 w
61 626400517 2004 U11 w
62 607900827 2004 U11 w
63 600300712 2004 U11 w
64 616200639 2004 U11 w
65 616200625 2004 U11 w
66 607900783
JÜRGES Emily
2004 U11 w
67 609000421 2004 U11 w
68 600300678 2004 U11 w
69 607900782 2004 U11 w
70 607900780 2004 U11 w
71 606306428 2004 U11 w
72 600300646 2004 U11 m
73 600300626 2004 U11 m
74 600300648 2004 U11 m
75 628100931 2004 U11 m
76 628100911 2004 U11 m
77 609000429 2004 U11 m
78 612100979 2004 U11 m
79 615300524 2004 U11 m
80 622200953 2004 U11 m
81 615300545 2004 U11 m
82 628100920 2004 U11 m
83 626400531 2004 U11 m
84 607900758 2004 U11 m
85 615300539 2004 U11 m
86 616200632 2004 U11 m
87 607900777 2004 U11 m
88 601701838 2004 U11 m
89 615300546 2004 U11 m
90 622200919 2004 U11 m
91 613301065 2004 U11 m
92 628100928 2003 U12 w
93 626400558 2003 U12 w
94 606306486 2003 U12 w
95 600300615 2003 U12 w
96 612100875 2003 U12 w
97 610100444 2003 U12 w
98 606306431 2003 U12 m
99 609000413 2003 U12 m
100 615300515 2003 U12 m
101 615300506 2003 U12 m
102 600300641 2003 U12 m
103 615300541 2003 U12 m
104 601701830 2003 U12 m
105 615300493 2003 U12 m
106 615300500 2003 U12 m
107 612100832 2003 U12 m
108 612100969 2003 U12 m
109 626400529 2003 U12 m
110 609000433 2003 U12 m
111 615300542 2003 U12 m
112 607900768 2003 U12 m
113 616200616 2003 U12 m
114 610100484 2003 U12 m
114 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production