Sparkassen-Bezirkscup Kufstein

6AL048, Skibasics / Technikbewerb, 04.01.2015, Wildschönau Niederau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
7,89,109,10
Kinder U8 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 3 628100899 2007 8,003,006,00- 17,00
2 5 610100539 2007 6,006,0013,00- 25,00
2 2 628101104 2007 9,009,007,00- 25,00
4 1 628101067 2007 10,006,0011,00- 27,00
5 4 628101001 2007 12,008,0011,00- 31,00
5 Athleten
 
10 Athleten
7,89,109,10
Kinder U9 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 17 606306457 2006 8,003,005,00- 16,00
2 13 610100526 2006 6,003,009,00- 18,00
3 15 601701864 2006 8,006,007,00- 21,00
4 18 607900810 2006 8,006,009,00- 23,00
5 14 600300730 2006 10,006,009,00- 25,00
6 11 622200936 2006 13,006,0010,00- 29,00
7 12 600300708 2006 12,009,009,00- 30,00
8 19 610100509 2006 12,009,0010,00- 31,00
9 16 622200976 2006 9,0015,0011,00- 35,00
10 10 601701910 2006 13,0013,0013,00- 39,00
10 Athleten
 
13 Athleten
7,89,109,10
Kinder U10 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 37 609000427 2005 7,007,006,00- 20,00
2 41 626400560 2005 8,006,006,50- 20,50
3 40 612100966 2005 8,006,007,00- 21,00
4 38 610100522 2005 7,004,0011,00- 22,00
5 32 600300672 2005 9,006,008,00- 23,00
6 35 615300516 2005 10,006,008,00- 24,00
7 39 612100844 2005 10,007,009,00- 26,00
8 30 609000422 2005 11,009,007,00- 27,00
9 36 616200611 2005 10,009,009,00- 28,00
10 31 600300683 2005 12,007,0011,00- 30,00
11 42 600300653 2005 9,0012,0011,00- 32,00
11 34 601701835 2005 12,009,0011,00- 32,00
13 33 601701887 2005 12,0012,0010,00- 34,00
13 Athleten
 
12 Athleten
7,89,109,10
Kinder U11 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 67 609000421 2004 6,003,007,00- 16,00
2 71 606306428 2004 8,006,006,50- 20,50
3 66 607900783
JÜRGES Emily
2004 9,006,008,00- 23,00
4 68 600300678 2004 10,006,009,00- 25,00
5 61 626400517 2004 9,009,007,50- 25,50
6 63 600300712 2004 11,006,009,00- 26,00
6 62 607900827 2004 12,006,008,00- 26,00
8 60 607900797 2004 12,007,0010,00- 29,00
9 70 607900780 2004 10,0012,0010,00- 32,00
10 69 607900782 2004 12,009,0012,00- 33,00
11 64 616200639 2004 12,0012,0012,00- 36,00
12 65 616200625 2004 15,0012,0012,00- 39,00
12 Athleten
 
6 Athleten
7,89,109,10
Kinder U12 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 92 628100928 2003 4,005,005,00- 14,00
2 94 606306486 2003 10,006,006,00- 22,00
3 97 610100444 2003 10,006,009,00- 25,00
4 96 612100875 2003 9,009,009,00- 27,00
4 93 626400558 2003 9,009,009,00- 27,00
6 95 600300615 2003 12,0012,0012,00- 36,00
6 Athleten
 
4 Athleten
7,89,109,10
Kinder U8 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 9 622200965 2007 5,006,006,00- 17,00
2 7 616200654 2007 5,009,007,00- 21,00
3 8 615300571 2007 10,006,0010,00- 26,00
4 6 610100528 2007 12,0012,0011,00- 35,00
4 Athleten
 
10 Athleten
7,89,109,10
Kinder U9 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 22 607900794 2006 8,004,006,00- 18,00
2 23 607900807 2006 9,006,009,00- 24,00
3 21 616200612 2006 9,009,007,00- 25,00
4 26 615300548 2006 9,009,009,00- 27,00
5 28 612100918 2006 8,0012,008,00- 28,00
6 25 610100501 2006 10,009,0011,00- 30,00
7 29 628101075 2006 12,0012,0010,00- 34,00
7 27 607900805 2006 12,0011,0011,00- 34,00
9 24 606200402 2006 13,0012,0011,00- 36,00
NAS 20 615300552 2006 NASNASNAS-
10 Athleten
 
17 Athleten
7,89,109,10
Kinder U10 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 58 628100924 2005 6,005,007,50- 18,50
2 43 615300523 2005 8,004,008,00- 20,00
3 57 609000430 2005 7,006,008,00- 21,00
3 50 610100536 2005 9,004,008,00- 21,00
3 46 615300521 2005 9,004,008,00- 21,00
6 55 613300820 2005 9,007,008,00- 24,00
7 49 616200619 2005 11,006,009,00- 26,00
7 45 606306433 2005 10,009,007,00- 26,00
9 52 610100493 2005 11,008,009,00- 28,00
10 48 606306470 2005 11,009,009,00- 29,00
11 54 610100531 2005 12,0010,008,00- 30,00
11 47 606200392 2005 11,009,0010,00- 30,00
13 59 612101003 2005 11,0011,009,00- 31,00
13 56 606200388 2005 12,009,0010,00- 31,00
13 44 615300570 2005 12,009,0010,00- 31,00
16 53 632600122 2005 9,0015,009,00- 33,00
NAS 51 622200939 2005 NASNASNAS-
17 Athleten
 
20 Athleten
7,89,109,10
Kinder U11 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 88 601701838 2004 7,003,004,00- 14,00
2 91 613301065 2004 5,006,006,00- 17,00
2 76 628100911 2004 6,006,005,00- 17,00
4 83 626400531 2004 6,006,006,50- 18,50
5 79 615300524 2004 7,009,003,00- 19,00
6 73 600300626 2004 7,006,007,00- 20,00
7 77 609000429 2004 7,007,008,00- 22,00
8 90 622200919 2004 8,009,007,00- 24,00
9 86 616200632 2004 7,5012,008,00- 27,50
10 89 615300546 2004 13,006,009,00- 28,00
10 72 600300646 2004 10,009,009,00- 28,00
12 82 628100920 2004 11,009,009,00- 29,00
12 75 628100931 2004 9,0010,0010,00- 29,00
14 80 622200953 2004 11,009,0010,00- 30,00
15 81 615300545 2004 11,0012,009,00- 32,00
15 78 612100979 2004 12,009,0011,00- 32,00
17 74 600300648 2004 10,0012,0012,00- 34,00
18 87 607900777 2004 13,0010,0012,00- 35,00
18 84 607900758 2004 13,0012,0010,00- 35,00
NAS 85 615300539 2004 NASNASNAS-
20 Athleten
 
17 Athleten
7,89,109,10
Kinder U12 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 105 615300493 2003 6,003,005,50- 14,50
2 107 612100832 2003 9,006,007,00- 22,00
3 99 609000413 2003 8,006,0010,00- 24,00
4 101 615300506 2003 8,009,007,50- 24,50
5 100 615300515 2003 9,009,007,50- 25,50
6 109 626400529 2003 10,009,008,00- 27,00
6 102 600300641 2003 9,006,0012,00- 27,00
8 108 612100969 2003 10,0012,005,50- 27,50
9 113 616200616 2003 11,008,009,00- 28,00
9 104 601701830 2003 9,009,0010,00- 28,00
9 98 606306431 2003 10,009,009,00- 28,00
12 114 610100484 2003 12,009,008,00- 29,00
12 111 615300542 2003 11,009,009,00- 29,00
14 103 615300541 2003 11,009,0010,00- 30,00
15 106 615300500 2003 13,009,0010,00- 32,00
16 110 609000433 2003 13,0012,0012,00- 37,00
17 112 607900768 2003 14,0015,0012,00- 41,00
17 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production