Technikbeurteilung Kinder - Bez. Kufstein
Sparkassen - Bezirkscup

6AL100, Skibasics / Technikbewerb, 19.01.2014, Niederau Wildschönau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
46 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG - Zeit
           
1 43 609000397 2002 1,00,00-------- 1,00
1 41 607900745 2002 1,00,00-------- 1,00
1 39 606306397 2002 1,00,00-------- 1,00
1 34 600300609 2003 1,00,00-------- 1,00
1 33 610100444 2003 1,00,00-------- 1,00
1 28 628100928 2003 1,00,00-------- 1,00
1 19 609000421 2004 1,00,00-------- 1,00
1 18 626400517 2004 1,00,00-------- 1,00
1 17 606306428 2004 1,00,00-------- 1,00
1 12 626400560 2005 1,00,00-------- 1,00
1 3 606306457 2006 1,00,00-------- 1,00
1 1 607900810 2006 1,00,00-------- 1,00
13 46 600300576 2002 2,00,00-------- 2,00
13 45 606200351 2002 2,00,00-------- 2,00
13 42 624600370 2002 2,00,00-------- 2,00
13 32 606306486 2003 2,00,00-------- 2,00
13 29 606306481 2003 2,00,00-------- 2,00
13 25 607900783
JÜRGES Emily
2004 2,00,00-------- 2,00
13 24 607900827 2004 2,00,00-------- 2,00
13 23 607900780 2004 2,00,00-------- 2,00
13 20 600300678 2004 2,00,00-------- 2,00
13 15 609000427 2005 2,00,00-------- 2,00
13 13 615300516 2005 2,00,00-------- 2,00
13 9 612100966 2005 2,00,00-------- 2,00
13 6 609000422 2005 2,00,00-------- 2,00
13 4 610100509 2006 2,00,00-------- 2,00
13 2 610100526 2006 2,00,00-------- 2,00
28 40 601701847 2002 3,00,00-------- 3,00
28 37 600300620 2002 3,00,00-------- 3,00
28 36 612100875 2003 3,00,00-------- 3,00
28 35 606306482 2003 3,00,00-------- 3,00
28 31 626400558 2003 3,00,00-------- 3,00
28 30 624600363 2003 3,00,00-------- 3,00
28 27 607900782 2004 3,00,00-------- 3,00
28 22 606306448 2004 3,00,00-------- 3,00
28 21 616200639 2004 3,00,00-------- 3,00
28 16 610100522 2005 3,00,00-------- 3,00
28 11 601701887 2005 3,00,00-------- 3,00
28 10 616200611 2005 3,00,00-------- 3,00
28 8 612100844 2005 3,00,00-------- 3,00
28 7 601701835 2005 3,00,00-------- 3,00
28 5 601701864 2006 3,00,00-------- 3,00
NAS 44 600300606 2002 NASNAS--------
NAS 38 632600086 2002 NASNAS--------
NAS 26 601701885 2004 NASNAS--------
NAS 14 606306466 2005 NASNAS--------
46 Athleten
 
80 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG - Zeit
           
1 121 612100832 2003 1,00,00-------- 1,00
1 118 609000413 2003 1,00,00-------- 1,00
1 116 615300515 2003 1,00,00-------- 1,00
1 115 612100969 2003 1,00,00-------- 1,00
1 113 606306431 2003 1,00,00-------- 1,00
1 110 615300493 2003 1,00,00-------- 1,00
1 109 616200632 2004 1,00,00-------- 1,00
1 107 626400531 2004 1,00,00-------- 1,00
1 106 615300524 2004 1,00,00-------- 1,00
1 93 632600105 2004 1,00,00-------- 1,00
1 92 600300626 2004 1,00,00-------- 1,00
1 91 609000429 2004 1,00,00-------- 1,00
1 87 615300545 2004 1,00,00-------- 1,00
1 85 601701838 2004 1,00,00-------- 1,00
1 82 615300497 2002 1,00,00-------- 1,00
1 79 616200592 2002 1,00,00-------- 1,00
1 77 607900750 2002 1,00,00-------- 1,00
1 74 609000428 2002 1,00,00-------- 1,00
1 73 615300523 2005 1,00,00-------- 1,00
1 66 606306417 2005 1,00,00-------- 1,00
1 65 616200619 2005 1,00,00-------- 1,00
1 58 609000430 2005 1,00,00-------- 1,00
1 57 607900807 2006 1,00,00-------- 1,00
1 56 607900794 2006 1,00,00-------- 1,00
1 53 610100498 2006 1,00,00-------- 1,00
1 52 612100918 2006 1,00,00-------- 1,00
27 125 615300500 2003 2,00,00-------- 2,00
27 123 610100484 2003 2,00,00-------- 2,00
27 120 626400529 2003 2,00,00-------- 2,00
27 114 600300641 2003 2,00,00-------- 2,00
27 112 616200616 2003 2,00,00-------- 2,00
27 103 624600378 2004 2,00,00-------- 2,00
27 98 628100920 2004 2,00,00-------- 2,00
27 96 615300546 2004 2,00,00-------- 2,00
27 95 628100931 2004 2,00,00-------- 2,00
27 94 610100510 2004 2,00,00-------- 2,00
27 90 600300651 2004 2,00,00-------- 2,00
27 88 622200919 2004 2,00,00-------- 2,00
27 86 607900777 2004 2,00,00-------- 2,00
27 84 609000416 2002 2,00,00-------- 2,00
27 83 624600353 2002 2,00,00-------- 2,00
27 80 607900729 2002 2,00,00-------- 2,00
27 75 615300517 2002 2,00,00-------- 2,00
27 72 613300820 2005 2,00,00-------- 2,00
27 71 606306433 2005 2,00,00-------- 2,00
27 70 628100924 2005 2,00,00-------- 2,00
27 69 615300521 2005 2,00,00-------- 2,00
27 63 624600372 2005 2,00,00-------- 2,00
27 61 610100536 2005 2,00,00-------- 2,00
27 59 610100493 2005 2,00,00-------- 2,00
27 50 616200612 2006 2,00,00-------- 2,00
27 49 615300548 2006 2,00,00-------- 2,00
27 47 610100527 2006 2,00,00-------- 2,00
54 124 615300542 2003 3,00,00-------- 3,00
54 122 601701862 2003 3,00,00-------- 3,00
54 119 607900768 2003 3,00,00-------- 3,00
54 117 615300541 2003 3,00,00-------- 3,00
54 111 615300506 2003 3,00,00-------- 3,00
54 108 622200953 2004 3,00,00-------- 3,00
54 105 610100494 2004 3,00,00-------- 3,00
54 104 615300539 2004 3,00,00-------- 3,00
54 102 622200905 2004 3,00,00-------- 3,00
54 101 600300646 2004 3,00,00-------- 3,00
54 100 628100997 2004 3,00,00-------- 3,00
54 99 600300652 2004 3,00,00-------- 3,00
54 97 607900758 2004 3,00,00-------- 3,00
54 89 632600135 2004 3,00,00-------- 3,00
54 81 606306438 2002 3,00,00-------- 3,00
54 78 601701842 2002 3,00,00-------- 3,00
54 76 606200377 2002 3,00,00-------- 3,00
54 68 606200392 2005 3,00,00-------- 3,00
54 67 606200000
POLLHAMMER Lucas
2005 3,00,00-------- 3,00
54 64 615300565 2005 3,00,00-------- 3,00
54 62 615300570 2005 3,00,00-------- 3,00
54 55 624600398 2006 3,00,00-------- 3,00
54 54 615300552 2006 3,00,00-------- 3,00
54 51 624600382 2006 3,00,00-------- 3,00
54 48 610100501 2006 3,00,00-------- 3,00
NAS 126 601701830 2003 NASNAS--------
NAS 60 632600140 2005 NASNAS--------
80 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production