Technikbeurteilung Kinder - Bez. Kufstein
Sparkassen - Bezirkscup

6AL100, Skibasics / Technikbewerb, 19.01.2014, Niederau Wildschönau


Mehr Statistiken
126 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 607900810 2006 U8 w
2 610100526 2006 U8 w
3 606306457 2006 U8 w
4 610100509 2006 U8 w
5 601701864 2006 U8 w
6 609000422 2005 U9 w
7 601701835 2005 U9 w
8 612100844 2005 U9 w
9 612100966 2005 U9 w
10 616200611 2005 U9 w
11 601701887 2005 U9 w
12 626400560 2005 U9 w
13 615300516 2005 U9 w
14 606306466 2005 U9 w
15 609000427 2005 U9 w
16 610100522 2005 U9 w
17 606306428 2004 U10 w
18 626400517 2004 U10 w
19 609000421 2004 U10 w
20 600300678 2004 U10 w
21 616200639 2004 U10 w
22 606306448 2004 U10 w
23 607900780 2004 U10 w
24 607900827 2004 U10 w
25 607900783
JÜRGES Emily
2004 U10 w
26 601701885 2004 U10 w
27 607900782 2004 U10 w
28 628100928 2003 U11 w
29 606306481 2003 U11 w
30 624600363 2003 U11 w
31 626400558 2003 U11 w
32 606306486 2003 U11 w
33 610100444 2003 U11 w
34 600300609 2003 U11 w
35 606306482 2003 U11 w
36 612100875 2003 U11 w
37 600300620 2002 U12 w
38 632600086 2002 U12 w
39 606306397 2002 U12 w
40 601701847 2002 U12 w
41 607900745 2002 U12 w
42 624600370 2002 U12 w
43 609000397 2002 U12 w
44 600300606 2002 U12 w
45 606200351 2002 U12 w
46 600300576 2002 U12 w
47 610100527 2006 U8 m
48 610100501 2006 U8 m
49 615300548 2006 U8 m
50 616200612 2006 U8 m
51 624600382 2006 U8 m
52 612100918 2006 U8 m
53 610100498 2006 U8 m
54 615300552 2006 U8 m
55 624600398 2006 U8 m
56 607900794 2006 U8 m
57 607900807 2006 U8 m
58 609000430 2005 U9 m
59 610100493 2005 U9 m
60 632600140 2005 U9 m
61 610100536 2005 U9 m
62 615300570 2005 U9 m
63 624600372 2005 U9 m
64 615300565 2005 U9 m
65 616200619 2005 U9 m
66 606306417 2005 U9 m
67 606200000
POLLHAMMER Lucas
2005 U9 m
68 606200392 2005 U9 m
69 615300521 2005 U9 m
70 628100924 2005 U9 m
71 606306433 2005 U9 m
72 613300820 2005 U9 m
73 615300523 2005 U9 m
74 609000428 2002 U12 m
75 615300517 2002 U12 m
76 606200377 2002 U12 m
77 607900750 2002 U12 m
78 601701842 2002 U12 m
79 616200592 2002 U12 m
80 607900729 2002 U12 m
81 606306438 2002 U12 m
82 615300497 2002 U12 m
83 624600353 2002 U12 m
84 609000416 2002 U12 m
85 601701838 2004 U10 m
86 607900777 2004 U10 m
87 615300545 2004 U10 m
88 622200919 2004 U10 m
89 632600135 2004 U10 m
90 600300651 2004 U10 m
91 609000429 2004 U10 m
92 600300626 2004 U10 m
93 632600105 2004 U10 m
94 610100510 2004 U10 m
95 628100931 2004 U10 m
96 615300546 2004 U10 m
97 607900758 2004 U10 m
98 628100920 2004 U10 m
99 600300652 2004 U10 m
100 628100997 2004 U10 m
101 600300646 2004 U10 m
102 622200905 2004 U10 m
103 624600378 2004 U10 m
104 615300539 2004 U10 m
105 610100494 2004 U10 m
106 615300524 2004 U10 m
107 626400531 2004 U10 m
108 622200953 2004 U10 m
109 616200632 2004 U10 m
110 615300493 2003 U11 m
111 615300506 2003 U11 m
112 616200616 2003 U11 m
113 606306431 2003 U11 m
114 600300641 2003 U11 m
115 612100969 2003 U11 m
116 615300515 2003 U11 m
117 615300541 2003 U11 m
118 609000413 2003 U11 m
119 607900768 2003 U11 m
120 626400529 2003 U11 m
121 612100832 2003 U11 m
122 601701862 2003 U11 m
123 610100484 2003 U11 m
124 615300542 2003 U11 m
125 615300500 2003 U11 m
126 601701830 2003 U11 m
126 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production