Technikbeurteilung Kinder - Bez. Kufstein
Sparkassen - Bezirkscup

6AL100, Skibasics / Technikbewerb, 19.01.2014, Niederau Wildschönau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Kinder U8 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG - Zeit
           
1 3 606306457 2006 1,00,00-------- 1,00
1 1 607900810 2006 1,00,00-------- 1,00
3 4 610100509 2006 2,00,00-------- 2,00
3 2 610100526 2006 2,00,00-------- 2,00
5 5 601701864 2006 3,00,00-------- 3,00
5 Athleten
 
11 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Kinder U9 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG - Zeit
           
1 12 626400560 2005 1,00,00-------- 1,00
2 15 609000427 2005 2,00,00-------- 2,00
2 13 615300516 2005 2,00,00-------- 2,00
2 9 612100966 2005 2,00,00-------- 2,00
2 6 609000422 2005 2,00,00-------- 2,00
6 16 610100522 2005 3,00,00-------- 3,00
6 11 601701887 2005 3,00,00-------- 3,00
6 10 616200611 2005 3,00,00-------- 3,00
6 8 612100844 2005 3,00,00-------- 3,00
6 7 601701835 2005 3,00,00-------- 3,00
NAS 14 606306466 2005 NASNAS--------
11 Athleten
 
11 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Kinder U10 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG - Zeit
           
1 19 609000421 2004 1,00,00-------- 1,00
1 18 626400517 2004 1,00,00-------- 1,00
1 17 606306428 2004 1,00,00-------- 1,00
4 25 607900783
JÜRGES Emily
2004 2,00,00-------- 2,00
4 24 607900827 2004 2,00,00-------- 2,00
4 23 607900780 2004 2,00,00-------- 2,00
4 20 600300678 2004 2,00,00-------- 2,00
8 27 607900782 2004 3,00,00-------- 3,00
8 22 606306448 2004 3,00,00-------- 3,00
8 21 616200639 2004 3,00,00-------- 3,00
NAS 26 601701885 2004 NASNAS--------
11 Athleten
 
9 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Kinder U11 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG - Zeit
           
1 34 600300609 2003 1,00,00-------- 1,00
1 33 610100444 2003 1,00,00-------- 1,00
1 28 628100928 2003 1,00,00-------- 1,00
4 32 606306486 2003 2,00,00-------- 2,00
4 29 606306481 2003 2,00,00-------- 2,00
6 36 612100875 2003 3,00,00-------- 3,00
6 35 606306482 2003 3,00,00-------- 3,00
6 31 626400558 2003 3,00,00-------- 3,00
6 30 624600363 2003 3,00,00-------- 3,00
9 Athleten
 
10 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Kinder U12 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG - Zeit
           
1 43 609000397 2002 1,00,00-------- 1,00
1 41 607900745 2002 1,00,00-------- 1,00
1 39 606306397 2002 1,00,00-------- 1,00
4 46 600300576 2002 2,00,00-------- 2,00
4 45 606200351 2002 2,00,00-------- 2,00
4 42 624600370 2002 2,00,00-------- 2,00
7 40 601701847 2002 3,00,00-------- 3,00
7 37 600300620 2002 3,00,00-------- 3,00
NAS 44 600300606 2002 NASNAS--------
NAS 38 632600086 2002 NASNAS--------
10 Athleten
 
11 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Kinder U8 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG - Zeit
           
1 57 607900807 2006 1,00,00-------- 1,00
1 56 607900794 2006 1,00,00-------- 1,00
1 53 610100498 2006 1,00,00-------- 1,00
1 52 612100918 2006 1,00,00-------- 1,00
5 50 616200612 2006 2,00,00-------- 2,00
5 49 615300548 2006 2,00,00-------- 2,00
5 47 610100527 2006 2,00,00-------- 2,00
8 55 624600398 2006 3,00,00-------- 3,00
8 54 615300552 2006 3,00,00-------- 3,00
8 51 624600382 2006 3,00,00-------- 3,00
8 48 610100501 2006 3,00,00-------- 3,00
11 Athleten
 
16 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Kinder U9 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG - Zeit
           
1 73 615300523 2005 1,00,00-------- 1,00
1 66 606306417 2005 1,00,00-------- 1,00
1 65 616200619 2005 1,00,00-------- 1,00
1 58 609000430 2005 1,00,00-------- 1,00
5 72 613300820 2005 2,00,00-------- 2,00
5 71 606306433 2005 2,00,00-------- 2,00
5 70 628100924 2005 2,00,00-------- 2,00
5 69 615300521 2005 2,00,00-------- 2,00
5 63 624600372 2005 2,00,00-------- 2,00
5 61 610100536 2005 2,00,00-------- 2,00
5 59 610100493 2005 2,00,00-------- 2,00
12 68 606200392 2005 3,00,00-------- 3,00
12 67 606200000
POLLHAMMER Lucas
2005 3,00,00-------- 3,00
12 64 615300565 2005 3,00,00-------- 3,00
12 62 615300570 2005 3,00,00-------- 3,00
NAS 60 632600140 2005 NASNAS--------
16 Athleten
 
25 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Kinder U10 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG - Zeit
           
1 109 616200632 2004 1,00,00-------- 1,00
1 107 626400531 2004 1,00,00-------- 1,00
1 106 615300524 2004 1,00,00-------- 1,00
1 93 632600105 2004 1,00,00-------- 1,00
1 92 600300626 2004 1,00,00-------- 1,00
1 91 609000429 2004 1,00,00-------- 1,00
1 87 615300545 2004 1,00,00-------- 1,00
1 85 601701838 2004 1,00,00-------- 1,00
9 103 624600378 2004 2,00,00-------- 2,00
9 98 628100920 2004 2,00,00-------- 2,00
9 96 615300546 2004 2,00,00-------- 2,00
9 95 628100931 2004 2,00,00-------- 2,00
9 94 610100510 2004 2,00,00-------- 2,00
9 90 600300651 2004 2,00,00-------- 2,00
9 88 622200919 2004 2,00,00-------- 2,00
9 86 607900777 2004 2,00,00-------- 2,00
17 108 622200953 2004 3,00,00-------- 3,00
17 105 610100494 2004 3,00,00-------- 3,00
17 104 615300539 2004 3,00,00-------- 3,00
17 102 622200905 2004 3,00,00-------- 3,00
17 101 600300646 2004 3,00,00-------- 3,00
17 100 628100997 2004 3,00,00-------- 3,00
17 99 600300652 2004 3,00,00-------- 3,00
17 97 607900758 2004 3,00,00-------- 3,00
17 89 632600135 2004 3,00,00-------- 3,00
25 Athleten
 
17 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Kinder U11 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG - Zeit
           
1 121 612100832 2003 1,00,00-------- 1,00
1 118 609000413 2003 1,00,00-------- 1,00
1 116 615300515 2003 1,00,00-------- 1,00
1 115 612100969 2003 1,00,00-------- 1,00
1 113 606306431 2003 1,00,00-------- 1,00
1 110 615300493 2003 1,00,00-------- 1,00
7 125 615300500 2003 2,00,00-------- 2,00
7 123 610100484 2003 2,00,00-------- 2,00
7 120 626400529 2003 2,00,00-------- 2,00
7 114 600300641 2003 2,00,00-------- 2,00
7 112 616200616 2003 2,00,00-------- 2,00
12 124 615300542 2003 3,00,00-------- 3,00
12 122 601701862 2003 3,00,00-------- 3,00
12 119 607900768 2003 3,00,00-------- 3,00
12 117 615300541 2003 3,00,00-------- 3,00
12 111 615300506 2003 3,00,00-------- 3,00
NAS 126 601701830 2003 NASNAS--------
17 Athleten
 
11 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Kinder U12 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG - Zeit
           
1 82 615300497 2002 1,00,00-------- 1,00
1 79 616200592 2002 1,00,00-------- 1,00
1 77 607900750 2002 1,00,00-------- 1,00
1 74 609000428 2002 1,00,00-------- 1,00
5 84 609000416 2002 2,00,00-------- 2,00
5 83 624600353 2002 2,00,00-------- 2,00
5 80 607900729 2002 2,00,00-------- 2,00
5 75 615300517 2002 2,00,00-------- 2,00
9 81 606306438 2002 3,00,00-------- 3,00
9 78 601701842 2002 3,00,00-------- 3,00
9 76 606200377 2002 3,00,00-------- 3,00
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production