KU Sparkassen Bez. Cup KI 12/13

6AL118, Slalom, 17.02.2013, Walchsee-Durchholzen, Amberglift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
61 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 123 612100636 2001 35,31,00 35,31
2 92 609000397 2002 35,79,00 35,79
3 115 626400445 2001 36,49,00 36,49
4 91 624600370 2002 37,76,00 37,76
5 127 600300598 2001 37,97,00 37,97
6 125 609000420 2001 38,36,00 38,36
7 94 606306397 2002 38,92,00 38,92
8 62 612100875 2003 39,00,00 39,00
9 93 607900745 2002 39,69,00 39,69
10 61 610100444 2003 39,94,00 39,94
11 99 600300576 2002 41,14,00 41,14
12 39 626400517 2004 41,15,00 41,15
13 126 601701841 2001 41,26,00 41,26
14 71 600300609 2003 41,28,00 41,28
15 124 609000423 2001 41,44,00 41,44
16 120 622200886 2001 41,60,00 41,60
17 128 600300590 2001 42,22,00 42,22
18 118 622200923 2001 42,26,00 42,26
19 30 610100481 2004 42,42,00 42,42
20 69 600300615 2003 42,47,00 42,47
21 98 600300606 2002 42,71,00 42,71
22 63 606306482 2003 43,21,00 43,21
23 29 609000421 2004 43,22,00 43,22
24 65 606306481 2003 43,58,00 43,58
25 95 606200351 2002 43,70,00 43,70
26 70 628100928 2003 44,27,00 44,27
27 97 600300620 2002 44,28,00 44,28
28 117 624600374 2001 44,71,00 44,71
29 66 624600400 2003 44,77,00 44,77
30 31 607900780 2004 44,79,00 44,79
31 34 615300529 2004 44,95,00 44,95
32 2 612100844 2005 45,84,00 45,84
33 5 615300516 2005 46,10,00 46,10
34 13 626400560 2005 46,67,00 46,67
35 68 626400558 2003 47,10,00 47,10
36 35 616200639 2004 47,36,00 47,36
37 64 624600363 2003 47,55,00 47,55
38 27 607900782 2004 47,60,00 47,60
39 9 606306466 2005 47,76,00 47,76
40 33 613300527 2004 47,82,00 47,82
41 36 606306428 2004 47,85,00 47,85
42 32 610100491 2004 47,86,00 47,86
43 6 609000422 2005 48,17,00 48,17
44 3 609000427 2005 48,40,00 48,40
45 67 601701865 2003 48,80,00 48,80
46 4 612100966 2005 49,19,00 49,19
47 96 601711801
WIDAUER Julia
2002 49,43,00 49,43
48 8 615300558 2005 49,97,00 49,97
49 40 632600113 2004 50,01,00 50,01
50 28 607900783
JÜRGES Emily
2004 50,04,00 50,04
51 1 610100522 2005 50,10,00 50,10
52 116 624600387 2001 50,60,00 50,60
53 12 601701835 2005 51,24,00 51,24
54 37 622200921 2004 52,65,00 52,65
55 11
KITZBICHLER Anna Lena
2005 52,76,00 52,76
56 10 624600411 2005 52,81,00 52,81
57 7 615300525 2005 53,83,00 53,83
NIZ 122 613300523 2001 NIZNIZ
NIZ 121 616200599 2001 NIZNIZ
NIZ 119 628100868 2001 NIZNIZ
NIZ 38 622200922 2004 NIZNIZ
61 Athleten
 
85 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 104 615300497 2002 33,61,00 33,61
2 138 612100828 2001 33,91,00 33,91
3 113 606306383 2002 34,28,00 34,28
4 103 615300517 2002 34,34,00 34,34
5 146 607900726 2001 34,74,00 34,74
6 105 624600353 2002 35,06,00 35,06
7 130 624600359 2001 35,10,00 35,10
8 112 606306400 2002 35,52,00 35,52
9 73 615300515 2003 35,66,00 35,66
10 143 607900819 2001 35,72,00 35,72
11 80 612100832 2003 36,68,00 36,68
12 144 626400471 2001 36,99,00 36,99
13 139 610100404 2001 37,14,00 37,14
14 79 615300493 2003 37,17,00 37,17
15 47 615300524 2004 37,85,00 37,85
16 140 616200586 2001 38,07,00 38,07
17 110 607900729 2002 38,28,00 38,28
18 58 601701838 2004 38,87,00 38,87
19 100 616200592 2002 39,07,00 39,07
20 141 609000411 2001 39,09,00 39,09
21 133 615300505 2001 39,15,00 39,15
22 75 615300506 2003 39,19,00 39,19
23 145 607900771 2001 39,37,00 39,37
24 108 607900750 2002 39,39,00 39,39
25 135 613300528
SCHELLHORN Markus
2001 39,43,00 39,43
26 134 615300498 2001 40,12,00 40,12
27 17 606306417 2005 40,14,00 40,14
28 107 609000416 2002 40,39,00 40,39
29 82 609000413 2003 40,40,00 40,40
30 129 624600373 2001 40,72,00 40,72
31 86 606306431 2003 40,78,00 40,78
32 19 610100536 2005 40,94,00 40,94
33 114 601701842 2002 41,18,00 41,18
34 77 615300500 2003 41,28,00 41,28
35 131 622200891 2001 41,54,00 41,54
36 59 632600105 2004 41,62,00 41,62
37 52 622200919 2004 41,63,00 41,63
38 85 626400529 2003 41,71,00 41,71
39 53 626400531 2004 41,90,00 41,90
40 26 628100924 2005 42,01,00 42,01
41 20 613300820 2005 42,72,00 42,72
42 89 628100954 2003 42,82,00 42,82
42 76 616200616 2003 42,82,00 42,82
44 101 616200590 2002 42,93,00 42,93
45 72 615300541 2003 43,07,00 43,07
46 142 609000408 2001 43,19,00 43,19
47 49 615300545 2004 43,44,00 43,44
48 56 616200632 2004 43,91,00 43,91
49 44 610100494 2004 43,93,00 43,93
50 46 610100510 2004 44,22,00 44,22
51 15 609000430 2005 44,33,00 44,33
52 25 624600372 2005 44,49,00 44,49
53 50 615300546 2004 44,73,00 44,73
54 111 606306438 2002 44,75,00 44,75
55 21 615300521 2005 44,82,00 44,82
56 41 607900758 2004 44,99,00 44,99
57 74 615300542 2003 45,06,00 45,06
58 137 613300526 2001 45,22,00 45,22
59 24 624600349 2005 45,29,00 45,29
60 60 600300626 2004 45,34,00 45,34
61 51 624600378 2004 45,39,00 45,39
62 23 615300523 2005 46,08,00 46,08
63 48 615300543 2004 46,42,00 46,42
64 45 606306423 2004 46,54,00 46,54
65 102 615300557 2002 46,61,00 46,61
66 88 601701862 2003 46,72,00 46,72
67 90 601701830 2003 46,75,00 46,75
68 84 607900768 2003 47,13,00 47,13
69 132 615300514 2001 47,72,00 47,72
70 42 607900777 2004 48,18,00 48,18
71 16 610100493 2005 48,20,00 48,20
72 43 609000429 2004 48,25,00 48,25
73 81 624600388 2003 48,78,00 48,78
74 14 606306470 2005 48,95,00 48,95
75 54 622200905 2004 48,99,00 48,99
76 55 628100920 2004 49,01,00 49,01
77 57 628100931 2004 49,82,00 49,82
78 78 622200909 2003 50,05,00 50,05
79 22 606200392 2005 50,13,00 50,13
80 83 624600410 2003 50,73,00 50,73
81 18 610100502 2005 52,79,00 52,79
NIZ 136 616200561 2001 NIZNIZ
NIZ 109 607900742 2002 NIZNIZ
NIZ 106 609000428 2002 NIZNIZ
NIZ 87 628100943 2003 NIZNIZ
85 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production