KU Sparkassen Bez. Cup KI 12/13

6AL118, Slalom, 17.02.2013, Walchsee-Durchholzen, Amberglift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Kinder U8/ (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 2 612100844 2005 45,84,00 45,84
2 5 615300516 2005 46,10,00 46,10
3 13 626400560 2005 46,67,00 46,67
4 9 606306466 2005 47,76,00 47,76
5 6 609000422 2005 48,17,00 48,17
6 3 609000427 2005 48,40,00 48,40
7 4 612100966 2005 49,19,00 49,19
8 8 615300558 2005 49,97,00 49,97
9 1 610100522 2005 50,10,00 50,10
10 12 601701835 2005 51,24,00 51,24
11 11
KITZBICHLER Anna Lena
2005 52,76,00 52,76
12 10 624600411 2005 52,81,00 52,81
13 7 615300525 2005 53,83,00 53,83
13 Athleten
 
14 Athleten
KinderU9 / (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 39 626400517 2004 41,15,00 41,15
2 30 610100481 2004 42,42,00 42,42
3 29 609000421 2004 43,22,00 43,22
4 31 607900780 2004 44,79,00 44,79
5 34 615300529 2004 44,95,00 44,95
6 35 616200639 2004 47,36,00 47,36
7 27 607900782 2004 47,60,00 47,60
8 33 613300527 2004 47,82,00 47,82
9 36 606306428 2004 47,85,00 47,85
10 32 610100491 2004 47,86,00 47,86
11 40 632600113 2004 50,01,00 50,01
12 28 607900783
JÜRGES Emily
2004 50,04,00 50,04
13 37 622200921 2004 52,65,00 52,65
NIZ 38 622200922 2004 NIZNIZ
14 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U10 / (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 62 612100875 2003 39,00,00 39,00
2 61 610100444 2003 39,94,00 39,94
3 71 600300609 2003 41,28,00 41,28
4 69 600300615 2003 42,47,00 42,47
5 63 606306482 2003 43,21,00 43,21
6 65 606306481 2003 43,58,00 43,58
7 70 628100928 2003 44,27,00 44,27
8 66 624600400 2003 44,77,00 44,77
9 68 626400558 2003 47,10,00 47,10
10 64 624600363 2003 47,55,00 47,55
11 67 601701865 2003 48,80,00 48,80
11 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U11 / (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 92 609000397 2002 35,79,00 35,79
2 91 624600370 2002 37,76,00 37,76
3 94 606306397 2002 38,92,00 38,92
4 93 607900745 2002 39,69,00 39,69
5 99 600300576 2002 41,14,00 41,14
6 98 600300606 2002 42,71,00 42,71
7 95 606200351 2002 43,70,00 43,70
8 97 600300620 2002 44,28,00 44,28
9 96 601711801
WIDAUER Julia
2002 49,43,00 49,43
9 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U12 / (weiblich, 1900 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 123 612100636 2001 35,31,00 35,31
2 115 626400445 2001 36,49,00 36,49
3 127 600300598 2001 37,97,00 37,97
4 125 609000420 2001 38,36,00 38,36
5 126 601701841 2001 41,26,00 41,26
6 124 609000423 2001 41,44,00 41,44
7 120 622200886 2001 41,60,00 41,60
8 128 600300590 2001 42,22,00 42,22
9 118 622200923 2001 42,26,00 42,26
10 117 624600374 2001 44,71,00 44,71
11 116 624600387 2001 50,60,00 50,60
NIZ 122 613300523 2001 NIZNIZ
NIZ 121 616200599 2001 NIZNIZ
NIZ 119 628100868 2001 NIZNIZ
14 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U8 / (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 17 606306417 2005 40,14,00 40,14
2 19 610100536 2005 40,94,00 40,94
3 26 628100924 2005 42,01,00 42,01
4 20 613300820 2005 42,72,00 42,72
5 15 609000430 2005 44,33,00 44,33
6 25 624600372 2005 44,49,00 44,49
7 21 615300521 2005 44,82,00 44,82
8 24 624600349 2005 45,29,00 45,29
9 23 615300523 2005 46,08,00 46,08
10 16 610100493 2005 48,20,00 48,20
11 14 606306470 2005 48,95,00 48,95
12 22 606200392 2005 50,13,00 50,13
13 18 610100502 2005 52,79,00 52,79
13 Athleten
 
20 Athleten
Kinder U9 / (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 47 615300524 2004 37,85,00 37,85
2 58 601701838 2004 38,87,00 38,87
3 59 632600105 2004 41,62,00 41,62
4 52 622200919 2004 41,63,00 41,63
5 53 626400531 2004 41,90,00 41,90
6 49 615300545 2004 43,44,00 43,44
7 56 616200632 2004 43,91,00 43,91
8 44 610100494 2004 43,93,00 43,93
9 46 610100510 2004 44,22,00 44,22
10 50 615300546 2004 44,73,00 44,73
11 41 607900758 2004 44,99,00 44,99
12 60 600300626 2004 45,34,00 45,34
13 51 624600378 2004 45,39,00 45,39
14 48 615300543 2004 46,42,00 46,42
15 45 606306423 2004 46,54,00 46,54
16 42 607900777 2004 48,18,00 48,18
17 43 609000429 2004 48,25,00 48,25
18 54 622200905 2004 48,99,00 48,99
19 55 628100920 2004 49,01,00 49,01
20 57 628100931 2004 49,82,00 49,82
20 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U10 / (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 73 615300515 2003 35,66,00 35,66
2 80 612100832 2003 36,68,00 36,68
3 79 615300493 2003 37,17,00 37,17
4 75 615300506 2003 39,19,00 39,19
5 82 609000413 2003 40,40,00 40,40
6 86 606306431 2003 40,78,00 40,78
7 77 615300500 2003 41,28,00 41,28
8 85 626400529 2003 41,71,00 41,71
9 89 628100954 2003 42,82,00 42,82
9 76 616200616 2003 42,82,00 42,82
11 72 615300541 2003 43,07,00 43,07
12 74 615300542 2003 45,06,00 45,06
13 88 601701862 2003 46,72,00 46,72
14 90 601701830 2003 46,75,00 46,75
15 84 607900768 2003 47,13,00 47,13
16 81 624600388 2003 48,78,00 48,78
17 78 622200909 2003 50,05,00 50,05
18 83 624600410 2003 50,73,00 50,73
NIZ 87 628100943 2003 NIZNIZ
19 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U11 / (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 104 615300497 2002 33,61,00 33,61
2 113 606306383 2002 34,28,00 34,28
3 103 615300517 2002 34,34,00 34,34
4 105 624600353 2002 35,06,00 35,06
5 112 606306400 2002 35,52,00 35,52
6 110 607900729 2002 38,28,00 38,28
7 100 616200592 2002 39,07,00 39,07
8 108 607900750 2002 39,39,00 39,39
9 107 609000416 2002 40,39,00 40,39
10 114 601701842 2002 41,18,00 41,18
11 101 616200590 2002 42,93,00 42,93
12 111 606306438 2002 44,75,00 44,75
13 102 615300557 2002 46,61,00 46,61
NIZ 109 607900742 2002 NIZNIZ
NIZ 106 609000428 2002 NIZNIZ
15 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U12 / (männlich, 1900 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 138 612100828 2001 33,91,00 33,91
2 146 607900726 2001 34,74,00 34,74
3 130 624600359 2001 35,10,00 35,10
4 143 607900819 2001 35,72,00 35,72
5 144 626400471 2001 36,99,00 36,99
6 139 610100404 2001 37,14,00 37,14
7 140 616200586 2001 38,07,00 38,07
8 141 609000411 2001 39,09,00 39,09
9 133 615300505 2001 39,15,00 39,15
10 145 607900771 2001 39,37,00 39,37
11 135 613300528
SCHELLHORN Markus
2001 39,43,00 39,43
12 134 615300498 2001 40,12,00 40,12
13 129 624600373 2001 40,72,00 40,72
14 131 622200891 2001 41,54,00 41,54
15 142 609000408 2001 43,19,00 43,19
16 137 613300526 2001 45,22,00 45,22
17 132 615300514 2001 47,72,00 47,72
NIZ 136 616200561 2001 NIZNIZ
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production