KU Sparkassen Bez. Cup KI 12/13

6AL118, Slalom, 17.02.2013, Walchsee-Durchholzen, Amberglift


Mehr Statistiken
146 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 610100522 2005 U8/ w
2 612100844 2005 U8/ w
3 609000427 2005 U8/ w
4 612100966 2005 U8/ w
5 615300516 2005 U8/ w
6 609000422 2005 U8/ w
7 615300525 2005 U8/ w
8 615300558 2005 U8/ w
9 606306466 2005 U8/ w
10 624600411 2005 U8/ w
11
KITZBICHLER Anna Lena
2005 U8/ w
12 601701835 2005 U8/ w
13 626400560 2005 U8/ w
14 606306470 2005 U8 m
15 609000430 2005 U8 m
16 610100493 2005 U8 m
17 606306417 2005 U8 m
18 610100502 2005 U8 m
19 610100536 2005 U8 m
20 613300820 2005 U8 m
21 615300521 2005 U8 m
22 606200392 2005 U8 m
23 615300523 2005 U8 m
24 624600349 2005 U8 m
25 624600372 2005 U8 m
26 628100924 2005 U8 m
27 607900782 2004 KIU9 w
28 607900783
JÜRGES Emily
2004 KIU9 w
29 609000421 2004 KIU9 w
30 610100481 2004 KIU9 w
31 607900780 2004 KIU9 w
32 610100491 2004 KIU9 w
33 613300527 2004 KIU9 w
34 615300529 2004 KIU9 w
35 616200639 2004 KIU9 w
36 606306428 2004 KIU9 w
37 622200921 2004 KIU9 w
38 622200922 2004 KIU9 w
39 626400517 2004 KIU9 w
40 632600113 2004 KIU9 w
41 607900758 2004 U9 m
42 607900777 2004 U9 m
43 609000429 2004 U9 m
44 610100494 2004 U9 m
45 606306423 2004 U9 m
46 610100510 2004 U9 m
47 615300524 2004 U9 m
48 615300543 2004 U9 m
49 615300545 2004 U9 m
50 615300546 2004 U9 m
51 624600378 2004 U9 m
52 622200919 2004 U9 m
53 626400531 2004 U9 m
54 622200905 2004 U9 m
55 628100920 2004 U9 m
56 616200632 2004 U9 m
57 628100931 2004 U9 m
58 601701838 2004 U9 m
59 632600105 2004 U9 m
60 600300626 2004 U9 m
61 610100444 2003 U10 w
62 612100875 2003 U10 w
63 606306482 2003 U10 w
64 624600363 2003 U10 w
65 606306481 2003 U10 w
66 624600400 2003 U10 w
67 601701865 2003 U10 w
68 626400558 2003 U10 w
69 600300615 2003 U10 w
70 628100928 2003 U10 w
71 600300609 2003 U10 w
72 615300541 2003 U10 m
73 615300515 2003 U10 m
74 615300542 2003 U10 m
75 615300506 2003 U10 m
76 616200616 2003 U10 m
77 615300500 2003 U10 m
78 622200909 2003 U10 m
79 615300493 2003 U10 m
80 612100832 2003 U10 m
81 624600388 2003 U10 m
82 609000413 2003 U10 m
83 624600410 2003 U10 m
84 607900768 2003 U10 m
85 626400529 2003 U10 m
86 606306431 2003 U10 m
87 628100943 2003 U10 m
88 601701862 2003 U10 m
89 628100954 2003 U10 m
90 601701830 2003 U10 m
91 624600370 2002 U11 w
92 609000397 2002 U11 w
93 607900745 2002 U11 w
94 606306397 2002 U11 w
95 606200351 2002 U11 w
96 601711801
WIDAUER Julia
2002 U11 w
97 600300620 2002 U11 w
98 600300606 2002 U11 w
99 600300576 2002 U11 w
100 616200592 2002 U11 m
101 616200590 2002 U11 m
102 615300557 2002 U11 m
103 615300517 2002 U11 m
104 615300497 2002 U11 m
105 624600353 2002 U11 m
106 609000428 2002 U11 m
107 609000416 2002 U11 m
108 607900750 2002 U11 m
109 607900742 2002 U11 m
110 607900729 2002 U11 m
111 606306438 2002 U11 m
112 606306400 2002 U11 m
113 606306383 2002 U11 m
114 601701842 2002 U11 m
115 626400445 2001 U12 w
116 624600387 2001 U12 w
117 624600374 2001 U12 w
118 622200923 2001 U12 w
119 628100868 2001 U12 w
120 622200886 2001 U12 w
121 616200599 2001 U12 w
122 613300523 2001 U12 w
123 612100636 2001 U12 w
124 609000423 2001 U12 w
125 609000420 2001 U12 w
126 601701841 2001 U12 w
127 600300598 2001 U12 w
128 600300590 2001 U12 w
129 624600373 2001 U12 m
130 624600359 2001 U12 m
131 622200891 2001 U12 m
132 615300514 2001 U12 m
133 615300505 2001 U12 m
134 615300498 2001 U12 m
135 613300528
SCHELLHORN Markus
2001 U12 m
136 616200561 2001 U12 m
137 613300526 2001 U12 m
138 612100828 2001 U12 m
139 610100404 2001 U12 m
140 616200586 2001 U12 m
141 609000411 2001 U12 m
142 609000408 2001 U12 m
143 607900819 2001 U12 m
144 626400471 2001 U12 m
145 607900771 2001 U12 m
146 607900726 2001 U12 m
146 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production