Sparkassen Bezirkscup Kinder (Parallel-Bewerb)

6AL065, Slalom, 26.02.2012, Schneeberglifte Mitterland, Thiersee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
52 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 104 624600358 2000 26,9027,16 54,06
2 107 603000103 2000 26,6727,54 54,21
3 98 612100867 2000 27,2127,95 55,16
4 101 600300569 2000 27,6327,64 55,27
5 105 624600324 2000 27,3528,18 55,53
6 103 607900714 2000 27,7628,14 55,90
7 106 607900687 2000 27,7128,34 56,05
8 83 626400445 2001 27,7628,42 56,18
9 99 624600276 2000 28,0628,41 56,47
10 100 610100458 2000 28,3029,06 57,36
11 84 612100636 2001 28,1329,34 57,47
12 56 600300606 2002 28,8229,57 58,39
13 53 606306397 2002 29,4629,25 58,71
14 76 601701841 2001 29,4729,51 58,98
15 75 600300598 2001 29,3929,63 59,02
16 81 613300523 2001 29,3729,90 59,27
17 82 609000420 2001 29,8329,93 59,76
18 58 609000397 2002 30,0230,15 1:00,17
19 48 607900745 2002 29,7031,01 1:00,71
20 59 601701847 2002 30,6230,26 1:00,88
21 80 628100868 2001 29,8131,19 1:01,00
22 108 607900716 2000 31,1530,06 1:01,21
23 54 606200351 2002 30,1531,78 1:01,93
24 28 600300609 2003 30,4331,62 1:02,05
25 34 610100444 2003 31,9230,71 1:02,63
26 79 622200923 2001 31,5931,27 1:02,86
27 78 609000423 2001 31,0032,04 1:03,04
28 77 622200878 2001 32,0831,08 1:03,16
29 102 610100512 2000 32,6231,00 1:03,62
30 2 610100481 2004 31,4832,29 1:03,77
31 1 626400517 2004 32,2831,67 1:03,95
32 32 626400558 2003 32,0832,42 1:04,50
33 30 628100928 2003 31,1034,13 1:05,23
34 55 610100490 2002 33,1232,40 1:05,52
35 52 606306411 2002 32,5633,19 1:05,75
36 49 610100487 2002 32,9433,15 1:06,09
37 51 610100486 2002 33,0033,15 1:06,15
38 31 601701865 2003 34,3632,45 1:06,81
39 29 612100875 2003 36,8930,64 1:07,53
40 6 607900783
JÜRGES Emily
2004 32,9134,73 1:07,64
41 33 603000119 2003 33,8933,84 1:07,73
42 4 609000421 2004 32,5735,20 1:07,77
43 47 600300576 2002 39,9929,54 1:09,53
44 10 610100492 2004 35,8637,62 1:13,48
45 57 628101018 2002 36,9936,76 1:13,75
46 50 601701870 2002 39,9933,87 1:13,86
47 9 610100491 2004 37,3237,83 1:15,15
48 8 607900782 2004 34,4440,83 1:15,27
49 7 613300527 2004 35,2940,83 1:16,12
50 3 616200639 2004 35,5040,83 1:16,33
51 5 606306428 2004 36,3740,83 1:17,20
NAS 74 600300590 2001 NASNAS
52 Athleten
 
70 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 120 606306374 2000 25,8326,81 52,64
2 113 607900719 2000 26,2326,77 53,00
3 112 606306384 2000 26,6427,05 53,69
4 117 607900720 2000 26,7327,02 53,75
5 90 607900726 2001 26,7127,29 54,00
6 85 626400471 2001 26,9227,13 54,05
7 111 610100403 2000 26,5627,75 54,31
8 119 607900717 2000 26,7527,76 54,51
9 110 628100741 2000 26,9227,73 54,65
10 86 624600359 2001 27,1027,74 54,84
11 95 612100828 2001 27,5527,38 54,93
12 60 606200319 2002 27,5527,70 55,25
13 96 632600079 2001 27,6728,12 55,79
14 115 624600371 2000 27,6128,41 56,02
15 87 615300505 2001 28,2028,02 56,22
16 121 600300596 2000 28,0228,78 56,80
17 37 615300506 2003 28,4528,47 56,92
18 40 612100832 2003 28,2528,71 56,96
19 97 613300528
SCHELLHORN Markus
2001 28,5428,56 57,10
20 63 606306383 2002 28,9328,27 57,20
21 73 606306400 2002 28,4128,82 57,23
22 91 616200586 2001 29,0628,23 57,29
23 64 600300592 2002 28,3728,96 57,33
24 88 610100405 2001 28,5729,66 58,23
24 69 607900750 2002 29,4728,76 58,23
26 72 616200592 2002 28,4230,00 58,42
27 114 632600070 2000 26,6631,86 58,52
28 116 612100869 2000 28,8129,82 58,63
29 118 615300465 2000 29,1629,59 58,75
30 92 613300526 2001 29,0630,25 59,31
31 67 607900742 2002 30,1429,60 59,74
32 43 609000413 2003 30,6829,09 59,77
33 68 607900729 2002 29,6330,24 59,87
34 42 615300515 2003 29,7630,13 59,89
35 38 626400529 2003 29,7430,17 59,91
36 109 600300564 2000 29,8830,12 1:00,00
37 70 624600353 2002 29,8730,68 1:00,55
38 15 626400531 2004 30,3630,20 1:00,56
39 71 606306438 2002 30,5030,41 1:00,91
40 65 615300497 2002 32,7428,19 1:00,93
41 62 616200590 2002 29,9531,17 1:01,12
42 61 609000416 2002 30,8630,40 1:01,26
43 24 610100494 2004 29,9231,50 1:01,42
44 44 606306431 2003 30,4031,50 1:01,90
44 14 601701838 2004 30,5231,38 1:01,90
46 66 601701842 2002 30,3833,32 1:03,70
47 13 606306423 2004 32,4031,89 1:04,29
48 39 601701830 2003 32,0832,30 1:04,38
49 12 628100997 2004 32,1533,11 1:05,26
50 45 615300493 2003 36,1529,42 1:05,57
51 36 616200616 2003 36,1529,85 1:06,00
52 46 601701862 2003 33,1533,83 1:06,98
53 27 616200632 2004 33,4233,57 1:06,99
54 94 610100404 2001 40,8827,02 1:07,90
55 19 610100496 2004 35,3233,12 1:08,44
56 26 610100510 2004 33,5735,81 1:09,38
57 17 615300546 2004 37,2233,74 1:10,96
58 22 628100931 2004 33,9537,18 1:11,13
59 18 615300539 2004 33,7637,43 1:11,19
60 23 616200635 2004 36,4534,85 1:11,30
61 11 615300524 2004 31,9440,43 1:12,37
62 35 610100484 2003 36,1536,83 1:12,98
63 89 628101009 2001 37,8836,18 1:14,06
NAS 122 624600323 2000 NASNAS
NAS 93 609000408 2001 NASNAS
NAS 41 600300641 2003 NASNAS
NAS 25 600300646 2004 NASNAS
NAS 21 632600105 2004 NASNAS
NAS 20 606306425 2004 NASNAS
NAS 16 607900777 2004 NASNAS
70 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production