Sparkassen Bezirkscup Kinder (Parallel-Bewerb)

6AL065, Slalom, 26.02.2012, Schneeberglifte Mitterland, Thiersee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
K1 w (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 2 610100481 2004 31,4832,29 1:03,77
2 1 626400517 2004 32,2831,67 1:03,95
3 6 607900783
JÜRGES Emily
2004 32,9134,73 1:07,64
4 4 609000421 2004 32,5735,20 1:07,77
5 10 610100492 2004 35,8637,62 1:13,48
6 9 610100491 2004 37,3237,83 1:15,15
7 8 607900782 2004 34,4440,83 1:15,27
8 7 613300527 2004 35,2940,83 1:16,12
9 3 616200639 2004 35,5040,83 1:16,33
10 5 606306428 2004 36,3740,83 1:17,20
10 Athleten
 
7 Athleten
K2 w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 28 600300609 2003 30,4331,62 1:02,05
2 34 610100444 2003 31,9230,71 1:02,63
3 32 626400558 2003 32,0832,42 1:04,50
4 30 628100928 2003 31,1034,13 1:05,23
5 31 601701865 2003 34,3632,45 1:06,81
6 29 612100875 2003 36,8930,64 1:07,53
7 33 603000119 2003 33,8933,84 1:07,73
7 Athleten
 
13 Athleten
K3 w (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 56 600300606 2002 28,8229,57 58,39
2 53 606306397 2002 29,4629,25 58,71
3 58 609000397 2002 30,0230,15 1:00,17
4 48 607900745 2002 29,7031,01 1:00,71
5 59 601701847 2002 30,6230,26 1:00,88
6 54 606200351 2002 30,1531,78 1:01,93
7 55 610100490 2002 33,1232,40 1:05,52
8 52 606306411 2002 32,5633,19 1:05,75
9 49 610100487 2002 32,9433,15 1:06,09
10 51 610100486 2002 33,0033,15 1:06,15
11 47 600300576 2002 39,9929,54 1:09,53
12 57 628101018 2002 36,9936,76 1:13,75
13 50 601701870 2002 39,9933,87 1:13,86
13 Athleten
 
11 Athleten
K4 w (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 83 626400445 2001 27,7628,42 56,18
2 84 612100636 2001 28,1329,34 57,47
3 76 601701841 2001 29,4729,51 58,98
4 75 600300598 2001 29,3929,63 59,02
5 81 613300523 2001 29,3729,90 59,27
6 82 609000420 2001 29,8329,93 59,76
7 80 628100868 2001 29,8131,19 1:01,00
8 79 622200923 2001 31,5931,27 1:02,86
9 78 609000423 2001 31,0032,04 1:03,04
10 77 622200878 2001 32,0831,08 1:03,16
NAS 74 600300590 2001 NASNAS
11 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 5 / (weiblich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 104 624600358 2000 26,9027,16 54,06
2 107 603000103 2000 26,6727,54 54,21
3 98 612100867 2000 27,2127,95 55,16
4 101 600300569 2000 27,6327,64 55,27
5 105 624600324 2000 27,3528,18 55,53
6 103 607900714 2000 27,7628,14 55,90
7 106 607900687 2000 27,7128,34 56,05
8 99 624600276 2000 28,0628,41 56,47
9 100 610100458 2000 28,3029,06 57,36
10 108 607900716 2000 31,1530,06 1:01,21
11 102 610100512 2000 32,6231,00 1:03,62
11 Athleten
 
17 Athleten
K1 m (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 15 626400531 2004 30,3630,20 1:00,56
2 24 610100494 2004 29,9231,50 1:01,42
3 14 601701838 2004 30,5231,38 1:01,90
4 13 606306423 2004 32,4031,89 1:04,29
5 12 628100997 2004 32,1533,11 1:05,26
6 27 616200632 2004 33,4233,57 1:06,99
7 19 610100496 2004 35,3233,12 1:08,44
8 26 610100510 2004 33,5735,81 1:09,38
9 17 615300546 2004 37,2233,74 1:10,96
10 22 628100931 2004 33,9537,18 1:11,13
11 18 615300539 2004 33,7637,43 1:11,19
12 23 616200635 2004 36,4534,85 1:11,30
13 11 615300524 2004 31,9440,43 1:12,37
NAS 25 600300646 2004 NASNAS
NAS 21 632600105 2004 NASNAS
NAS 20 606306425 2004 NASNAS
NAS 16 607900777 2004 NASNAS
17 Athleten
 
12 Athleten
K2 m (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 37 615300506 2003 28,4528,47 56,92
2 40 612100832 2003 28,2528,71 56,96
3 43 609000413 2003 30,6829,09 59,77
4 42 615300515 2003 29,7630,13 59,89
5 38 626400529 2003 29,7430,17 59,91
6 44 606306431 2003 30,4031,50 1:01,90
7 39 601701830 2003 32,0832,30 1:04,38
8 45 615300493 2003 36,1529,42 1:05,57
9 36 616200616 2003 36,1529,85 1:06,00
10 46 601701862 2003 33,1533,83 1:06,98
11 35 610100484 2003 36,1536,83 1:12,98
NAS 41 600300641 2003 NASNAS
12 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 3 / (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 60 606200319 2002 27,5527,70 55,25
2 63 606306383 2002 28,9328,27 57,20
3 73 606306400 2002 28,4128,82 57,23
4 64 600300592 2002 28,3728,96 57,33
5 69 607900750 2002 29,4728,76 58,23
6 72 616200592 2002 28,4230,00 58,42
7 67 607900742 2002 30,1429,60 59,74
8 68 607900729 2002 29,6330,24 59,87
9 70 624600353 2002 29,8730,68 1:00,55
10 71 606306438 2002 30,5030,41 1:00,91
11 65 615300497 2002 32,7428,19 1:00,93
12 62 616200590 2002 29,9531,17 1:01,12
13 61 609000416 2002 30,8630,40 1:01,26
14 66 601701842 2002 30,3833,32 1:03,70
14 Athleten
 
13 Athleten
K4 m (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 90 607900726 2001 26,7127,29 54,00
2 85 626400471 2001 26,9227,13 54,05
3 86 624600359 2001 27,1027,74 54,84
4 95 612100828 2001 27,5527,38 54,93
5 96 632600079 2001 27,6728,12 55,79
6 87 615300505 2001 28,2028,02 56,22
7 97 613300528
SCHELLHORN Markus
2001 28,5428,56 57,10
8 91 616200586 2001 29,0628,23 57,29
9 88 610100405 2001 28,5729,66 58,23
10 92 613300526 2001 29,0630,25 59,31
11 94 610100404 2001 40,8827,02 1:07,90
12 89 628101009 2001 37,8836,18 1:14,06
NAS 93 609000408 2001 NASNAS
13 Athleten
 
14 Athleten
K5 m (männlich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 120 606306374 2000 25,8326,81 52,64
2 113 607900719 2000 26,2326,77 53,00
3 112 606306384 2000 26,6427,05 53,69
4 117 607900720 2000 26,7327,02 53,75
5 111 610100403 2000 26,5627,75 54,31
6 119 607900717 2000 26,7527,76 54,51
7 110 628100741 2000 26,9227,73 54,65
8 115 624600371 2000 27,6128,41 56,02
9 121 600300596 2000 28,0228,78 56,80
10 114 632600070 2000 26,6631,86 58,52
11 116 612100869 2000 28,8129,82 58,63
12 118 615300465 2000 29,1629,59 58,75
13 109 600300564 2000 29,8830,12 1:00,00
NAS 122 624600323 2000 NASNAS
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production