Sparkassen Bezirkscup Kinder (Parallel-Bewerb)

6AL065, Slalom, 26.02.2012, Schneeberglifte Mitterland, Thiersee


Mehr Statistiken
122 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 626400517 2004 K1 w
2 610100481 2004 K1 w
3 616200639 2004 K1 w
4 609000421 2004 K1 w
5 606306428 2004 K1 w
6 607900783
JÜRGES Emily
2004 K1 w
7 613300527 2004 K1 w
8 607900782 2004 K1 w
9 610100491 2004 K1 w
10 610100492 2004 K1 w
11 615300524 2004 K1 m
12 628100997 2004 K1 m
13 606306423 2004 K1 m
14 601701838 2004 K1 m
15 626400531 2004 K1 m
16 607900777 2004 K1 m
17 615300546 2004 K1 m
18 615300539 2004 K1 m
19 610100496 2004 K1 m
20 606306425 2004 K1 m
21 632600105 2004 K1 m
22 628100931 2004 K1 m
23 616200635 2004 K1 m
24 610100494 2004 K1 m
25 600300646 2004 K1 m
26 610100510 2004 K1 m
27 616200632 2004 K1 m
28 600300609 2003 K2 w
29 612100875 2003 K2 w
30 628100928 2003 K2 w
31 601701865 2003 K2 w
32 626400558 2003 K2 w
33 603000119 2003 K2 w
34 610100444 2003 K2 w
35 610100484 2003 K2 m
36 616200616 2003 K2 m
37 615300506 2003 K2 m
38 626400529 2003 K2 m
39 601701830 2003 K2 m
40 612100832 2003 K2 m
41 600300641 2003 K2 m
42 615300515 2003 K2 m
43 609000413 2003 K2 m
44 606306431 2003 K2 m
45 615300493 2003 K2 m
46 601701862 2003 K2 m
47 600300576 2002 K3 w
48 607900745 2002 K3 w
49 610100487 2002 K3 w
50 601701870 2002 K3 w
51 610100486 2002 K3 w
52 606306411 2002 K3 w
53 606306397 2002 K3 w
54 606200351 2002 K3 w
55 610100490 2002 K3 w
56 600300606 2002 K3 w
57 628101018 2002 K3 w
58 609000397 2002 K3 w
59 601701847 2002 K3 w
60 606200319 2002 KI 3
61 609000416 2002 KI 3
62 616200590 2002 KI 3
63 606306383 2002 KI 3
64 600300592 2002 KI 3
65 615300497 2002 KI 3
66 601701842 2002 KI 3
67 607900742 2002 KI 3
68 607900729 2002 KI 3
69 607900750 2002 KI 3
70 624600353 2002 KI 3
71 606306438 2002 KI 3
72 616200592 2002 KI 3
73 606306400 2002 KI 3
74 600300590 2001 K4 w
75 600300598 2001 K4 w
76 601701841 2001 K4 w
77 622200878 2001 K4 w
78 609000423 2001 K4 w
79 622200923 2001 K4 w
80 628100868 2001 K4 w
81 613300523 2001 K4 w
82 609000420 2001 K4 w
83 626400445 2001 K4 w
84 612100636 2001 K4 w
85 626400471 2001 K4 m
86 624600359 2001 K4 m
87 615300505 2001 K4 m
88 610100405 2001 K4 m
89 628101009 2001 K4 m
90 607900726 2001 K4 m
91 616200586 2001 K4 m
92 613300526 2001 K4 m
93 609000408 2001 K4 m
94 610100404 2001 K4 m
95 612100828 2001 K4 m
96 632600079 2001 K4 m
97 613300528
SCHELLHORN Markus
2001 K4 m
98 612100867 2000 KI 5
99 624600276 2000 KI 5
100 610100458 2000 KI 5
101 600300569 2000 KI 5
102 610100512 2000 KI 5
103 607900714 2000 KI 5
104 624600358 2000 KI 5
105 624600324 2000 KI 5
106 607900687 2000 KI 5
107 603000103 2000 KI 5
108 607900716 2000 KI 5
109 600300564 2000 K5 m
110 628100741 2000 K5 m
111 610100403 2000 K5 m
112 606306384 2000 K5 m
113 607900719 2000 K5 m
114 632600070 2000 K5 m
115 624600371 2000 K5 m
116 612100869 2000 K5 m
117 607900720 2000 K5 m
118 615300465 2000 K5 m
119 607900717 2000 K5 m
120 606306374 2000 K5 m
121 600300596 2000 K5 m
122 624600323 2000 K5 m
122 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production