42. Tiroler Kinderskitag

6AL087, Riesenslalom, 12.02.2011, Mayrhofen - Penken


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
118 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 146 618003443 2000 57,21
2 219 603000118 1999 58,25
3 239 611700274 1999 59,11
3 222 607900697 1999 59,11
5 238 624600274 1999 59,20
6 136 600508966 2000 59,27
7 217 615400448 1999 59,41
8 77 611700319 2001 59,45
9 84 605404156 2001 59,51
10 232 606007906 1999 59,57
11 233 615400447 1999 59,75
12 231 604801557 1999 1:00,15
13 224 606009922 1999 1:00,19
14 244 613100202 1999 1:00,28
15 221 606400607 1999 1:00,38
16 98 632300195 2001 1:00,47
17 134 609900948 2000 1:00,62
18 218 602500485 1999 1:00,77
19 159 620400160 2000 1:00,86
20 82 619900099 2001 1:01,01
21 247 621800108 1999 1:01,31
22 225 604801510 1999 1:01,34
23 228 606800570 1999 1:01,35
24 242 610700254 1999 1:01,56
25 143 610700255 2000 1:01,74
26 234 609300817 1999 1:01,75
27 249 606009340 1999 1:01,77
28 135 613200869 2000 1:01,84
29 158 618003408 2000 1:01,87
30 86 611700297 2001 1:01,90
31 297 606009857 2000 1:01,93
32 151 618003421 2000 1:01,95
33 44 600200657 2002 1:01,98
34 246 605801719 1999 1:02,01
35 160 601600611 2000 1:02,51
36 83 620400166 2001 1:02,59
37 3 600801754 2003 1:02,65
38 223 621800112 1999 1:02,70
39 155 607900714 2000 1:02,92
40 156 611700301
HEIM Carolin
2000 1:03,09
41 79 609901037 2001 1:03,15
42 154 606005724 2000 1:03,18
43 165 632300155 2000 1:03,22
44 139 608700548 2000 1:03,25
45 150 605801545 2000 1:03,27
46 248 618800525 1999 1:03,41
47 157 607900687 2000 1:03,65
48 97 618003830 2001 1:03,79
49 229 613100211 1999 1:03,87
50 85 606800544 2001 1:04,05
51 42 611200284 2002 1:04,14
52 36 609901038 2002 1:04,31
53 7 624200209 2003 1:04,41
54 153 617101691 2000 1:04,56
55 227 611300200 1999 1:04,59
56 34 611600426 2002 1:04,79
57 167 607400567 2000 1:05,01
58 152 606009992 2000 1:05,09
59 140 611700285 2000 1:05,29
60 37 600200675 2002 1:05,52
61 163 602900640 2000 1:05,53
62 149 616100102 2000 1:05,59
63 35 606800585 2002 1:05,72
64 90 609901061 2001 1:05,76
65 145 621800113 2000 1:05,79
66 99 611700300 2001 1:05,95
67 168 618003500 2000 1:06,01
68 96 613100220 2001 1:06,18
69 240 606800561 1999 1:06,19
70 89 625500471 2001 1:06,21
71 237 604801721 1999 1:06,31
72 220 615400446 1999 1:06,40
73 41 605404035 2002 1:07,05
74 87 604801722 2001 1:07,12
75 5 616100107 2003 1:07,21
76 38 603500763 2002 1:07,29
77 32 611500207 2002 1:07,45
78 40 607900745 2002 1:08,08
79 230 611100394 1999 1:08,40
80 93 615800150 2001 1:08,43
81 164 606800543 2000 1:08,66
82 94 602900608 2001 1:09,03
83 2 606800607 2003 1:09,21
84 81 607600203 2001 1:09,48
85 80 617101692 2001 1:09,59
86 45 611800699 2002 1:09,68
87 6 617101682 2003 1:09,76
88 144 611100428 2000 1:09,90
89 92 621800128 2001 1:10,41
90 8 609901051 2003 1:12,09
91 39 606800584 2002 1:13,14
92 9 606800565 2003 1:13,43
93 138 625500480 2000 1:14,09
94 43 610700277 2002 1:14,43
95 33 607400592 2002 1:27,81
96 137 618600657 2000 1:28,37
97 235 620400176 1999 1:43,68
NAS 166 602500597 2000
NAS 148 621600332 2000
NAS 141 618003488 2000
NAS 95 611700291 2001
NAS 4 618600703 2003
NIZ 250 602900597 1999
NIZ 245 624000090
JOCHRIEM Marina
1999
NIZ 243 609600325 1999
NIZ 241 632600078 1999
NIZ 236 604801380 1999
NIZ 226 616100096 1999
NIZ 161 604801565 2000
NIZ 147 611500198 2000
NIZ 142 618600655 2000
NIZ 100 607400591 2001
NIZ 91 607400577 2001
NIZ 88 611300201 2001
NIZ 78 606800595 2001
NIZ 1 621300522 2003
DIS 162 624900156 2000
DIS 10 617101701 2003
118 Athleten
 
179 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 292 611600430 1999 56,30
2 269 601701768 1999 56,76
3 252 606800501 1999 56,86
4 261 608900429 1999 57,11
5 278 607600192 1999 57,15
6 279 610500154 1999 57,33
7 282 602100228 1999 57,72
8 173 606800502 2000 57,88
9 209 604801618 2000 57,92
10 180 618003590 2000 57,94
11 181 614700158 2000 58,30
12 133 608900737 2001 58,34
13 199 606101495 2000 58,35
13 192 632300184 2000 58,35
15 268 616100098 1999 58,53
16 259 600801631 1999 58,63
17 256 611500186 1999 58,72
18 265 613100214 1999 58,96
19 208 604801751 2000 59,01
20 271 615000383 1999 59,06
21 203 632600070 2000 59,13
22 125 621700225 2001 59,17
23 291 606400656 1999 59,34
24 266 606800524 1999 59,39
25 193 608500610
KERN Luca
2000 59,42
26 107 621800117 2001 59,45
27 57 602500677 2002 59,57
28 194 611700289
SPORER Patrick
2000 59,82
29 280 600100762 1999 59,83
30 276 611700284 1999 59,89
31 172 616100103 2000 59,91
32 110 603500758 2001 59,93
33 112 603100072 2001 1:00,07
34 184 610200460 2000 1:00,11
35 105 601600606 2001 1:00,20
36 131 625400308 2001 1:00,26
37 260 602900607 1999 1:00,30
38 191 606008936 2000 1:00,31
39 207 607900720 2000 1:00,41
40 251 625400284 1999 1:00,43
41 48 611700308 2002 1:00,48
42 65 606800574 2002 1:00,49
43 113 606010200 2001 1:00,52
44 190 608500581 2000 1:00,54
45 123 606009166 2001 1:00,57
46 206 620100209 2000 1:00,59
47 263 609600332 1999 1:00,65
48 211 607600194 2000 1:00,70
49 58 632300205 2002 1:00,74
50 129 611500203 2001 1:00,75
51 289 624000094
GRUBER Josef
1999 1:00,78
52 295 607900666 1999 1:00,82
52 189 611800655 2000 1:00,82
54 281 611100413 1999 1:00,86
55 257 621800111 1999 1:00,92
56 177 605500290 2000 1:00,93
57 11 618003765 2003 1:01,03
58 119 607900726 2001 1:01,04
59 205 611100388 2000 1:01,08
60 175 608500522 2000 1:01,18
61 197 607600195 2000 1:01,22
62 30 621800131 2003 1:01,36
63 47 618600716 2002 1:01,38
64 61 609900874 2002 1:01,43
65 128 606101629
STEINDL Tobias
2001 1:01,44
66 116 609300836 2001 1:01,47
67 185 620400159 2000 1:01,58
68 290 602900627 1999 1:01,61
69 124 624000099
PARGGER Tobias
2001 1:01,65
69 103 607400569 2001 1:01,65
71 273 607900725 1999 1:01,72
72 182 628100741 2000 1:01,74
73 254 611800656 1999 1:01,76
74 202 606010526 2000 1:01,80
75 104 606800627 2001 1:01,86
76 293 619800172 1999 1:01,98
77 169 618003552 2000 1:02,01
77 50 620400178 2002 1:02,01
79 274 618003941 1999 1:02,07
80 213 611700275 2000 1:02,11
81 179 603500804 2000 1:02,12
82 171 615400438 2000 1:02,22
83 212 606101496 2000 1:02,24
84 283 611500192 1999 1:02,33
85 74 610500161 2002 1:02,67
86 73 611800685 2002 1:02,69
87 275 611700328 1999 1:02,77
88 201 605500308 2000 1:02,80
89 71 609600337 2002 1:02,89
90 55 611100419 2002 1:03,00
90 22 620400179 2003 1:03,00
92 198 612700174 2000 1:03,24
93 24 606101562 2003 1:03,50
94 120 603801586 2001 1:03,52
95 102 625500470 2001 1:03,53
96 176 602900641 2000 1:03,61
97 63 618600658 2002 1:03,82
98 204 602500634 2000 1:03,86
99 62 617101680 2002 1:03,95
100 178 611100414 2000 1:03,98
101 52 607900750 2002 1:04,18
102 183 617101669 2000 1:04,24
103 210 607600206 2000 1:04,30
104 186 608500577 2000 1:04,32
105 288 600100761 1999 1:04,53
106 53 611800714 2002 1:04,54
107 115 632600079 2001 1:04,70
108 109 600801756 2001 1:04,75
109 284 607400525 1999 1:04,87
110 68 611700305 2002 1:05,09
111 111 618003664 2001 1:05,47
112 28 616100104 2003 1:05,50
113 26 605200459 2003 1:05,73
114 66 607400568 2002 1:05,75
115 127 618003770 2001 1:06,01
116 56 615400408 2002 1:06,09
117 67 632300194 2002 1:06,21
118 64 604801607 2002 1:06,30
119 72 621600342 2002 1:06,40
120 54 610500176 2002 1:06,72
121 15 621600351 2003 1:06,84
122 121 611100408 2001 1:06,87
123 60 606800596 2002 1:07,09
124 20 615800153 2003 1:07,53
125 215 624000119
HÖRHAGER Christoph
2000 1:07,75
125 126 624000110
GRUBER Jonas
2001 1:07,75
127 23 625500481 2003 1:07,90
128 17 600200677 2003 1:08,06
129 294 604901324 1999 1:08,12
130 285 624600333 1999 1:08,18
131 70 605500303 2002 1:08,34
132 18 610500188 2003 1:08,39
133 174 605500292 2000 1:09,06
134 59 613100229 2002 1:09,17
135 69 615400185
PRONEGG Fabian
2002 1:09,62
136 114 618003689 2001 1:10,05
137 101 601701807 2001 1:10,18
138 122 621800132 2001 1:10,36
139 118 610500181 2001 1:10,40
140 46 604801511 2002 1:11,03
141 27 619800196 2003 1:11,34
142 29 606101630
STEINDL Daniel
2003 1:11,85
143 19 602500635 2003 1:12,41
144 12 611700318
GABRIEL Clemens
2003 1:12,96
145 106 605500323 2001 1:13,68
146 51 611100437 2002 1:17,37
147 14 618003831 2003 1:17,56
148 49 625900155 2002 1:21,50
149 25 610200491 2003 1:27,84
150 130 603801581 2001 1:36,05
NAS 296 602500580 1999
NAS 286 612600198 1999
NAS 264 608800356 1999
NAS 262 602500716 1999
NAS 258 615000406 1999
NAS 195 632300193 2000
NAS 187 607600196 2000
NAS 132 614300278 2001
NAS 21 610700272 2003
NAS 16 606011881 2003
NIZ 287 607400553 1999
NIZ 277 615400450 1999
NIZ 272 605500345 1999
NIZ 270 621800116 1999
NIZ 267 609600334 1999
NIZ 255 622700235 1999
NIZ 253 615400468 1999
NIZ 216 611700292 2000
NIZ 214 625500467 2000
NIZ 200 624400092 2000
NIZ 196 611200254 2000
NIZ 188 602900686 2000
NIZ 170 605801554 2000
NIZ 117 604801491 2001
NIZ 108 609901001 2001
NIZ 76 605500307 2002
DIS 75 602500612 2002
DIS 31 619800194 2003
DIS 13 600100838 2003
179 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production