42. Tiroler Kinderskitag

6AL087, Riesenslalom, 12.02.2011, Mayrhofen - Penken


Mehr Statistiken
297 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 621300522 2003 K1 w
2 606800607 2003 K1 w
3 600801754 2003 K1 w
4 618600703 2003 K1 w
5 616100107 2003 K1 w
6 617101682 2003 K1 w
7 624200209 2003 K1 w
8 609901051 2003 K1 w
9 606800565 2003 K1 w
10 617101701 2003 K1 w
11 618003765 2003 K1 m
12 611700318
GABRIEL Clemens
2003 K1 m
13 600100838 2003 K1 m
14 618003831 2003 K1 m
15 621600351 2003 K1 m
16 606011881 2003 K1 m
17 600200677 2003 K1 m
18 610500188 2003 K1 m
19 602500635 2003 K1 m
20 615800153 2003 K1 m
21 610700272 2003 K1 m
22 620400179 2003 K1 m
23 625500481 2003 K1 m
24 606101562 2003 K1 m
25 610200491 2003 K1 m
26 605200459 2003 K1 m
27 619800196 2003 K1 m
28 616100104 2003 K1 m
29 606101630
STEINDL Daniel
2003 K1 m
30 621800131 2003 K1 m
31 619800194 2003 K1 m
32 611500207 2002 K2 w
33 607400592 2002 K2 w
34 611600426 2002 K2 w
35 606800585 2002 K2 w
36 609901038 2002 K2 w
37 600200675 2002 K2 w
38 603500763 2002 K2 w
39 606800584 2002 K2 w
40 607900745 2002 K2 w
41 605404035 2002 K2 w
42 611200284 2002 K2 w
43 610700277 2002 K2 w
44 600200657 2002 K2 w
45 611800699 2002 K2 w
46 604801511 2002 K2 m
47 618600716 2002 K2 m
48 611700308 2002 K2 m
49 625900155 2002 K2 m
50 620400178 2002 K2 m
51 611100437 2002 K2 m
52 607900750 2002 K2 m
53 611800714 2002 K2 m
54 610500176 2002 K2 m
55 611100419 2002 K2 m
56 615400408 2002 K2 m
57 602500677 2002 K2 m
58 632300205 2002 K2 m
59 613100229 2002 K2 m
60 606800596 2002 K2 m
61 609900874 2002 K2 m
62 617101680 2002 K2 m
63 618600658 2002 K2 m
64 604801607 2002 K2 m
65 606800574 2002 K2 m
66 607400568 2002 K2 m
67 632300194 2002 K2 m
68 611700305 2002 K2 m
69 615400185
PRONEGG Fabian
2002 K2 m
70 605500303 2002 K2 m
71 609600337 2002 K2 m
72 621600342 2002 K2 m
73 611800685 2002 K2 m
74 610500161 2002 K2 m
75 602500612 2002 K2 m
76 605500307 2002 K2 m
77 611700319 2001 K3 w
78 606800595 2001 K3 w
79 609901037 2001 K3 w
80 617101692 2001 K3 w
81 607600203 2001 K3 w
82 619900099 2001 K3 w
83 620400166 2001 K3 w
84 605404156 2001 K3 w
85 606800544 2001 K3 w
86 611700297 2001 K3 w
87 604801722 2001 K3 w
88 611300201 2001 K3 w
89 625500471 2001 K3 w
90 609901061 2001 K3 w
91 607400577 2001 K3 w
92 621800128 2001 K3 w
93 615800150 2001 K3 w
94 602900608 2001 K3 w
95 611700291 2001 K3 w
96 613100220 2001 K3 w
97 618003830 2001 K3 w
98 632300195 2001 K3 w
99 611700300 2001 K3 w
100 607400591 2001 K3 w
101 601701807 2001 KI 3 / m
102 625500470 2001 KI 3 / m
103 607400569 2001 KI 3 / m
104 606800627 2001 KI 3 / m
105 601600606 2001 KI 3 / m
106 605500323 2001 KI 3 / m
107 621800117 2001 KI 3 / m
108 609901001 2001 KI 3 / m
109 600801756 2001 KI 3 / m
110 603500758 2001 KI 3 / m
111 618003664 2001 KI 3 / m
112 603100072 2001 KI 3 / m
113 606010200 2001 KI 3 / m
114 618003689 2001 KI 3 / m
115 632600079 2001 KI 3 / m
116 609300836 2001 KI 3 / m
117 604801491 2001 KI 3 / m
118 610500181 2001 KI 3 / m
119 607900726 2001 KI 3 / m
120 603801586 2001 KI 3 / m
121 611100408 2001 KI 3 / m
122 621800132 2001 KI 3 / m
123 606009166 2001 KI 3 / m
124 624000099
PARGGER Tobias
2001 KI 3 / m
125 621700225 2001 KI 3 / m
126 624000110
GRUBER Jonas
2001 KI 3 / m
127 618003770 2001 KI 3 / m
128 606101629
STEINDL Tobias
2001 KI 3 / m
129 611500203 2001 KI 3 / m
130 603801581 2001 KI 3 / m
131 625400308 2001 KI 3 / m
132 614300278 2001 KI 3 / m
133 608900737 2001 KI 3 / m
134 609900948 2000 K4 w
135 613200869 2000 K4 w
136 600508966 2000 K4 w
137 618600657 2000 K4 w
138 625500480 2000 K4 w
139 608700548 2000 K4 w
140 611700285 2000 K4 w
141 618003488 2000 K4 w
142 618600655 2000 K4 w
143 610700255 2000 K4 w
144 611100428 2000 K4 w
145 621800113 2000 K4 w
146 618003443 2000 K4 w
147 611500198 2000 K4 w
148 621600332 2000 K4 w
149 616100102 2000 K4 w
150 605801545 2000 K4 w
151 618003421 2000 K4 w
152 606009992 2000 K4 w
153 617101691 2000 K4 w
154 606005724 2000 K4 w
155 607900714 2000 K4 w
156 611700301
HEIM Carolin
2000 K4 w
157 607900687 2000 K4 w
158 618003408 2000 K4 w
159 620400160 2000 K4 w
160 601600611 2000 K4 w
161 604801565 2000 K4 w
162 624900156 2000 K4 w
163 602900640 2000 K4 w
164 606800543 2000 K4 w
165 632300155 2000 K4 w
166 602500597 2000 K4 w
167 607400567 2000 K4 w
168 618003500 2000 K4 w
169 618003552 2000 K4 m
170 605801554 2000 K4 m
171 615400438 2000 K4 m
172 616100103 2000 K4 m
173 606800502 2000 K4 m
174 605500292 2000 K4 m
175 608500522 2000 K4 m
176 602900641 2000 K4 m
177 605500290 2000 K4 m
178 611100414 2000 K4 m
179 603500804 2000 K4 m
180 618003590 2000 K4 m
181 614700158 2000 K4 m
182 628100741 2000 K4 m
183 617101669 2000 K4 m
184 610200460 2000 K4 m
185 620400159 2000 K4 m
186 608500577 2000 K4 m
187 607600196 2000 K4 m
188 602900686 2000 K4 m
189 611800655 2000 K4 m
190 608500581 2000 K4 m
191 606008936 2000 K4 m
192 632300184 2000 K4 m
193 608500610
KERN Luca
2000 K4 m
194 611700289
SPORER Patrick
2000 K4 m
195 632300193 2000 K4 m
196 611200254 2000 K4 m
197 607600195 2000 K4 m
198 612700174 2000 K4 m
199 606101495 2000 K4 m
200 624400092 2000 K4 m
201 605500308 2000 K4 m
202 606010526 2000 K4 m
203 632600070 2000 K4 m
204 602500634 2000 K4 m
205 611100388 2000 K4 m
206 620100209 2000 K4 m
207 607900720 2000 K4 m
208 604801751 2000 K4 m
209 604801618 2000 K4 m
210 607600206 2000 K4 m
211 607600194 2000 K4 m
212 606101496 2000 K4 m
213 611700275 2000 K4 m
214 625500467 2000 K4 m
215 624000119
HÖRHAGER Christoph
2000 K4 m
216 611700292 2000 K4 m
217 615400448 1999 KI 5 / w
218 602500485 1999 KI 5 / w
219 603000118 1999 KI 5 / w
220 615400446 1999 KI 5 / w
221 606400607 1999 KI 5 / w
222 607900697 1999 KI 5 / w
223 621800112 1999 KI 5 / w
224 606009922 1999 KI 5 / w
225 604801510 1999 KI 5 / w
226 616100096 1999 KI 5 / w
227 611300200 1999 KI 5 / w
228 606800570 1999 KI 5 / w
229 613100211 1999 KI 5 / w
230 611100394 1999 KI 5 / w
231 604801557 1999 KI 5 / w
232 606007906 1999 KI 5 / w
233 615400447 1999 KI 5 / w
234 609300817 1999 KI 5 / w
235 620400176 1999 KI 5 / w
236 604801380 1999 KI 5 / w
237 604801721 1999 KI 5 / w
238 624600274 1999 KI 5 / w
239 611700274 1999 KI 5 / w
240 606800561 1999 KI 5 / w
241 632600078 1999 KI 5 / w
242 610700254 1999 KI 5 / w
243 609600325 1999 KI 5 / w
244 613100202 1999 KI 5 / w
245 624000090
JOCHRIEM Marina
1999 KI 5 / w
246 605801719 1999 KI 5 / w
247 621800108 1999 KI 5 / w
248 618800525 1999 KI 5 / w
249 606009340 1999 KI 5 / w
250 602900597 1999 KI 5 / w
251 625400284 1999 K5 m
252 606800501 1999 K5 m
253 615400468 1999 K5 m
254 611800656 1999 K5 m
255 622700235 1999 K5 m
256 611500186 1999 K5 m
257 621800111 1999 K5 m
258 615000406 1999 K5 m
259 600801631 1999 K5 m
260 602900607 1999 K5 m
261 608900429 1999 K5 m
262 602500716 1999 K5 m
263 609600332 1999 K5 m
264 608800356 1999 K5 m
265 613100214 1999 K5 m
266 606800524 1999 K5 m
267 609600334 1999 K5 m
268 616100098 1999 K5 m
269 601701768 1999 K5 m
270 621800116 1999 K5 m
271 615000383 1999 K5 m
272 605500345 1999 K5 m
273 607900725 1999 K5 m
274 618003941 1999 K5 m
275 611700328 1999 K5 m
276 611700284 1999 K5 m
277 615400450 1999 K5 m
278 607600192 1999 K5 m
279 610500154 1999 K5 m
280 600100762 1999 K5 m
281 611100413 1999 K5 m
282 602100228 1999 K5 m
283 611500192 1999 K5 m
284 607400525 1999 K5 m
285 624600333 1999 K5 m
286 612600198 1999 K5 m
287 607400553 1999 K5 m
288 600100761 1999 K5 m
289 624000094
GRUBER Josef
1999 K5 m
290 602900627 1999 K5 m
291 606400656 1999 K5 m
292 611600430 1999 K5 m
293 619800172 1999 K5 m
294 604901324 1999 K5 m
295 607900666 1999 K5 m
296 602500580 1999 K5 m
297 606009857 2000 K4 w
297 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production