42. Tiroler Kinderskitag

6AL087, Riesenslalom, 12.02.2011, Mayrhofen - Penken


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
K1 w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 600801754 2003 1:02,65
2 7 624200209 2003 1:04,41
3 5 616100107 2003 1:07,21
4 2 606800607 2003 1:09,21
5 6 617101682 2003 1:09,76
6 8 609901051 2003 1:12,09
7 9 606800565 2003 1:13,43
NAS 4 618600703 2003
NIZ 1 621300522 2003
DIS 10 617101701 2003
10 Athleten
 
14 Athleten
K2 w (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 600200657 2002 1:01,98
2 42 611200284 2002 1:04,14
3 36 609901038 2002 1:04,31
4 34 611600426 2002 1:04,79
5 37 600200675 2002 1:05,52
6 35 606800585 2002 1:05,72
7 41 605404035 2002 1:07,05
8 38 603500763 2002 1:07,29
9 32 611500207 2002 1:07,45
10 40 607900745 2002 1:08,08
11 45 611800699 2002 1:09,68
12 39 606800584 2002 1:13,14
13 43 610700277 2002 1:14,43
14 33 607400592 2002 1:27,81
14 Athleten
 
24 Athleten
K3 w (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 77 611700319 2001 59,45
2 84 605404156 2001 59,51
3 98 632300195 2001 1:00,47
4 82 619900099 2001 1:01,01
5 86 611700297 2001 1:01,90
6 83 620400166 2001 1:02,59
7 79 609901037 2001 1:03,15
8 97 618003830 2001 1:03,79
9 85 606800544 2001 1:04,05
10 90 609901061 2001 1:05,76
11 99 611700300 2001 1:05,95
12 96 613100220 2001 1:06,18
13 89 625500471 2001 1:06,21
14 87 604801722 2001 1:07,12
15 93 615800150 2001 1:08,43
16 94 602900608 2001 1:09,03
17 81 607600203 2001 1:09,48
18 80 617101692 2001 1:09,59
19 92 621800128 2001 1:10,41
NAS 95 611700291 2001
NIZ 100 607400591 2001
NIZ 91 607400577 2001
NIZ 88 611300201 2001
NIZ 78 606800595 2001
24 Athleten
 
36 Athleten
K4 w (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 146 618003443 2000 57,21
2 136 600508966 2000 59,27
3 134 609900948 2000 1:00,62
4 159 620400160 2000 1:00,86
5 143 610700255 2000 1:01,74
6 135 613200869 2000 1:01,84
7 158 618003408 2000 1:01,87
8 297 606009857 2000 1:01,93
9 151 618003421 2000 1:01,95
10 160 601600611 2000 1:02,51
11 155 607900714 2000 1:02,92
12 156 611700301
HEIM Carolin
2000 1:03,09
13 154 606005724 2000 1:03,18
14 165 632300155 2000 1:03,22
15 139 608700548 2000 1:03,25
16 150 605801545 2000 1:03,27
17 157 607900687 2000 1:03,65
18 153 617101691 2000 1:04,56
19 167 607400567 2000 1:05,01
20 152 606009992 2000 1:05,09
21 140 611700285 2000 1:05,29
22 163 602900640 2000 1:05,53
23 149 616100102 2000 1:05,59
24 145 621800113 2000 1:05,79
25 168 618003500 2000 1:06,01
26 164 606800543 2000 1:08,66
27 144 611100428 2000 1:09,90
28 138 625500480 2000 1:14,09
29 137 618600657 2000 1:28,37
NAS 166 602500597 2000
NAS 148 621600332 2000
NAS 141 618003488 2000
NIZ 161 604801565 2000
NIZ 147 611500198 2000
NIZ 142 618600655 2000
DIS 162 624900156 2000
36 Athleten
 
34 Athleten
Kinder 5 / (weiblich, 1900 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 219 603000118 1999 58,25
2 239 611700274 1999 59,11
2 222 607900697 1999 59,11
4 238 624600274 1999 59,20
5 217 615400448 1999 59,41
6 232 606007906 1999 59,57
7 233 615400447 1999 59,75
8 231 604801557 1999 1:00,15
9 224 606009922 1999 1:00,19
10 244 613100202 1999 1:00,28
11 221 606400607 1999 1:00,38
12 218 602500485 1999 1:00,77
13 247 621800108 1999 1:01,31
14 225 604801510 1999 1:01,34
15 228 606800570 1999 1:01,35
16 242 610700254 1999 1:01,56
17 234 609300817 1999 1:01,75
18 249 606009340 1999 1:01,77
19 246 605801719 1999 1:02,01
20 223 621800112 1999 1:02,70
21 248 618800525 1999 1:03,41
22 229 613100211 1999 1:03,87
23 227 611300200 1999 1:04,59
24 240 606800561 1999 1:06,19
25 237 604801721 1999 1:06,31
26 220 615400446 1999 1:06,40
27 230 611100394 1999 1:08,40
28 235 620400176 1999 1:43,68
NIZ 250 602900597 1999
NIZ 245 624000090
JOCHRIEM Marina
1999
NIZ 243 609600325 1999
NIZ 241 632600078 1999
NIZ 236 604801380 1999
NIZ 226 616100096 1999
34 Athleten
 
21 Athleten
K1 m (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 618003765 2003 1:01,03
2 30 621800131 2003 1:01,36
3 22 620400179 2003 1:03,00
4 24 606101562 2003 1:03,50
5 28 616100104 2003 1:05,50
6 26 605200459 2003 1:05,73
7 15 621600351 2003 1:06,84
8 20 615800153 2003 1:07,53
9 23 625500481 2003 1:07,90
10 17 600200677 2003 1:08,06
11 18 610500188 2003 1:08,39
12 27 619800196 2003 1:11,34
13 29 606101630
STEINDL Daniel
2003 1:11,85
14 19 602500635 2003 1:12,41
15 12 611700318
GABRIEL Clemens
2003 1:12,96
16 14 618003831 2003 1:17,56
17 25 610200491 2003 1:27,84
NAS 21 610700272 2003
NAS 16 606011881 2003
DIS 31 619800194 2003
DIS 13 600100838 2003
21 Athleten
 
31 Athleten
K2 m (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 602500677 2002 59,57
2 48 611700308 2002 1:00,48
3 65 606800574 2002 1:00,49
4 58 632300205 2002 1:00,74
5 47 618600716 2002 1:01,38
6 61 609900874 2002 1:01,43
7 50 620400178 2002 1:02,01
8 74 610500161 2002 1:02,67
9 73 611800685 2002 1:02,69
10 71 609600337 2002 1:02,89
11 55 611100419 2002 1:03,00
12 63 618600658 2002 1:03,82
13 62 617101680 2002 1:03,95
14 52 607900750 2002 1:04,18
15 53 611800714 2002 1:04,54
16 68 611700305 2002 1:05,09
17 66 607400568 2002 1:05,75
18 56 615400408 2002 1:06,09
19 67 632300194 2002 1:06,21
20 64 604801607 2002 1:06,30
21 72 621600342 2002 1:06,40
22 54 610500176 2002 1:06,72
23 60 606800596 2002 1:07,09
24 70 605500303 2002 1:08,34
25 59 613100229 2002 1:09,17
26 69 615400185
PRONEGG Fabian
2002 1:09,62
27 46 604801511 2002 1:11,03
28 51 611100437 2002 1:17,37
29 49 625900155 2002 1:21,50
NIZ 76 605500307 2002
DIS 75 602500612 2002
31 Athleten
 
33 Athleten
Kinder 3 / (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 133 608900737 2001 58,34
2 125 621700225 2001 59,17
3 107 621800117 2001 59,45
4 110 603500758 2001 59,93
5 112 603100072 2001 1:00,07
6 105 601600606 2001 1:00,20
7 131 625400308 2001 1:00,26
8 113 606010200 2001 1:00,52
9 123 606009166 2001 1:00,57
10 129 611500203 2001 1:00,75
11 119 607900726 2001 1:01,04
12 128 606101629
STEINDL Tobias
2001 1:01,44
13 116 609300836 2001 1:01,47
14 124 624000099
PARGGER Tobias
2001 1:01,65
14 103 607400569 2001 1:01,65
16 104 606800627 2001 1:01,86
17 120 603801586 2001 1:03,52
18 102 625500470 2001 1:03,53
19 115 632600079 2001 1:04,70
20 109 600801756 2001 1:04,75
21 111 618003664 2001 1:05,47
22 127 618003770 2001 1:06,01
23 121 611100408 2001 1:06,87
24 126 624000110
GRUBER Jonas
2001 1:07,75
25 114 618003689 2001 1:10,05
26 101 601701807 2001 1:10,18
27 122 621800132 2001 1:10,36
28 118 610500181 2001 1:10,40
29 106 605500323 2001 1:13,68
30 130 603801581 2001 1:36,05
NAS 132 614300278 2001
NIZ 117 604801491 2001
NIZ 108 609901001 2001
33 Athleten
 
48 Athleten
K4 m (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 173 606800502 2000 57,88
2 209 604801618 2000 57,92
3 180 618003590 2000 57,94
4 181 614700158 2000 58,30
5 199 606101495 2000 58,35
5 192 632300184 2000 58,35
7 208 604801751 2000 59,01
8 203 632600070 2000 59,13
9 193 608500610
KERN Luca
2000 59,42
10 194 611700289
SPORER Patrick
2000 59,82
11 172 616100103 2000 59,91
12 184 610200460 2000 1:00,11
13 191 606008936 2000 1:00,31
14 207 607900720 2000 1:00,41
15 190 608500581 2000 1:00,54
16 206 620100209 2000 1:00,59
17 211 607600194 2000 1:00,70
18 189 611800655 2000 1:00,82
19 177 605500290 2000 1:00,93
20 205 611100388 2000 1:01,08
21 175 608500522 2000 1:01,18
22 197 607600195 2000 1:01,22
23 185 620400159 2000 1:01,58
24 182 628100741 2000 1:01,74
25 202 606010526 2000 1:01,80
26 169 618003552 2000 1:02,01
27 213 611700275 2000 1:02,11
28 179 603500804 2000 1:02,12
29 171 615400438 2000 1:02,22
30 212 606101496 2000 1:02,24
31 201 605500308 2000 1:02,80
32 198 612700174 2000 1:03,24
33 176 602900641 2000 1:03,61
34 204 602500634 2000 1:03,86
35 178 611100414 2000 1:03,98
36 183 617101669 2000 1:04,24
37 210 607600206 2000 1:04,30
38 186 608500577 2000 1:04,32
39 215 624000119
HÖRHAGER Christoph
2000 1:07,75
40 174 605500292 2000 1:09,06
NAS 195 632300193 2000
NAS 187 607600196 2000
NIZ 216 611700292 2000
NIZ 214 625500467 2000
NIZ 200 624400092 2000
NIZ 196 611200254 2000
NIZ 188 602900686 2000
NIZ 170 605801554 2000
48 Athleten
 
46 Athleten
K5 m (männlich, 1900 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 292 611600430 1999 56,30
2 269 601701768 1999 56,76
3 252 606800501 1999 56,86
4 261 608900429 1999 57,11
5 278 607600192 1999 57,15
6 279 610500154 1999 57,33
7 282 602100228 1999 57,72
8 268 616100098 1999 58,53
9 259 600801631 1999 58,63
10 256 611500186 1999 58,72
11 265 613100214 1999 58,96
12 271 615000383 1999 59,06
13 291 606400656 1999 59,34
14 266 606800524 1999 59,39
15 280 600100762 1999 59,83
16 276 611700284 1999 59,89
17 260 602900607 1999 1:00,30
18 251 625400284 1999 1:00,43
19 263 609600332 1999 1:00,65
20 289 624000094
GRUBER Josef
1999 1:00,78
21 295 607900666 1999 1:00,82
22 281 611100413 1999 1:00,86
23 257 621800111 1999 1:00,92
24 290 602900627 1999 1:01,61
25 273 607900725 1999 1:01,72
26 254 611800656 1999 1:01,76
27 293 619800172 1999 1:01,98
28 274 618003941 1999 1:02,07
29 283 611500192 1999 1:02,33
30 275 611700328 1999 1:02,77
31 288 600100761 1999 1:04,53
32 284 607400525 1999 1:04,87
33 294 604901324 1999 1:08,12
34 285 624600333 1999 1:08,18
NAS 296 602500580 1999
NAS 286 612600198 1999
NAS 264 608800356 1999
NAS 262 602500716 1999
NAS 258 615000406 1999
NIZ 287 607400553 1999
NIZ 277 615400450 1999
NIZ 272 605500345 1999
NIZ 270 621800116 1999
NIZ 267 609600334 1999
NIZ 255 622700235 1999
NIZ 253 615400468 1999
46 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production