Bezirkscup Schüler-Jugend SL

6AL118P, Slalom, 20.02.2010, Walchsee-Durchholzen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
34 Athleten
Damen
Zuschlag: 106,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 51 609000337 1995 40,2643,18 1:23,44 0,00
2 58 613300491 1996 42,1544,15 1:26,30 20,91
3 15 609000368 1997 44,0145,88 1:29,89 47,15
4 84 606306340 1993 43,9346,39 1:30,32 50,30
5 57 622200759 1996 44,3546,39 1:30,74 53,37
6 86 606306320 1994 44,7746,08 1:30,85 54,17
7 53 606306356 1995 43,7947,22 1:31,01 55,34
8 55 609000356 1995 44,6946,61 1:31,30 57,46
9 59 606306210 1995 44,9446,78 1:31,72 60,53
10 1 606306344 1998 44,1347,61 1:31,74 60,68
11 5 606306362 1997 45,7847,03 1:32,81 68,50
12 61 622200791 1996 46,4646,99 1:33,45 73,18
13 60 609000364 1996 46,5647,39 1:33,95 76,83
14 2 607900671 1998 45,6948,41 1:34,10 77,93
15 10 607900654 1997 45,6048,54 1:34,14 78,22
16 4 609000363 1997 46,2648,02 1:34,28 79,25
17 7 626400557 1998 46,6548,41 1:35,06 84,95
18 13 610100342 1998 47,1048,71 1:35,81 90,43
19 88 616200378 1993 46,8448,98 1:35,82 90,51
20 3 607900672 1998 47,3149,22 1:36,53 95,70
21 95 607900493 1992 47,2149,64 1:36,85 98,04
22 9 632600048 1998 48,3848,89 1:37,27 101,11
23 54 616200491 1995 48,3249,06 1:37,38 101,91
24 12 615300454 1998 47,5449,88 1:37,42 102,20
25 11 600300477 1997 48,2050,68 1:38,88 112,88
26 62 628100489 1996 49,8550,97 1:40,82 127,06
27 8 609000375 1997 51,9650,71 1:42,67 140,58
28 85 616200379 1993 51,3051,55 1:42,85 141,90
29 14 616200493 1997 52,9352,67 1:45,60 162,00
NAS 96 606306083 1990 NASNAS
NAS 56 626400381 1996 NASNAS
NAS 52 626400372 1996 NASNAS
NAS 6 606306366 1998 NASNAS
NIZ 87 600300370 1994 NIZNIZ
34 Athleten
 
65 Athleten
Herren
Zuschlag: 106,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 82 616200498 1995 38,9040,90 1:19,80 0,00
2 83 601701716 1995 41,1742,67 1:23,84 30,88
3 39 626400448 1998 42,7344,07 1:26,80 53,51
4 90 624600257 1993 41,2045,93 1:27,13 56,03
5 71 607900567 1995 42,5644,76 1:27,32 57,48
6 98 624600232 1992 43,1245,03 1:28,15 63,83
7 79 615300441 1996 43,1145,89 1:29,00 70,33
8 24 609000366 1997 42,9446,18 1:29,12 71,24
9 73 607900594 1995 44,2345,03 1:29,26 72,31
10 99 615300366 1992 43,9145,41 1:29,32 72,77
11 31 615300431 1997 43,9445,79 1:29,73 75,91
12 33 606200271 1997 43,8945,90 1:29,79 76,36
13 80 609000340 1995 44,1346,25 1:30,38 80,87
14 68 609000353 1995 44,0546,39 1:30,44 81,33
15 94 616200400 1993 44,6846,48 1:31,16 86,84
16 89 609000358 1994 44,1047,13 1:31,23 87,37
17 77 606306329 1996 45,8146,47 1:32,28 95,40
18 34 607900695 1997 45,1947,12 1:32,31 95,63
19 67 606200268 1996 44,9147,80 1:32,71 98,69
20 22 615300443
HAUSER Marco
1998 45,3047,53 1:32,83 99,60
21 46 615300425 1998 45,0147,84 1:32,85 99,76
22 38 606306319 1997 45,6547,21 1:32,86 99,83
23 16 622200853 1998 45,3347,78 1:33,11 101,74
24 44 607900677 1997 46,0947,07 1:33,16 102,13
25 17 607900667 1997 46,1647,07 1:33,23 102,66
26 40 609000367 1997 46,1647,12 1:33,28 103,04
27 75 626400385 1996 45,6947,74 1:33,43 104,19
28 63 622200865 1995 45,1648,94 1:34,10 109,31
29 36 626400423 1997 46,6348,36 1:34,99 116,11
30 27 624600240 1998 47,3548,00 1:35,35 118,87
31 28 626400429 1998 47,2848,36 1:35,64 121,08
32 92 606200259 1994 47,4148,41 1:35,82 122,46
33 93 616200377 1994 47,2748,58 1:35,85 122,69
34 69 628100515 1996 47,4848,91 1:36,39 126,82
35 35 607900676 1997 48,3549,96 1:38,31 141,49
36 78 600300436 1996 45,2553,07 1:38,32 141,57
37 74 607900641 1996 48,4749,91 1:38,38 142,03
38 47 626400384 1998 49,1549,39 1:38,54 143,25
39 23 626400454 1998 47,6851,46 1:39,14 147,84
40 41 600300468 1997 49,2750,84 1:40,11 155,25
41 21 612100563 1997 49,2551,54 1:40,79 160,45
42 20 624600259 1998 49,2254,03 1:43,25 179,25
43 50 607900657 1997 51,0453,30 1:44,34 187,59
44 48 606306409 1998 51,9353,71 1:45,64 197,52
45 26 615300451 1997 59,3151,36 1:50,67 235,97
46 29 606200289 1998 1:00,3952,58 1:52,97 253,56
47 65 624600217 1996 1:03,4250,34 1:53,76 259,59
48 81 628100876 1996 59,4758,51 1:57,98 291,85
49 76 624600235 1996 49,301:14,87 2:04,17 339,17
NAS 72 616200506 1996 NASNAS
NAS 18 616200521 1998 NASNAS
NIZ 91 622200797 1994 NIZNIZ
NIZ 70 606200292 1995 NIZNIZ
NIZ 66 600300447 1996 NIZNIZ
NIZ 64 601701775 1996 NIZNIZ
NIZ 49 601701698 1998 NIZNIZ
NIZ 45 606306350 1998 NIZNIZ
NIZ 37 628100919 1997 NIZNIZ
NIZ 32 606306402 1997 NIZNIZ
NIZ 30 607900699 1998 NIZNIZ
NIZ 25 606200284 1998 NIZNIZ
DIS 97 606300581 1990 DIS
DIS 43 624600367 1998 DIS
DIS 42 607900700 1997 DIS
DIS 19 606306365 1998 DIS
65 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production