Bezirkscup Schüler-Jugend SL

6AL118P, Slalom, 20.02.2010, Walchsee-Durchholzen


Mehr Statistiken
99 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 606306344 1998 SCH I w
2 607900671 1998 SCH I w
3 607900672 1998 SCH I w
4 609000363 1997 SCH I w
5 606306362 1997 SCH I w
6 606306366 1998 SCH I w
7 626400557 1998 SCH I w
8 609000375 1997 SCH I w
9 632600048 1998 SCH I w
10 607900654 1997 SCH I w
11 600300477 1997 SCH I w
12 615300454 1998 SCH I w
13 610100342 1998 SCH I w
14 616200493 1997 SCH I w
15 609000368 1997 SCH I w
16 622200853 1998 SCH I m
17 607900667 1997 SCH I m
18 616200521 1998 SCH I m
19 606306365 1998 SCH I m
20 624600259 1998 SCH I m
21 612100563 1997 SCH I m
22 615300443
HAUSER Marco
1998 SCH I m
23 626400454 1998 SCH I m
24 609000366 1997 SCH I m
25 606200284 1998 SCH I m
26 615300451 1997 SCH I m
27 624600240 1998 SCH I m
28 626400429 1998 SCH I m
29 606200289 1998 SCH I m
30 607900699 1998 SCH I m
31 615300431 1997 SCH I m
32 606306402 1997 SCH I m
33 606200271 1997 SCH I m
34 607900695 1997 SCH I m
35 607900676 1997 SCH I m
36 626400423 1997 SCH I m
37 628100919 1997 SCH I m
38 606306319 1997 SCH I m
39 626400448 1998 SCH I m
40 609000367 1997 SCH I m
41 600300468 1997 SCH I m
42 607900700 1997 SCH I m
43 624600367 1998 SCH I m
44 607900677 1997 SCH I m
45 606306350 1998 SCH I m
46 615300425 1998 SCH I m
47 626400384 1998 SCH I m
48 606306409 1998 SCH I m
49 601701698 1998 SCH I m
50 607900657 1997 SCH I m
51 609000337 1995 SCH II w
52 626400372 1996 SCH II w
53 606306356 1995 SCH II w
54 616200491 1995 SCH II w
55 609000356 1995 SCH II w
56 626400381 1996 SCH II w
57 622200759 1996 SCH II w
58 613300491 1996 SCH II w
59 606306210 1995 SCH II w
60 609000364 1996 SCH II w
61 622200791 1996 SCH II w
62 628100489 1996 SCH II w
63 622200865 1995 SCH II m
64 601701775 1996 SCH II m
65 624600217 1996 SCH II m
66 600300447 1996 SCH II m
67 606200268 1996 SCH II m
68 609000353 1995 SCH II m
69 628100515 1996 SCH II m
70 606200292 1995 SCH II m
71 607900567 1995 SCH II m
72 616200506 1996 SCH II m
73 607900594 1995 SCH II m
74 607900641 1996 SCH II m
75 626400385 1996 SCH II m
76 624600235 1996 SCH II m
77 606306329 1996 SCH II m
78 600300436 1996 SCH II m
79 615300441 1996 SCH II m
80 609000340 1995 SCH II m
81 628100876 1996 SCH II m
82 616200498 1995 SCH II m
83 601701716 1995 SCH II m
84 606306340 1993 JGD I w
85 616200379 1993 JGD I w
86 606306320 1994 JGD I w
87 600300370 1994 JGD I w
88 616200378 1993 JGD I w
89 609000358 1994 JGD I m
90 624600257 1993 JGD I m
91 622200797 1994 JGD I m
92 606200259 1994 JGD I m
93 616200377 1994 JGD I m
94 616200400 1993 JGD I m
95 607900493 1992 JGD II w
96 606306083 1990 JGD II w
97 606300581 1990 JGD II m
98 624600232 1992 JGD II m
99 615300366 1992 JGD II m
99 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production