Sparkassen Bezirkscup Kinder

6AL141, Slalom, 07.01.2018, Söll-Hochsöll


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
60 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 100 610100509 2006 38,45(38,52) 38,45 0,00
2 99 600300708 2006 38,79(39,71) 38,79 0,34
3 111 606306457 2006 39,46(39,98) 39,46 1,01
4 108 607900810 2006 (41,19)40,39 40,39 1,94
5 104 601701864 2006 40,64DIS 40,64 2,19
6 105 610100526 2006 41,06DIS 41,06 2,61
7 103 622200976 2006 41,16(41,42) 41,16 2,71
8 101 622200975 2006 41,81(41,90) 41,81 3,36
9 109 600300786 2006 41,95(44,12) 41,95 3,50
10 76 610100539 2007 42,36(43,43) 42,36 3,91
11 40 626400589 2008 (43,41)42,73 42,73 4,28
12 102 600300715 2006 (43,28)42,84 42,84 4,39
13 51 610100500 2008 (43,20)42,98 42,98 4,53
14 79 628100899 2007 (43,66)43,30 43,30 4,85
15 86 628101104 2007 (45,29)43,77 43,77 5,32
16 52 613301145 2008 44,20(45,20) 44,20 5,75
17 85 628101001 2007 (44,69)44,22 44,22 5,77
18 82 609000442 2007 (45,48)44,39 44,39 5,94
19 80 616200620 2007 44,85(46,04) 44,85 6,40
20 49 610100560 2008 45,21(46,32) 45,21 6,76
21 83 600300801 2007 45,41(46,38) 45,41 6,96
22 77 613300816 2007 (45,79)45,47 45,47 7,02
23 106 626400573 2006 (46,89)45,53 45,53 7,08
24 110 622200936 2006 (46,30)45,70 45,70 7,25
25 113 600300730 2006 45,89(46,54) 45,89 7,44
26 87 628101067 2007 (48,46)46,60 46,60 8,15
27 75 616200652 2007 47,80(47,84) 47,80 9,35
28 84 607900826 2007 47,83(48,22) 47,83 9,38
28 43 606306517 2008 (51,38)47,83 47,83 9,38
30 98 609000439 2006 47,92DIS 47,92 9,47
31 1 610100551 2010 (48,54)47,97 47,97 9,52
32 48 622200980 2008 (48,90)48,02 48,02 9,57
33 74 601701905 2007 (50,05)48,37 48,37 9,92
34 107 601701881 2006 48,53(48,55) 48,53 10,08
35 112 601701910 2006 48,55(48,95) 48,55 10,10
36 53 607900833 2008 48,57(48,79) 48,57 10,12
37 78 600300758 2007 (49,14)48,81 48,81 10,36
38 3 606306521 2010 DIS49,04 49,04 10,59
39 18 626400591 2009 49,11(50,75) 49,11 10,66
39 15 606200439 2009 (49,48)49,11 49,11 10,66
41 14 601701927 2009 49,33(50,07) 49,33 10,88
42 50 607900828 2008 (50,31)49,45 49,45 11,00
43 17 606306518 2009 (50,80)49,77 49,77 11,32
44 41 607900830 2008 49,87(49,92) 49,87 11,42
45 44 616200703 2008 49,95(51,23) 49,95 11,50
46 20 607900841 2009 50,13(50,88) 50,13 11,68
47 16 612101007 2009 52,50(53,46) 52,50 14,05
48 46 601701912 2008 DIS52,67 52,67 14,22
49 42 600300851 2008 (54,27)53,04 53,04 14,59
50 4 601701943 2010 53,08DIS 53,08 14,63
51 22 616200660 2009 53,22DIS 53,22 14,77
52 39 600300731 2008 53,75(53,82) 53,75 15,30
53 47 624600401 2008 (58,28)54,13 54,13 15,68
54 6 610100572 2010 54,97(55,33) 54,97 16,52
55 45 603000136 2008 (55,40)55,04 55,04 16,59
56 2 616200724 2010 (56,74)56,67 56,67 18,22
57 5 613301144 2010 58,80(1:00,38) 58,80 20,35
58 19 612101036 2009 (1:01,32)1:01,29 1:01,29 22,84
59 21 601701930 2009 1:01,35DIS 1:01,35 22,90
NAS 81 616200674 2007 NASNAS 0,00
60 Athleten
 
62 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 114 616200612 2006 (39,22)38,53 38,53 0,00
2 116 607900794 2006 (40,78)39,00 39,00 0,47
3 96 616200654 2007 39,45(40,99) 39,45 0,92
4 92 609000436 2007 (40,58)39,47 39,47 0,94
5 55 600300834 2008 40,60(40,98) 40,60 2,07
6 69 613300565 2008 (42,16)40,93 40,93 2,40
7 122 606200402 2006 (42,16)40,94 40,94 2,41
8 88 622200965 2007 40,95(41,13) 40,95 2,42
9 68 600300822 2008 DIS41,36 41,36 2,83
10 117 626400588 2006 (1:03,61)41,89 41,89 3,36
11 94 616200659 2007 (44,12)42,28 42,28 3,75
12 32 613301217 2009 42,64DIS 42,64 4,11
13 118 612100997 2006 42,91NIZ 42,91 4,38
14 90 610100528 2007 (44,26)43,27 43,27 4,74
15 58 612101045 2008 (44,05)43,51 43,51 4,98
16 119 622200970 2006 43,67(44,40) 43,67 5,14
17 63 601701920 2008 43,83DIS 43,83 5,30
18 31 613301130 2009 (44,46)43,99 43,99 5,46
19 71 622201029 2008 (48,18)44,17 44,17 5,64
20 121 628101075 2006 DIS44,41 44,41 5,88
21 34 606200442 2009 (44,92)44,42 44,42 5,89
22 30 601701931 2009 (45,01)44,45 44,45 5,92
23 70 610100562 2008 (46,45)44,72 44,72 6,19
24 38 600300850 2009 44,77(45,95) 44,77 6,24
25 62 601701900 2008 (46,22)45,20 45,20 6,67
26 57 601701902 2008 45,28(45,72) 45,28 6,75
27 25 606306520 2009 (46,72)45,47 45,47 6,94
28 93 601701901 2007 45,69(48,07) 45,69 7,16
29 97 603000157 2007 (48,27)45,86 45,86 7,33
30 33 601701903 2009 DIS45,92 45,92 7,39
31 73 603000158 2008 46,17(46,61) 46,17 7,64
32 67 607900836 2008 46,30(48,43) 46,30 7,77
33 56 601701915 2008 (48,25)46,34 46,34 7,81
34 61 606200443 2008 46,49(46,90) 46,49 7,96
35 60 610100559 2008 46,83(47,06) 46,83 8,30
36 66 612101004 2008 46,86(47,75) 46,86 8,33
37 65 600300769 2008 (1:08,41)46,89 46,89 8,36
38 26 600300868 2009 47,06DIS 47,06 8,53
39 54 609000438 2008 (49,92)47,80 47,80 9,27
40 27 622201005 2009 (50,58)47,92 47,92 9,39
41 59 612100961 2008 48,03DIS 48,03 9,50
42 8 601701895 2010 48,40(49,16) 48,40 9,87
43 91 622200995 2007 DIS48,44 48,44 9,91
44 24 610100577 2009 (49,25)48,55 48,55 10,02
45 10 600300895 2010 DIS48,95 48,95 10,42
46 64 609000440 2008 49,37DIS 49,37 10,84
47 35 612101015 2009 (50,82)50,07 50,07 11,54
48 72 622200990 2008 50,17(51,96) 50,17 11,64
49 9 616200690 2010 (51,10)50,43 50,43 11,90
50 7 616200653 2010 50,60(52,02) 50,60 12,07
51 95 601701921 2007 DIS50,63 50,63 12,10
52 36 601701935 2009 51,49(52,46) 51,49 12,96
52 28 616200701 2009 (53,74)51,49 51,49 12,96
54 13 613301212 2010 (52,34)52,20 52,20 13,67
55 23 601701936 2009 (54,01)52,33 52,33 13,80
56 37 624600420 2009 52,35(54,46) 52,35 13,82
57 12 601701944 2010 (54,51)53,35 53,35 14,82
58 89 609000441 2007 (55,03)54,21 54,21 15,68
59 29 601701967 2009 57,02(57,61) 57,02 18,49
60 11 628100996 2010 (1:01,15)57,77 57,77 19,24
NAS 120 616200675 2006 NAS
NAS 115 615300548 2006 NAS
62 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production