Sparkassen Bezirkscup Kinder

6AL141, Slalom, 07.01.2018, Söll-Hochsöll


Mehr Statistiken
122 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 610100551 2010 U8
2 616200724 2010 U8
3 606306521 2010 U8
4 601701943 2010 U8
5 613301144 2010 U8
6 610100572 2010 U8
7 616200653 2010 U8
8 601701895 2010 U8
9 616200690 2010 U8
10 600300895 2010 U8
11 628100996 2010 U8
12 601701944 2010 U8
13 613301212 2010 U8
14 601701927 2009 U9
15 606200439 2009 U9
16 612101007 2009 U9
17 606306518 2009 U9
18 626400591 2009 U9
19 612101036 2009 U9
20 607900841 2009 U9
21 601701930 2009 U9
22 616200660 2009 U9
23 601701936 2009 U9
24 610100577 2009 U9
25 606306520 2009 U9
26 600300868 2009 U9
27 622201005 2009 U9
28 616200701 2009 U9
29 601701967 2009 U9
30 601701931 2009 U9
31 613301130 2009 U9
32 613301217 2009 U9
33 601701903 2009 U9
34 606200442 2009 U9
35 612101015 2009 U9
36 601701935 2009 U9
37 624600420 2009 U9
38 600300850 2009 U9
39 600300731 2008 U10
40 626400589 2008 U10
41 607900830 2008 U10
42 600300851 2008 U10
43 606306517 2008 U10
44 616200703 2008 U10
45 603000136 2008 U10
46 601701912 2008 U10
47 624600401 2008 U10
48 622200980 2008 U10
49 610100560 2008 U10
50 607900828 2008 U10
51 610100500 2008 U10
52 613301145 2008 U10
53 607900833 2008 U10
54 609000438 2008 U10
55 600300834 2008 U10
56 601701915 2008 U10
57 601701902 2008 U10
58 612101045 2008 U10
59 612100961 2008 U10
60 610100559 2008 U10
61 606200443 2008 U10
62 601701900 2008 U10
63 601701920 2008 U10
64 609000440 2008 U10
65 600300769 2008 U10
66 612101004 2008 U10
67 607900836 2008 U10
68 600300822 2008 U10
69 613300565 2008 U10
70 610100562 2008 U10
71 622201029 2008 U10
72 622200990 2008 U10
73 603000158 2008 U10
74 601701905 2007 U11
75 616200652 2007 U11
76 610100539 2007 U11
77 613300816 2007 U11
78 600300758 2007 U11
79 628100899 2007 U11
80 616200620 2007 U11
81 616200674 2007 U11
82 609000442 2007 U11
83 600300801 2007 U11
84 607900826 2007 U11
85 628101001 2007 U11
86 628101104 2007 U11
87 628101067 2007 U11
88 622200965 2007 U11
89 609000441 2007 U11
90 610100528 2007 U11
91 622200995 2007 U11
92 609000436 2007 U11
93 601701901 2007 U11
94 616200659 2007 U11
95 601701921 2007 U11
96 616200654 2007 U11
97 603000157 2007 U11
98 609000439 2006 U12
99 600300708 2006 U12
100 610100509 2006 U12
101 622200975 2006 U12
102 600300715 2006 U12
103 622200976 2006 U12
104 601701864 2006 U12
105 610100526 2006 U12
106 626400573 2006 U12
107 601701881 2006 U12
108 607900810 2006 U12
109 600300786 2006 U12
110 622200936 2006 U12
111 606306457 2006 U12
112 601701910 2006 U12
113 600300730 2006 U12
114 616200612 2006 U12
115 615300548 2006 U12
116 607900794 2006 U12
117 626400588 2006 U12
118 612100997 2006 U12
119 622200970 2006 U12
120 616200675 2006 U12
121 628101075 2006 U12
122 606200402 2006 U12
122 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production