Sparkassen Bezirkscupfinale Kinder

6AL156, Slalom, 12.03.2017, Hinterthiersee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
63 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 85 610100526 2006 38,76(48,97) 38,76 0,00
2 93 610100509 2006 39,03(40,18) 39,03 0,27
3 54 610100539 2007 39,51(45,59) 39,51 0,75
4 90 607900810 2006 (40,77)40,39 40,39 1,63
5 116 613300700 2005 40,49DIS 40,49 1,73
6 82 606306457 2006 40,72(42,55) 40,72 1,96
7 31 626400589 2008 40,88(42,93) 40,88 2,12
8 91 601701864 2006 41,95(42,09) 41,95 3,19
9 56 628100899 2007 41,97(44,53) 41,97 3,21
9 55 628101001 2007 41,97(43,61) 41,97 3,21
11 97 600300708 2006 (43,19)41,99 41,99 3,23
12 28 610100540 2008 42,37(44,63) 42,37 3,61
13 108 612100844 2005 42,86(45,65) 42,86 4,10
14 117 616200611 2005 42,96(43,78) 42,96 4,20
15 115 626400560 2005 (43,42)43,03 43,03 4,27
16 112 613300815 2005 43,07(43,37) 43,07 4,31
17 110 612100966 2005 43,21(44,83) 43,21 4,45
18 119 601701887 2005 43,40DIS 43,40 4,64
18 24 610100560 2008 43,40(43,92) 43,40 4,64
20 109 609000427 2005 43,41(44,51) 43,41 4,65
21 86 622200976 2006 (44,13)43,86 43,86 5,10
22 64 613300816 2007 (44,15)43,88 43,88 5,12
23 114 613301067 2005 (45,38)44,34 44,34 5,58
24 65 616200620 2007 (45,50)44,50 44,50 5,74
25 53 628101104 2007 44,80(45,19) 44,80 6,04
26 118 613301066 2005 (44,95)44,94 44,94 6,18
27 63 628101067 2007 (46,46)44,95 44,95 6,19
28 57 601701905 2007 44,98(45,42) 44,98 6,22
29 95 626400573 2006 DIS45,07 45,07 6,31
30 79 610100482 2006 45,26(46,24) 45,26 6,50
31 62 609000442 2007 45,30DIS 45,30 6,54
32 66 600300801 2007 (46,63)45,43 45,43 6,67
33 58 607900826 2007 45,83(46,07) 45,83 7,07
34 89 600300786 2006 (47,04)45,93 45,93 7,17
35 113 610100522 2005 46,23(46,90) 46,23 7,47
36 1 626400591 2009 46,37(46,62) 46,37 7,61
37 96 600300715 2006 (47,36)46,81 46,81 8,05
38 94 610100541 2006 46,87(48,62) 46,87 8,11
39 60 616200652 2007 47,03(47,85) 47,03 8,27
40 59 610100547 2007 47,04(47,84) 47,04 8,28
41 87 622200975 2006 (48,31)47,30 47,30 8,54
42 111 609000443 2005 47,62(47,81) 47,62 8,86
43 80 601701910 2006 47,75(49,54) 47,75 8,99
44 81 600300730 2006 (48,31)48,01 48,01 9,25
45 84 601701881 2006 48,43(50,46) 48,43 9,67
46 29 606306517 2008 (48,53)48,46 48,46 9,70
47 34 603000136 2008 48,65(48,67) 48,65 9,89
48 22 607900828 2008 (49,86)48,87 48,87 10,11
49 25 607900830 2008 (51,19)49,44 49,44 10,68
50 23 607900833 2008 (50,37)49,54 49,54 10,78
51 61 616200669 2007 49,63(50,43) 49,63 10,87
52 27 622200980 2008 DIS49,74 49,74 10,98
53 21 613301145 2008 (53,50)51,07 51,07 12,31
54 83 609000439 2006 51,29(51,69) 51,29 12,53
55 2 606306518 2009 (52,55)51,31 51,31 12,55
56 6 607900841 2009 (51,39)51,37 51,37 12,61
57 52 622201006 2007 (51,94)51,72 51,72 12,96
58 30 624600401 2008 51,83(52,30) 51,83 13,07
59 3 612101007 2009 (1:02,01)52,68 52,68 13,92
60 26 606306531 2008 DIS54,84 54,84 16,08
61 4 601701927 2009 57,30(57,98) 57,30 18,54
62 33 622200974 2008 DIS57,70 57,70 18,94
63 5 603000155 2009 (1:02,70)1:02,45 1:02,45 23,69
63 Athleten
 
66 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 129 610100536 2005 37,12(37,65) 37,12 0,00
2 122 609000430 2005 37,94DIS 37,94 0,82
3 131 613300820 2005 38,02DIS 38,02 0,90
4 121 615300521 2005 38,07(38,74) 38,07 0,95
5 77 609000436 2007 39,45DIS 39,45 2,33
6 74 616200654 2007 40,29(47,20) 40,29 3,17
7 70 610100528 2007 40,45(40,82) 40,45 3,33
8 123 606306433 2005 41,09(42,21) 41,09 3,97
9 120 628101181 2005 41,12(41,75) 41,12 4,00
10 125 615300523 2005 41,23(43,64) 41,23 4,11
11 99 607900794 2006 41,36(42,92) 41,36 4,24
12 50 613300565 2008 (42,27)41,42 41,42 4,30
13 124 616200619 2005 41,59(41,67) 41,59 4,47
14 40 600300822 2008 41,83(43,08) 41,83 4,71
15 47 610100562 2008 42,11(42,34) 42,11 4,99
16 132 628101179 2005 42,39DIS 42,39 5,27
17 76 622200965 2007 DIS42,47 42,47 5,35
18 18 613301217 2009 42,61DIS 42,61 5,49
19 37 612101045 2008 42,62(43,80) 42,62 5,50
20 105 606200402 2006 (43,92)43,20 43,20 6,08
21 48 622201029 2008 43,24(43,76) 43,24 6,12
22 98 624600382 2006 (44,12)43,26 43,26 6,14
23 75 601701886 2007 43,36(43,89) 43,36 6,24
24 15 606306520 2009 43,39DIS 43,39 6,27
25 130 610100493 2005 DIS43,64 43,64 6,52
26 38 601701900 2008 43,95(44,47) 43,95 6,83
27 44 610100559 2008 44,07DIS 44,07 6,95
28 107 622200970 2006 44,19(45,16) 44,19 7,07
29 133 616200655 2005 DIS44,26 44,26 7,14
30 39 612100983 2008 44,59(47,64) 44,59 7,47
31 9 610100577 2009 (45,44)44,79 44,79 7,67
32 13 600300850 2009 DIS44,81 44,81 7,69
33 104 616200675 2006 44,83(45,61) 44,83 7,71
34 68 600300784 2007 (1:26,64)44,98 44,98 7,86
35 10 613301130 2009 45,08(45,95) 45,08 7,96
36 49 612101004 2008 45,24(48,37) 45,24 8,12
37 67 600300789 2007 45,33DIS 45,33 8,21
38 46 601701902 2008 45,42(46,92) 45,42 8,30
39 101 626400588 2006 DIS45,70 45,70 8,58
40 102 615300548 2006 46,51(46,68) 46,51 9,39
41 73 616200659 2007 46,71(47,68) 46,71 9,59
42 51 603000158 2008 (1:07,03)47,20 47,20 10,08
43 128 610100502 2005 48,31(48,55) 48,31 11,19
44 45 612100961 2008 (49,67)48,54 48,54 11,42
45 106 612100918 2006 (49,47)48,55 48,55 11,43
46 8 601701903 2009 (50,30)48,65 48,65 11,53
47 42 609000440 2008 (50,09)48,66 48,66 11,54
48 41 601701915 2008 (50,14)48,78 48,78 11,66
49 20 601701940 2009 (53,39)49,14 49,14 12,02
49 7 622201005 2009 49,14(49,27) 49,14 12,02
51 78 622200995 2007 (49,90)49,21 49,21 12,09
52 127 622200939 2005 DIS49,23 49,23 12,11
53 71 622200969 2007 49,24DIS 49,24 12,12
54 19 612101015 2009 (49,73)49,31 49,31 12,19
55 103 600300693 2006 DIS50,60 50,60 13,48
56 35 609000438 2008 50,66(51,29) 50,66 13,54
57 12 601701931 2009 (56,55)52,21 52,21 15,09
58 17 613301218 2009 53,16(54,25) 53,16 16,04
59 14 624600420 2009 (58,09)53,58 53,58 16,46
60 11 601701936 2009 (55,25)53,65 53,65 16,53
61 16 601701935 2009 (56,06)54,55 54,55 17,43
62 72 601701921 2007 54,67(55,62) 54,67 17,55
63 69 601701901 2007 DIS1:19,03 1:19,03 41,91
DIS 100 612100997 2006 DISDIS 8:22,88
DIS 43 600300834 2008 DISDIS 8:22,88
DIS 36 622200990 2008 DISDIS 8:22,88
66 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production