Sparkassen Bezirkscupfinale Kinder

6AL156, Slalom, 12.03.2017, Hinterthiersee


Mehr Statistiken
129 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 626400591 2009 U8
2 606306518 2009 U8
3 612101007 2009 U8
4 601701927 2009 U8
5 603000155 2009 U8
6 607900841 2009 U8
7 622201005 2009 U8
8 601701903 2009 U8
9 610100577 2009 U8
10 613301130 2009 U8
11 601701936 2009 U8
12 601701931 2009 U8
13 600300850 2009 U8
14 624600420 2009 U8
15 606306520 2009 U8
16 601701935 2009 U8
17 613301218 2009 U8
18 613301217 2009 U8
19 612101015 2009 U8
20 601701940 2009 U8
21 613301145 2008 U9
22 607900828 2008 U9
23 607900833 2008 U9
24 610100560 2008 U9
25 607900830 2008 U9
26 606306531 2008 U9
27 622200980 2008 U9
28 610100540 2008 U9
29 606306517 2008 U9
30 624600401 2008 U9
31 626400589 2008 U9
33 622200974 2008 U9
34 603000136 2008 U9
35 609000438 2008 U9
36 622200990 2008 U9
37 612101045 2008 U9
38 601701900 2008 U9
39 612100983 2008 U9
40 600300822 2008 U9
41 601701915 2008 U9
42 609000440 2008 U9
43 600300834 2008 U9
44 610100559 2008 U9
45 612100961 2008 U9
46 601701902 2008 U9
47 610100562 2008 U9
48 622201029 2008 U9
49 612101004 2008 U9
50 613300565 2008 U9
51 603000158 2008 U9
52 622201006 2007 U10
53 628101104 2007 U10
54 610100539 2007 U10
55 628101001 2007 U10
56 628100899 2007 U10
57 601701905 2007 U10
58 607900826 2007 U10
59 610100547 2007 U10
60 616200652 2007 U10
61 616200669 2007 U10
62 609000442 2007 U10
63 628101067 2007 U10
64 613300816 2007 U10
65 616200620 2007 U10
66 600300801 2007 U10
67 600300789 2007 U10
68 600300784 2007 U10
69 601701901 2007 U10
70 610100528 2007 U10
71 622200969 2007 U10
72 601701921 2007 U10
73 616200659 2007 U10
74 616200654 2007 U10
75 601701886 2007 U10
76 622200965 2007 U10
77 609000436 2007 U10
78 622200995 2007 U10
79 610100482 2006 U11
80 601701910 2006 U11
81 600300730 2006 U11
82 606306457 2006 U11
83 609000439 2006 U11
84 601701881 2006 U11
85 610100526 2006 U11
86 622200976 2006 U11
87 622200975 2006 U11
89 600300786 2006 U11
90 607900810 2006 U11
91 601701864 2006 U11
93 610100509 2006 U11
94 610100541 2006 U11
95 626400573 2006 U11
96 600300715 2006 U11
97 600300708 2006 U11
98 624600382 2006 U11
99 607900794 2006 U11
100 612100997 2006 U11
101 626400588 2006 U11
102 615300548 2006 U11
103 600300693 2006 U11
104 616200675 2006 U11
105 606200402 2006 U11
106 612100918 2006 U11
107 622200970 2006 U11
108 612100844 2005 U12
109 609000427 2005 U12
110 612100966 2005 U12
111 609000443 2005 U12
112 613300815 2005 U12
113 610100522 2005 U12
114 613301067 2005 U12
115 626400560 2005 U12
116 613300700 2005 U12
117 616200611 2005 U12
118 613301066 2005 U12
119 601701887 2005 U12
120 628101181 2005 U12
121 615300521 2005 U12
122 609000430 2005 U12
123 606306433 2005 U12
124 616200619 2005 U12
125 615300523 2005 U12
127 622200939 2005 U12
128 610100502 2005 U12
129 610100536 2005 U12
130 610100493 2005 U12
131 613300820 2005 U12
132 628101179 2005 U12
133 616200655 2005 U12
129 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production