21. Int. HEAD-Kinder-Grand Prix 2017

6AL083, Riesenslalom, 06.01.2017, 6306 Söll


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
93 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32
SC Taunus Frankfurt
2009 26,29 0,00
2 31 610700354 2009 27,19 0,90
3 38 2009 28,21 1,92
4 19 405900439 2010 28,23 1,94
5 41 2009 28,57 2,28
6 35 606306518 2009 29,39 3,10
7 17 2010 29,73 3,44
8 37 2009 29,74 3,45
9 21 2010 30,87 4,58
10 39 2009 31,01 4,72
11 34 2009 32,26 5,97
12 33 2009 32,58 6,29
13 218 2009 33,22 6,93
14 5 612101029 2011 33,99 7,70
15 20 609000446 2010 34,58 8,29
16 16 2010 34,72 8,43
17 1 2011 35,80 9,51
18 40 2009 36,31 10,02
19 4 612101027 2011 38,17 11,88
20 2 2011 38,32 12,03
21 36 2009 39,19 12,90
22 179 608900720 2005 49,35 23,06
23 191 2005 50,36 24,07
24 178 2005 50,63 24,34
24 103 605404237 2007 50,63 24,34
26 110 609000442 2007 50,71 24,42
27 175 606013813 2005 50,80 24,51
28 153 2006 50,82 24,53
29 177 614900281 2005 50,90 24,61
30 173 2005 51,38 25,09
31 148 606306457 2006 51,49 25,20
32 190 609000427 2005 51,66 25,37
33 113 2007 51,88 25,59
34 118 605404236 2007 52,60 26,31
35 187 612100966 2005 52,74 26,45
36 189 607400648 2005 52,77 26,48
37 147 607900810 2006 52,95 26,66
38 140 2006 52,96 26,67
39 144 2006 53,00 26,71
40 188 612100844 2005 53,35 27,06
41 149 608900772 2006 54,23 27,94
42 116 603500886 2007 54,48 28,19
43 151 611401024 2006 54,57 28,28
44 60 2008 54,78 28,49
45 172 2005 55,17 28,88
46 141 606101714 2006 55,61 29,32
47 6 2011 55,91 29,62
48 181 2005 56,06 29,77
49 112 2007 56,29 30,00
49 102 605404293 2007 56,29 30,00
51 184 613301067 2005 56,32 30,03
52 114 2007 56,36 30,07
53 183 2005 56,39 30,10
54 171 613301066 2005 56,47 30,18
55 109 2007 57,23 30,94
56 105 2007 57,44 31,15
57 146 609000439 2006 57,66 31,37
58 150 2006 57,68 31,39
59 101 2007 57,79 31,50
60 143 609000444 2006 57,84 31,55
61 185 2005 58,15 31,86
62 182 606014202 2005 58,45 32,16
63 3 2011 58,65 32,36
64 152 2006 59,42 33,13
65 67 603500863 2008 59,72 33,43
66 59 2008 59,86 33,57
67 63 2008 59,94 33,65
68 107 2007 1:00,27 33,98
69 142 2006 1:01,73 35,44
70 61 606306531 2008 1:02,13 35,84
71 117 632600437 2007 1:02,25 35,96
72 64 624600401 2008 1:02,51 36,22
73 186 2005 1:02,84 36,55
74 115 2007 1:03,41 37,12
75 58 2008 1:04,89 38,60
76 62 2008 1:06,09 39,80
77 69 607400663 2008 1:06,51 40,22
78 65 2008 1:06,66 40,37
79 71 2008 1:09,90 43,61
80 111 2007 1:09,91 43,62
81 108 2007 1:10,71 44,42
82 68 2008 1:14,43 48,14
83 66 2008 1:23,89 57,60
84 145 603500862 2006 1:43,03 1:16,74
NAS 180 611700353 2005
NAS 176 609000422 2005
NAS 174 2005
NAS 104 609000445 2007
NAS 70 2008
NAS 18 2010 6,93
NIZ 216 609000443 2005
NIZ 139 618600723 2006
DIS 106 2007 34,08
93 Athleten
 
126 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 613301217 2009 26,13 0,00
2 53 2009 26,29 0,16
3 217 2009 26,34 0,21
4 51 619800214 2009 26,53 0,40
5 46 2009 26,58 0,45
6 57 2009 26,73 0,60
7 50 2009 26,76 0,63
8 43 2009 27,45 1,32
9 52 615000539 2009 28,56 2,43
10 47 2009 28,71 2,58
11 48 2009 28,87 2,74
12 25 2010 28,96 2,83
13 26 2010 29,09 2,96
14 24 2010 29,18 3,05
15 22 605404433 2010 29,35 3,22
16 7 2011 29,36 3,23
17 13 2011 29,51 3,38
18 56 2009 29,61 3,48
18 27 2010 29,61 3,48
20 29 615406289 2010 29,62 3,49
21 42 2009 30,02 3,89
22 45 2009 30,35 4,22
23 54
Wintersportverein Söll
2009 30,71 4,58
24 8 2011 30,79 4,66
25 49 606306520 2009 30,89 4,76
26 28 2010 31,01 4,88
27 23 2010 31,09 4,96
28 30 2010 31,55 5,42
29 11 2011 32,35 6,22
30 12 2011 33,17 7,04
31 14 603500925 2012 34,13 8,00
32 15 2011 35,80 9,67
33 44 2009 36,01 9,88
34 10 609000447 2011 36,27 10,14
35 215 628100924 2005 47,13 21,00
36 160 2006 47,29 21,16
37 202 609000430 2005 47,60 21,47
38 158 603500834 2006 47,87 21,74
39 208 2005 48,70 22,57
40 196 609000426 2005 49,11 22,98
41 209 2005 49,20 23,07
42 193 615406180 2005 49,74 23,61
43 138 2007 50,21 24,08
44 133 402301078 2007 50,39 24,26
45 214 606306433 2005 50,60 24,47
46 197 618600724 2005 50,61 24,48
47 161 2006 50,86 24,73
48 127 2007 51,01 24,88
49 163 2006 51,09 24,96
50 205 2005 51,13 25,00
51 154 602500823 2006 51,18 25,05
52 212 2005 51,62 25,49
53 219 2007 51,68 25,55
53 168 611401018 2006 51,68 25,55
55 128 618600734 2007 51,70 25,57
56 165 2006 51,72 25,59
57 159 2006 52,03 25,90
58 97 603500887 2008 52,24 26,11
59 83 601701920 2008 52,53 26,40
60 72 612101045 2008 53,22 27,09
61 87 2008 53,35 27,22
62 122 2007 53,48 27,35
63 169 2006 53,58 27,45
64 90 2008 53,63 27,50
65 137 611401059 2007 53,97 27,84
66 157 618600746 2006 54,34 28,21
67 203 2005 54,50 28,37
68 167 2006 54,57 28,44
69 73 612100983 2008 54,64 28,51
70 198 2005 54,67 28,54
71 206 603500861 2005 54,92 28,79
72 162 2006 55,21 29,08
73 156 2006 55,42 29,29
74 120 2007 55,75 29,62
75 85 2008 55,87 29,74
76 170 2006 56,32 30,19
77 84 612100961 2008 56,34 30,21
78 204 2005 56,71 30,58
79 81 609000440 2008 57,09 30,96
80 130 2007 57,20 31,07
81 155 612100997 2006 57,28 31,15
82 126 2007 57,89 31,76
83 123 2007 58,37 32,24
84 121 2007 58,86 32,73
85 78 2008 59,01 32,88
86 134 2007 59,26 33,13
87 164 2006 59,47 33,34
88 129 2007 1:00,10 33,97
89 192 2005 1:00,20 34,07
90 100 618600747 2008 1:00,41 34,28
91 135 611401058 2007 1:00,53 34,40
92 80 2008 1:00,55 34,42
93 211 2005 1:01,37 35,24
94 201 2005 1:02,11 35,98
95 89 2008 1:02,23 36,10
96 96 609000438 2008 1:02,37 36,24
97 136 2007 1:02,71 36,58
98 125 2007 1:03,30 37,17
99 79 2008 1:03,62 37,49
100 76 2008 1:04,02 37,89
101 82 2008 1:04,63 38,50
102 94 2008 1:05,63 39,50
103 75 618600750 2008 1:06,80 40,67
104 74 2008 1:07,09 40,96
105 92 2008 1:07,78 41,65
106 119 609000441 2007 1:08,96 42,83
106 77 2008 1:08,96 42,83
108 86 2008 1:09,10 42,97
109 98 2008 1:12,43 46,30
110 207 2005 1:16,74 50,61
111 195 2005 1:20,25 54,12
112 91 2008 1:47,02 1:20,89
NAS 210 2005
NAS 200 2005
NAS 199 615300523 2005
NAS 194 2005
NAS 166 2006
NAS 124 611700363 2007
NAS 93 603500846 2008
NAS 9 2011
NIZ 213 619800206 2005
NIZ 132 609000436 2007
NIZ 99 2008
NIZ 88 2008
DIS 131 2007 38,07
DIS 95 2008 1:17,53
126 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production