21. Int. HEAD-Kinder-Grand Prix 2017

6AL083, Riesenslalom, 06.01.2017, 6306 Söll


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Bambini 1 weiblich (2011 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 612101029 2011 33,99 0,00
2 1 2011 35,80 1,81
3 4 612101027 2011 38,17 4,18
4 2 2011 38,32 4,33
5 6 2011 55,91 21,92
6 3 2011 58,65 24,66
6 Athleten
 
6 Athleten
Bambini 2 weiblich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 405900439 2010 28,23 0,00
2 17 2010 29,73 1,50
3 21 2010 30,87 2,64
4 20 609000446 2010 34,58 6,35
5 16 2010 34,72 6,49
NAS 18 2010 4,99
6 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U8 weibl. (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32
SC Taunus Frankfurt
2009 26,29 0,00
2 31 610700354 2009 27,19 0,90
3 38 2009 28,21 1,92
4 41 2009 28,57 2,28
5 35 606306518 2009 29,39 3,10
6 37 2009 29,74 3,45
7 39 2009 31,01 4,72
8 34 2009 32,26 5,97
9 33 2009 32,58 6,29
10 218 2009 33,22 6,93
11 40 2009 36,31 10,02
12 36 2009 39,19 12,90
12 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U9 weibl. (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 60 2008 54,78 0,00
2 67 603500863 2008 59,72 4,94
3 59 2008 59,86 5,08
4 63 2008 59,94 5,16
5 61 606306531 2008 1:02,13 7,35
6 64 624600401 2008 1:02,51 7,73
7 58 2008 1:04,89 10,11
8 62 2008 1:06,09 11,31
9 69 607400663 2008 1:06,51 11,73
10 65 2008 1:06,66 11,88
11 71 2008 1:09,90 15,12
12 68 2008 1:14,43 19,65
13 66 2008 1:23,89 29,11
NAS 70 2008
14 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U10 weibl. (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 103 605404237 2007 50,63 0,00
2 110 609000442 2007 50,71 0,08
3 113 2007 51,88 1,25
4 118 605404236 2007 52,60 1,97
5 116 603500886 2007 54,48 3,85
6 112 2007 56,29 5,66
6 102 605404293 2007 56,29 5,66
8 114 2007 56,36 5,73
9 109 2007 57,23 6,60
10 105 2007 57,44 6,81
11 101 2007 57,79 7,16
12 107 2007 1:00,27 9,64
13 117 632600437 2007 1:02,25 11,62
14 115 2007 1:03,41 12,78
15 111 2007 1:09,91 19,28
16 108 2007 1:10,71 20,08
NAS 104 609000445 2007
DIS 106 2007 9,74
18 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U11 weibl. (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 153 2006 50,82 0,00
2 148 606306457 2006 51,49 0,67
3 147 607900810 2006 52,95 2,13
4 140 2006 52,96 2,14
5 144 2006 53,00 2,18
6 149 608900772 2006 54,23 3,41
7 151 611401024 2006 54,57 3,75
8 141 606101714 2006 55,61 4,79
9 146 609000439 2006 57,66 6,84
10 150 2006 57,68 6,86
11 143 609000444 2006 57,84 7,02
12 152 2006 59,42 8,60
13 142 2006 1:01,73 10,91
14 145 603500862 2006 1:43,03 52,21
NIZ 139 618600723 2006
15 Athleten
 
22 Athleten
Kinder U12 weibl. (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 179 608900720 2005 49,35 0,00
2 191 2005 50,36 1,01
3 178 2005 50,63 1,28
4 175 606013813 2005 50,80 1,45
5 177 614900281 2005 50,90 1,55
6 173 2005 51,38 2,03
7 190 609000427 2005 51,66 2,31
8 187 612100966 2005 52,74 3,39
9 189 607400648 2005 52,77 3,42
10 188 612100844 2005 53,35 4,00
11 172 2005 55,17 5,82
12 181 2005 56,06 6,71
13 184 613301067 2005 56,32 6,97
14 183 2005 56,39 7,04
15 171 613301066 2005 56,47 7,12
16 185 2005 58,15 8,80
17 182 606014202 2005 58,45 9,10
18 186 2005 1:02,84 13,49
NAS 180 611700353 2005
NAS 176 609000422 2005
NAS 174 2005
NIZ 216 609000443 2005
22 Athleten
 
9 Athleten
Bambini 1 männlich (2011 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 2011 29,36 0,00
2 13 2011 29,51 0,15
3 8 2011 30,79 1,43
4 11 2011 32,35 2,99
5 12 2011 33,17 3,81
6 14 603500925 2012 34,13 4,77
7 15 2011 35,80 6,44
8 10 609000447 2011 36,27 6,91
NAS 9 2011
9 Athleten
 
9 Athleten
Bambini 2 männlich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 2010 28,96 0,00
2 26 2010 29,09 0,13
3 24 2010 29,18 0,22
4 22 605404433 2010 29,35 0,39
5 27 2010 29,61 0,65
6 29 615406289 2010 29,62 0,66
7 28 2010 31,01 2,05
8 23 2010 31,09 2,13
9 30 2010 31,55 2,59
9 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U8 männl. (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 613301217 2009 26,13 0,00
2 53 2009 26,29 0,16
3 217 2009 26,34 0,21
4 51 619800214 2009 26,53 0,40
5 46 2009 26,58 0,45
6 57 2009 26,73 0,60
7 50 2009 26,76 0,63
8 43 2009 27,45 1,32
9 52 615000539 2009 28,56 2,43
10 47 2009 28,71 2,58
11 48 2009 28,87 2,74
12 56 2009 29,61 3,48
13 42 2009 30,02 3,89
14 45 2009 30,35 4,22
15 54
Wintersportverein Söll
2009 30,71 4,58
16 49 606306520 2009 30,89 4,76
17 44 2009 36,01 9,88
17 Athleten
 
29 Athleten
Kinder U9 männl. (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 97 603500887 2008 52,24 0,00
2 83 601701920 2008 52,53 0,29
3 72 612101045 2008 53,22 0,98
4 87 2008 53,35 1,11
5 90 2008 53,63 1,39
6 73 612100983 2008 54,64 2,40
7 85 2008 55,87 3,63
8 84 612100961 2008 56,34 4,10
9 81 609000440 2008 57,09 4,85
10 78 2008 59,01 6,77
11 100 618600747 2008 1:00,41 8,17
12 80 2008 1:00,55 8,31
13 89 2008 1:02,23 9,99
14 96 609000438 2008 1:02,37 10,13
15 79 2008 1:03,62 11,38
16 76 2008 1:04,02 11,78
17 82 2008 1:04,63 12,39
18 94 2008 1:05,63 13,39
19 75 618600750 2008 1:06,80 14,56
20 74 2008 1:07,09 14,85
21 92 2008 1:07,78 15,54
22 77 2008 1:08,96 16,72
23 86 2008 1:09,10 16,86
24 98 2008 1:12,43 20,19
25 91 2008 1:47,02 54,78
NAS 93 603500846 2008
NIZ 99 2008
NIZ 88 2008
DIS 95 2008 51,42
29 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U10 männl. (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 138 2007 50,21 0,00
2 133 402301078 2007 50,39 0,18
3 127 2007 51,01 0,80
4 219 2007 51,68 1,47
5 128 618600734 2007 51,70 1,49
6 122 2007 53,48 3,27
7 137 611401059 2007 53,97 3,76
8 120 2007 55,75 5,54
9 130 2007 57,20 6,99
10 126 2007 57,89 7,68
11 123 2007 58,37 8,16
12 121 2007 58,86 8,65
13 134 2007 59,26 9,05
14 129 2007 1:00,10 9,89
15 135 611401058 2007 1:00,53 10,32
16 136 2007 1:02,71 12,50
17 125 2007 1:03,30 13,09
18 119 609000441 2007 1:08,96 18,75
NAS 124 611700363 2007
NIZ 132 609000436 2007
DIS 131 2007 13,99
21 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U11 männl. (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 160 2006 47,29 0,00
2 158 603500834 2006 47,87 0,58
3 161 2006 50,86 3,57
4 163 2006 51,09 3,80
5 154 602500823 2006 51,18 3,89
6 168 611401018 2006 51,68 4,39
7 165 2006 51,72 4,43
8 159 2006 52,03 4,74
9 169 2006 53,58 6,29
10 157 618600746 2006 54,34 7,05
11 167 2006 54,57 7,28
12 162 2006 55,21 7,92
13 156 2006 55,42 8,13
14 170 2006 56,32 9,03
15 155 612100997 2006 57,28 9,99
16 164 2006 59,47 12,18
NAS 166 2006
17 Athleten
 
24 Athleten
Kinder U12 männl. (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 215 628100924 2005 47,13 0,00
2 202 609000430 2005 47,60 0,47
3 208 2005 48,70 1,57
4 196 609000426 2005 49,11 1,98
5 209 2005 49,20 2,07
6 193 615406180 2005 49,74 2,61
7 214 606306433 2005 50,60 3,47
8 197 618600724 2005 50,61 3,48
9 205 2005 51,13 4,00
10 212 2005 51,62 4,49
11 203 2005 54,50 7,37
12 198 2005 54,67 7,54
13 206 603500861 2005 54,92 7,79
14 204 2005 56,71 9,58
15 192 2005 1:00,20 13,07
16 211 2005 1:01,37 14,24
17 201 2005 1:02,11 14,98
18 207 2005 1:16,74 29,61
19 195 2005 1:20,25 33,12
NAS 210 2005
NAS 200 2005
NAS 199 615300523 2005
NAS 194 2005
NIZ 213 619800206 2005
24 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production