Sparkassen Bezirkscup Kinder

6AL189, Slalom, 24.01.2015, Schneeberglifte Mitterland


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
47 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 94 628100928 2003 37,35 37,35 0,00
2 17 600300708 2006 37,44 37,44 0,09
3 96 610100444 2003 37,72 37,72 0,37
4 22 606306457 2006 37,99 37,99 0,64
5 23 610100526 2006 38,07 38,07 0,72
6 92 612100875 2003 38,76 38,76 1,41
7 37 626400560 2005 38,84 38,84 1,49
8 26 610100509 2006 38,98 38,98 1,63
9 64 600300678 2004 39,29 39,29 1,94
10 39 613300700 2005 39,37 39,37 2,02
11 91 600300615 2003 39,50 39,50 2,15
12 72 607900783
JÜRGES Emily
2004 39,54 39,54 2,19
13 46 612100966 2005 39,82 39,82 2,47
14 68 607900827 2004 40,98 40,98 3,63
15 36 610100522 2005 41,01 41,01 3,66
16 41 616200611 2005 41,03 41,03 3,68
17 67 600300712 2004 41,24 41,24 3,89
18 93 626400558 2003 41,26 41,26 3,91
19 95 606306486 2003 41,58 41,58 4,23
20 47 609000427 2005 41,64 41,64 4,29
21 43 600300672 2005 42,05 42,05 4,70
22 42 609000422 2005 42,29 42,29 4,94
23 71 626400517 2004 42,50 42,50 5,15
24 24 622200976 2006 42,63 42,63 5,28
25 44 612100844 2005 42,69 42,69 5,34
26 40 601701887 2005 42,96 42,96 5,61
27 19 610100482 2006 43,19 43,19 5,84
28 70 607900780 2004 43,27 43,27 5,92
29 66 607900797 2004 43,31 43,31 5,96
30 21 607900810 2006 43,49 43,49 6,14
31 65 606306428 2004 43,65 43,65 6,30
32 45 615300516 2005 43,95 43,95 6,60
33 25 622200936 2006 44,63 44,63 7,28
34 6 628101067 2007 45,54 45,54 8,19
35 35 601701835 2005 45,59 45,59 8,24
36 5 613300816 2007 45,62 45,62 8,27
37 16 601701864 2006 45,71 45,71 8,36
38 69 607900782 2004 46,13 46,13 8,78
39 38 613300815 2005 46,33 46,33 8,98
40 3 628100899 2007 46,53 46,53 9,18
41 2 616200652 2007 47,94 47,94 10,59
42 20 600300730 2006 47,97 47,97 10,62
43 15 610100541 2006 48,36 48,36 11,01
44 1 628101104 2007 48,56 48,56 11,21
45 4 628101001 2007 49,05 49,05 11,70
46 18 601701910 2006 53,04 53,04 15,69
NAS 7 610100539 2007 NAS
47 Athleten
 
63 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 105 615300493 2003 33,36 33,36 0,00
2 103 612100832 2003 35,56 35,56 2,20
3 58 609000430 2005 35,86 35,86 2,50
4 54 610100536 2005 36,07 36,07 2,71
5 98 600300641 2003 36,15 36,15 2,79
6 48 615300523 2005 36,27 36,27 2,91
7 84 600300626 2004 36,59 36,59 3,23
8 55 628100924 2005 36,91 36,91 3,55
9 106 616200616 2003 36,93 36,93 3,57
10 60 615300521 2005 36,99 36,99 3,63
11 49 613300820 2005 37,24 37,24 3,88
12 78 601701838 2004 37,32 37,32 3,96
13 79 628100911 2004 37,37 37,37 4,01
14 63 610100493 2005 37,43 37,43 4,07
15 86 626400531 2004 37,46 37,46 4,10
16 57 610100531 2005 37,94 37,94 4,58
17 74 609000429 2004 37,98 37,98 4,62
18 102 615300515 2003 38,06 38,06 4,70
19 109 612100969 2003 38,11 38,11 4,75
20 83 600300646 2004 38,15 38,15 4,79
21 53 603000130 2005 38,65 38,65 5,29
22 100 606306431 2003 38,99 38,99 5,63
23 30 607900794 2006 39,17 39,17 5,81
24 101 626400529 2003 39,20 39,20 5,84
25 62 616200619 2005 39,24 39,24 5,88
26 88 615300524 2004 39,40 39,40 6,04
27 90 615300545 2004 39,47 39,47 6,11
28 85 616200632 2004 39,55 39,55 6,19
29 76 613301065 2004 39,61 39,61 6,25
30 29 615300548 2006 39,84 39,84 6,48
31 110 615300506 2003 39,85 39,85 6,49
32 73 622200919 2004 40,02 40,02 6,66
33 27 616200612 2006 40,29 40,29 6,93
34 51 624600372 2005 40,39 40,39 7,03
35 82 628100920 2004 40,41 40,41 7,05
36 59 606200392 2005 40,52 40,52 7,16
37 56 612101003 2005 41,19 41,19 7,83
38 33 607900807 2006 41,56 41,56 8,20
39 14 610100544 2007 41,63 41,63 8,27
40 32 624600382 2006 41,69 41,69 8,33
41 87 628100931 2004 41,82 41,82 8,46
42 107 615300500 2003 42,20 42,20 8,84
43 11 616200654 2007 42,48 42,48 9,12
44 77 622200953 2004 42,67 42,67 9,31
45 13 610100528 2007 42,88 42,88 9,52
46 81 615300546 2004 42,89 42,89 9,53
47 80 607900777 2004 42,95 42,95 9,59
48 12 622200965 2007 43,41 43,41 10,05
49 89 600300648 2004 43,44 43,44 10,08
50 50 615300570 2005 44,02 44,02 10,66
51 99 607900768 2003 44,23 44,23 10,87
52 34 610100501 2006 44,36 44,36 11,00
53 75 603000150 2004 44,91 44,91 11,55
54 8 601701886 2007 47,38 47,38 14,02
55 9 615300571 2007 47,95 47,95 14,59
56 10 603000138 2007 51,71 51,71 18,35
NAS 108 610100484 2003 NAS
NAS 104 615300542 2003 NAS
NAS 97 615300541 2003 NAS
NAS 61 606306433 2005 NAS
NAS 52 610100502 2005 NAS
NAS 31 612100918 2006 NAS
NAS 28 622200970 2006 NAS
63 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production