Sparkassen Bezirkscup Kinder

6AL189, Slalom, 24.01.2015, Schneeberglifte Mitterland


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
K1 w (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 6 628101067 2007 45,54 45,54 0,00
2 5 613300816 2007 45,62 45,62 0,08
3 3 628100899 2007 46,53 46,53 0,99
4 2 616200652 2007 47,94 47,94 2,40
5 1 628101104 2007 48,56 48,56 3,02
6 4 628101001 2007 49,05 49,05 3,51
NAS 7 610100539 2007 NAS
7 Athleten
 
12 Athleten
K2 w (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 17 600300708 2006 37,44 37,44 0,00
2 22 606306457 2006 37,99 37,99 0,55
3 23 610100526 2006 38,07 38,07 0,63
4 26 610100509 2006 38,98 38,98 1,54
5 24 622200976 2006 42,63 42,63 5,19
6 19 610100482 2006 43,19 43,19 5,75
7 21 607900810 2006 43,49 43,49 6,05
8 25 622200936 2006 44,63 44,63 7,19
9 16 601701864 2006 45,71 45,71 8,27
10 20 600300730 2006 47,97 47,97 10,53
11 15 610100541 2006 48,36 48,36 10,92
12 18 601701910 2006 53,04 53,04 15,60
12 Athleten
 
13 Athleten
K3 w (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 37 626400560 2005 38,84 38,84 0,00
2 39 613300700 2005 39,37 39,37 0,53
3 46 612100966 2005 39,82 39,82 0,98
4 36 610100522 2005 41,01 41,01 2,17
5 41 616200611 2005 41,03 41,03 2,19
6 47 609000427 2005 41,64 41,64 2,80
7 43 600300672 2005 42,05 42,05 3,21
8 42 609000422 2005 42,29 42,29 3,45
9 44 612100844 2005 42,69 42,69 3,85
10 40 601701887 2005 42,96 42,96 4,12
11 45 615300516 2005 43,95 43,95 5,11
12 35 601701835 2005 45,59 45,59 6,75
13 38 613300815 2005 46,33 46,33 7,49
13 Athleten
 
9 Athleten
K4 w (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 64 600300678 2004 39,29 39,29 0,00
2 72 607900783
JÜRGES Emily
2004 39,54 39,54 0,25
3 68 607900827 2004 40,98 40,98 1,69
4 67 600300712 2004 41,24 41,24 1,95
5 71 626400517 2004 42,50 42,50 3,21
6 70 607900780 2004 43,27 43,27 3,98
7 66 607900797 2004 43,31 43,31 4,02
8 65 606306428 2004 43,65 43,65 4,36
9 69 607900782 2004 46,13 46,13 6,84
9 Athleten
 
6 Athleten
K5 w (weiblich, 1900 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 94 628100928 2003 37,35 37,35 0,00
2 96 610100444 2003 37,72 37,72 0,37
3 92 612100875 2003 38,76 38,76 1,41
4 91 600300615 2003 39,50 39,50 2,15
5 93 626400558 2003 41,26 41,26 3,91
6 95 606306486 2003 41,58 41,58 4,23
6 Athleten
 
7 Athleten
K1 m (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 14 610100544 2007 41,63 41,63 0,00
2 11 616200654 2007 42,48 42,48 0,85
3 13 610100528 2007 42,88 42,88 1,25
4 12 622200965 2007 43,41 43,41 1,78
5 8 601701886 2007 47,38 47,38 5,75
6 9 615300571 2007 47,95 47,95 6,32
7 10 603000138 2007 51,71 51,71 10,08
7 Athleten
 
8 Athleten
K2 m (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 30 607900794 2006 39,17 39,17 0,00
2 29 615300548 2006 39,84 39,84 0,67
3 27 616200612 2006 40,29 40,29 1,12
4 33 607900807 2006 41,56 41,56 2,39
5 32 624600382 2006 41,69 41,69 2,52
6 34 610100501 2006 44,36 44,36 5,19
NAS 31 612100918 2006 NAS
NAS 28 622200970 2006 NAS
8 Athleten
 
16 Athleten
K3 m (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 58 609000430 2005 35,86 35,86 0,00
2 54 610100536 2005 36,07 36,07 0,21
3 48 615300523 2005 36,27 36,27 0,41
4 55 628100924 2005 36,91 36,91 1,05
5 60 615300521 2005 36,99 36,99 1,13
6 49 613300820 2005 37,24 37,24 1,38
7 63 610100493 2005 37,43 37,43 1,57
8 57 610100531 2005 37,94 37,94 2,08
9 53 603000130 2005 38,65 38,65 2,79
10 62 616200619 2005 39,24 39,24 3,38
11 51 624600372 2005 40,39 40,39 4,53
12 59 606200392 2005 40,52 40,52 4,66
13 56 612101003 2005 41,19 41,19 5,33
14 50 615300570 2005 44,02 44,02 8,16
NAS 61 606306433 2005 NAS
NAS 52 610100502 2005 NAS
16 Athleten
 
18 Athleten
K4 m (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 84 600300626 2004 36,59 36,59 0,00
2 78 601701838 2004 37,32 37,32 0,73
3 79 628100911 2004 37,37 37,37 0,78
4 86 626400531 2004 37,46 37,46 0,87
5 74 609000429 2004 37,98 37,98 1,39
6 83 600300646 2004 38,15 38,15 1,56
7 88 615300524 2004 39,40 39,40 2,81
8 90 615300545 2004 39,47 39,47 2,88
9 85 616200632 2004 39,55 39,55 2,96
10 76 613301065 2004 39,61 39,61 3,02
11 73 622200919 2004 40,02 40,02 3,43
12 82 628100920 2004 40,41 40,41 3,82
13 87 628100931 2004 41,82 41,82 5,23
14 77 622200953 2004 42,67 42,67 6,08
15 81 615300546 2004 42,89 42,89 6,30
16 80 607900777 2004 42,95 42,95 6,36
17 89 600300648 2004 43,44 43,44 6,85
18 75 603000150 2004 44,91 44,91 8,32
18 Athleten
 
14 Athleten
K5 m (männlich, 1900 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 105 615300493 2003 33,36 33,36 0,00
2 103 612100832 2003 35,56 35,56 2,20
3 98 600300641 2003 36,15 36,15 2,79
4 106 616200616 2003 36,93 36,93 3,57
5 102 615300515 2003 38,06 38,06 4,70
6 109 612100969 2003 38,11 38,11 4,75
7 100 606306431 2003 38,99 38,99 5,63
8 101 626400529 2003 39,20 39,20 5,84
9 110 615300506 2003 39,85 39,85 6,49
10 107 615300500 2003 42,20 42,20 8,84
11 99 607900768 2003 44,23 44,23 10,87
NAS 108 610100484 2003 NAS
NAS 104 615300542 2003 NAS
NAS 97 615300541 2003 NAS
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production