Sparkassen-Bezirkscup Schüler & Jugend
Alpbach

6AL223, Riesenslalom, 09.03.2014, Alpbach - Inneralpbach (Galtenberglift)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
16 Athleten
Schüler U13 & U14 (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 624600358 2000 54,78
2 13 600300598 2001 57,03
3 1 607900714 2000 57,51
4 11 603000103 2000 57,61
5 12 626400445 2001 58,13
6 6 613300523 2001 59,19
7 8 609000423 2001 59,34
8 15 601701841 2001 1:01,56
9 4 622200886 2001 1:01,94
10 2 622200878 2001 1:02,26
11 3 600300590 2001 1:03,10
12 10 622200925 2001 1:07,64
13 7 609000420 2001 1:13,76
NAS 14 616200599 2001
NIZ 16 600300802 2000
NIZ 5 612100636 2001
16 Athleten
 
9 Athleten
SchülerU15 & U16 (weiblich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 603000097 1999 52,46
2 20 606306344 1998 53,48
3 17 607900697 1999 54,63
4 19 624600274 1999 55,04
5 25 610100342 1998 55,28
6 24 607900724 1999 55,78
7 18 626400424 1999 58,04
8 21 606306366 1998 58,33
NIZ 23 626400557 1998
9 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 609000363 1997 55,07
2 26 609000375 1997 57,31
3 29 607900654 1997 57,54
3 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (weiblich, 1993 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 606306340 1993 55,91
1 Athlet
 
20 Athleten
Schüler U13 & U14 (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 632600070 2000 53,77
2 41 607900726 2001 55,52
3 44 612100828 2001 55,67
4 42 628100741 2000 55,81
5 43 606306374 2000 56,01
6 38 613300526 2001 56,19
7 32 606306384 2000 56,40
8 36 610100403 2000 57,10
9 37 607900719 2000 57,14
10 34 600300596 2000 57,28
11 39 607900720 2000 57,47
12 33 624600359 2001 58,80
13 40 616200586 2001 1:00,05
14 49 610100405 2001 1:01,11
15 46 616200561 2001 1:01,70
16 47 601400505 2001 1:17,29
NAS 45 609000408 2001
NIZ 48 628101099 2000
NIZ 35 607900819 2001
NIZ 30 610100404 2001
20 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U15 & U16 (männlich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 601701768 1999 51,88
2 62 606306365 1998 51,94
3 53 622200853 1998 52,78
4 51 624600333 1999 54,03
5 54 607900666 1999 54,11
6 52 622200867 1999 54,74
7 60 600300490 1999 55,51
8 56 615300425 1998 55,67
9 59 626400444 1999 55,85
10 55 628101019 1999 56,03
11 61 613300517 1999 56,65
12 63 628100877 1999 57,19
13 57 607900817 1999 58,03
NAS 64 607900725 1999
NAS 58 626400448 1998
15 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 628100876 1996 53,73
2 67 607900677 1997 54,67
2 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1993 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 609000340 1995 54,02
2 66 609000358 1994 56,83
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production