Sparkassen-Bezirkscup Schüler & Jugend
Alpbach

6AL223, Riesenslalom, 09.03.2014, Alpbach - Inneralpbach (Galtenberglift)


Mehr Statistiken
68 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 607900714 2000 U14 w
2 622200878 2001 U14 w
3 600300590 2001 U14 w
4 622200886 2001 U14 w
5 612100636 2001 U14 w
6 613300523 2001 U14 w
7 609000420 2001 U14 w
8 609000423 2001 U14 w
9 624600358 2000 U14 w
10 622200925 2001 U14 w
11 603000103 2000 U14 w
12 626400445 2001 U14 w
13 600300598 2001 U14 w
14 616200599 2001 U14 w
15 601701841 2001 U14 w
16 600300802 2000 U14 w
17 607900697 1999 U16 w
18 626400424 1999 U16 w
19 624600274 1999 U16 w
20 606306344 1998 U16 w
21 606306366 1998 U16 w
22 603000097 1999 U16 w
23 626400557 1998 U16 w
24 607900724 1999 U16 w
25 610100342 1998 U16 w
26 609000375 1997 U18 w
27 609000363 1997 U18 w
28 606306340 1993 U21 w
29 607900654 1997 U18 w
30 610100404 2001 U14 m
31 632600070 2000 U14 m
32 606306384 2000 U14 m
33 624600359 2001 U14 m
34 600300596 2000 U14 m
35 607900819 2001 U14 m
36 610100403 2000 U14 m
37 607900719 2000 U14 m
38 613300526 2001 U14 m
39 607900720 2000 U14 m
40 616200586 2001 U14 m
41 607900726 2001 U14 m
42 628100741 2000 U14 m
43 606306374 2000 U14 m
44 612100828 2001 U14 m
45 609000408 2001 U14 m
46 616200561 2001 U14 m
47 601400505 2001 U14 m
48 628101099 2000 U14 m
49 610100405 2001 U14 m
50 601701768 1999 U16 m
51 624600333 1999 U16 m
52 622200867 1999 U16 m
53 622200853 1998 U16 m
54 607900666 1999 U16 m
55 628101019 1999 U16 m
56 615300425 1998 U16 m
57 607900817 1999 U16 m
58 626400448 1998 U16 m
59 626400444 1999 U16 m
60 600300490 1999 U16 m
61 613300517 1999 U16 m
62 606306365 1998 U16 m
63 628100877 1999 U16 m
64 607900725 1999 U16 m
65 628100876 1996 U18 m
66 609000358 1994 U21 m
67 607900677 1997 U18 m
68 609000340 1995 U21 m
68 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production