HWK Bezirksmeisterschaft Slalom

6AL103P, Slalom, 02.02.2014, Söll


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
30 Athleten
Damen
Zuschlag: 123,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 23 606306344 1998 39,2439,66 1:18,90 0,00
2 3 603000103 2000 42,5540,99 1:23,54 36,46
3 4 624600358 2000 42,3742,25 1:24,62 44,95
4 22 607900697 1999 43,2642,16 1:25,42 51,23
5 28 607900654 1997 43,3043,10 1:26,40 58,94
6 25 624600274 1999 44,6042,65 1:27,25 65,61
7 29 606306340 1993 44,2843,29 1:27,57 68,13
8 18 626400557 1998 43,8344,09 1:27,92 70,88
9 27 609000363 1997 44,8043,34 1:28,14 72,61
10 19 607900724 1999 44,3143,87 1:28,18 72,92
11 16 612100636 2001 45,4044,12 1:29,52 83,45
12 17 610100342 1998 48,8843,56 1:32,44 106,40
13 2 607900714 2000 47,2546,22 1:33,47 114,49
14 11 613300523 2001 47,3146,30 1:33,61 115,59
15 8 626400445 2001 50,1546,35 1:36,50 138,30
16 6 609000420 2001 50,1847,74 1:37,92 149,46
17 9 601701841 2001 50,3049,79 1:40,09 166,51
18 12 600300590 2001 54,0949,98 1:44,07 197,79
NAS 26 609000368 1997 NASNAS
NAS 10 622200925 2001 NASNAS
NIZ 30 609000375 1997 NIZNIZ
NIZ 24 603000097 1999 NIZNIZ
NIZ 21 626400424 1999 NIZNIZ
NIZ 14 622200886 2001 NIZNIZ
NIZ 5 612100867 2000 NIZNIZ
DIS 20 606306366 1998 DIS
DIS 15 622200878 2001 DIS
DIS 13 600300598 2001 DIS
DIS 7 609000423 2001 DIS
DIS 1 607900687 2000 DIS
30 Athleten
 
41 Athleten
Herren
Zuschlag: 110,09
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 59 626400448 1998 38,1137,21 1:15,32 0,00
2 54 601701768 1999 38,2537,94 1:16,19 7,16
3 50 622200853 1998 38,5638,50 1:17,06 14,32
4 53 606306365 1998 39,4339,31 1:18,74 28,15
5 64 607900695 1997 39,8539,93 1:19,78 36,71
6 32 632600070 2000 40,4239,78 1:20,20 40,17
7 62 624600333 1999 40,2340,12 1:20,35 41,40
8 60 607900666 1999 41,1539,65 1:20,80 45,11
9 66 609000340 1995 41,4139,97 1:21,38 49,88
10 65 607900677 1997 42,2640,47 1:22,73 61,00
11 35 606306384 2000 41,6541,29 1:22,94 62,72
12 51 600300490 1999 42,4741,35 1:23,82 69,97
13 46 607900726 2001 42,0641,91 1:23,97 71,20
14 36 607900720 2000 43,9541,72 1:25,67 85,20
15 38 612100828 2001 42,4643,26 1:25,72 85,61
16 56 628101019 1999 43,2742,59 1:25,86 86,76
17 52 613300517 1999 43,6444,03 1:27,67 101,66
18 33 607900719 2000 44,3443,52 1:27,86 103,22
19 40 607900819 2001 43,9544,03 1:27,98 104,21
20 57 626400444 1999 49,4341,65 1:31,08 129,73
21 39 624600359 2001 44,6947,21 1:31,90 136,48
22 61 628100877 1999 47,6945,56 1:33,25 147,59
23 37 600300596 2000 47,5847,50 1:35,08 162,66
24 34 628100741 2000 41,861:03,22 1:45,08 244,97
25 48 624600207 2000 53,3352,71 1:46,04 252,87
NAS 70 609000367 1997 NASNAS
NAS 31 606306374 2000 NASNAS
NIZ 69 628100876 1996 NIZNIZ
NIZ 68 606200271 1997 NIZNIZ
NIZ 67 609000358 1994 NIZNIZ
NIZ 63 607900725 1999 NIZNIZ
NIZ 55 622200867 1999 NIZNIZ
NIZ 49 610100403 2000 NIZNIZ
NIZ 45 616200561 2001 NIZNIZ
NIZ 43 613300526 2001 NIZNIZ
NIZ 42 610100404 2001 NIZNIZ
NIZ 41 616200586 2001 NIZNIZ
DIS 71 609000366 1997 DIS
DIS 58 607900817 1999 DIS
DIS 47 600300564 2000 DIS
DIS 44 609000408 2001 DIS
41 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production