HWK Bezirksmeisterschaft Slalom

6AL103P, Slalom, 02.02.2014, Söll


Mehr Statistiken
71 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 607900687 2000 U14 w
2 607900714 2000 U14 w
3 603000103 2000 U14 w
4 624600358 2000 U14 w
5 612100867 2000 U14 w
6 609000420 2001 U14 w
7 609000423 2001 U14 w
8 626400445 2001 U14 w
9 601701841 2001 U14 w
10 622200925 2001 U14 w
11 613300523 2001 U14 w
12 600300590 2001 U14 w
13 600300598 2001 U14 w
14 622200886 2001 U14 w
15 622200878 2001 U14 w
16 612100636 2001 U14 w
17 610100342 1998 U16 w
18 626400557 1998 U16 w
19 607900724 1999 U16 w
20 606306366 1998 U16 w
21 626400424 1999 U16 w
22 607900697 1999 U16 w
23 606306344 1998 U16 w
24 603000097 1999 U16 w
25 624600274 1999 U16 w
26 609000368 1997 U18 w
27 609000363 1997 U18 w
28 607900654 1997 U18 w
29 606306340 1993 U21 w
30 609000375 1997 U18 w
31 606306374 2000 U14 m
32 632600070 2000 U14 m
33 607900719 2000 U14 m
34 628100741 2000 U14 m
35 606306384 2000 U14 m
36 607900720 2000 U14 m
37 600300596 2000 U14 m
38 612100828 2001 U14 m
39 624600359 2001 U14 m
40 607900819 2001 U14 m
41 616200586 2001 U14 m
42 610100404 2001 U14 m
43 613300526 2001 U14 m
44 609000408 2001 U14 m
45 616200561 2001 U14 m
46 607900726 2001 U14 m
47 600300564 2000 U14 m
48 624600207 2000 U14 m
49 610100403 2000 U14 m
50 622200853 1998 U16 m
51 600300490 1999 U16 m
52 613300517 1999 U16 m
53 606306365 1998 U16 m
54 601701768 1999 U16 m
55 622200867 1999 U16 m
56 628101019 1999 U16 m
57 626400444 1999 U16 m
58 607900817 1999 U16 m
59 626400448 1998 U16 m
60 607900666 1999 U16 m
61 628100877 1999 U16 m
62 624600333 1999 U16 m
63 607900725 1999 U16 m
64 607900695 1997 U18 m
65 607900677 1997 U18 m
66 609000340 1995 U18 m
67 609000358 1994 U18 m
68 606200271 1997 U18 m
69 628100876 1996 U18 m
70 609000367 1997 U18 m
71 609000366 1997 U18 m
71 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production