Sparkassen Bezirscup Kufstein
Super-Cross

6AL266, Cross / Minicross, 20.01.2013, 6314 Niederau Wildschönau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
27 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 5 603000097 1999 55,99,00 55,99
2 18 607900671 1998 56,08,00 56,08
3 27 622200745 1994 56,90,00 56,90
4 25 626400557 1998 57,19,00 57,19
5 26 606306340 1993 57,29,00 57,29
6 23 606306344 1998 57,45,00 57,45
7 21 609000363 1997 57,47,00 57,47
8 9 624600274 1999 58,03,00 58,03
8 4 607900687 2000 58,03,00 58,03
10 22 607900654 1997 58,44,00 58,44
11 6 607900818 1999 58,50,00 58,50
12 16 632600048 1998 58,60,00 58,60
13 10 624600358 2000 58,62,00 58,62
14 8 626400424 1999 58,86,00 58,86
15 3 607900724 1999 58,99,00 58,99
16 12 607900697 1999 59,79,00 59,79
17 7 603000103 2000 59,89,00 59,89
18 14 603000118 1999 1:01,51,00 1:01,51
19 1 612100867 2000 1:02,06,00 1:02,06
20 20 606306366 1998 1:02,25,00 1:02,25
21 2 607900714 2000 1:03,18,00 1:03,18
22 19 607900672 1998 1:03,51,00 1:03,51
23 13 607900713 1999 1:04,12,00 1:04,12
24 15 628100730 1999 1:05,43,00 1:05,43
NIZ 11 601701796 1999 NIZNIZ
DIS 24 609000375 1997 DIS
DIS 17 610100342 1998 DIS
27 Athleten
 
36 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 56 606200271 1997 54,77,00 54,77
2 62 626400448 1998 55,17,00 55,17
3 50 607900699 1998 55,57,00 55,57
4 51 607900677 1997 56,11,00 56,11
5 54 606306365 1998 56,12,00 56,12
6 32 601701768 1999 56,20,00 56,20
7 52 622200853 1998 56,79,00 56,79
8 30 607900666 1999 57,02,00 57,02
9 43 624600333 1999 57,33,00 57,33
10 37 632600070 2000 57,52,00 57,52
11 55 609000366 1997 57,74,00 57,74
12 39 600300490 1999 57,78,00 57,78
13 33 606306384 2000 57,96,00 57,96
14 31 606306374 2000 58,32,00 58,32
15 38 622200867 1999 58,33,00 58,33
16 40 613300518 1999 58,58,00 58,58
17 60 607900676 1997 58,66,00 58,66
18 61 615300425 1998 58,93,00 58,93
19 44 628101019 1999 59,00,00 59,00
20 36 607900719 2000 59,25,00 59,25
21 59 609000367 1997 59,55,00 59,55
22 46 613300517 1999 59,75,00 59,75
23 49 626400429 1998 59,99,00 59,99
24 48 607900725 1999 1:00,65,00 1:00,65
25 35 607900720 2000 1:00,71,00 1:00,71
26 42 613300510
UNTERLEIBNIGER Christoph
1999 1:01,30,00 1:01,30
27 57 624600259 1998 1:02,88,00 1:02,88
28 41 628100877 1999 1:03,34,00 1:03,34
29 47 607900717 2000 1:05,83,00 1:05,83
30 29 612100869 2000 1:09,56,00 1:09,56
NAS 63 628100876 1996 NASNAS
NAS 58 607900695 1997 NASNAS
NAS 53 601701788 1998 NASNAS
NAS 45 626400444 1999 NASNAS
NAS 28 610100403 2000 NASNAS
DIS 34 607900817 1999 DIS
36 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production