Sparkassen Bezirscup Kufstein
Super-Cross

6AL266, Cross / Minicross, 20.01.2013, 6314 Niederau Wildschönau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 5 603000097 1999 55,99,00 55,99
2 9 624600274 1999 58,03,00 58,03
2 4 607900687 2000 58,03,00 58,03
4 6 607900818 1999 58,50,00 58,50
5 10 624600358 2000 58,62,00 58,62
6 8 626400424 1999 58,86,00 58,86
7 3 607900724 1999 58,99,00 58,99
8 12 607900697 1999 59,79,00 59,79
9 7 603000103 2000 59,89,00 59,89
10 14 603000118 1999 1:01,51,00 1:01,51
11 1 612100867 2000 1:02,06,00 1:02,06
12 2 607900714 2000 1:03,18,00 1:03,18
13 13 607900713 1999 1:04,12,00 1:04,12
14 15 628100730 1999 1:05,43,00 1:05,43
NIZ 11 601701796 1999 NIZNIZ
15 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 18 607900671 1998 56,08,00 56,08
2 25 626400557 1998 57,19,00 57,19
3 23 606306344 1998 57,45,00 57,45
4 21 609000363 1997 57,47,00 57,47
5 22 607900654 1997 58,44,00 58,44
6 16 632600048 1998 58,60,00 58,60
7 20 606306366 1998 1:02,25,00 1:02,25
8 19 607900672 1998 1:03,51,00 1:03,51
DIS 24 609000375 1997 DIS
DIS 17 610100342 1998 DIS
10 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1992 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 27 622200745 1994 56,90,00 56,90
2 26 606306340 1993 57,29,00 57,29
2 Athleten
 
21 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 32 601701768 1999 56,20,00 56,20
2 30 607900666 1999 57,02,00 57,02
3 43 624600333 1999 57,33,00 57,33
4 37 632600070 2000 57,52,00 57,52
5 39 600300490 1999 57,78,00 57,78
6 33 606306384 2000 57,96,00 57,96
7 31 606306374 2000 58,32,00 58,32
8 38 622200867 1999 58,33,00 58,33
9 40 613300518 1999 58,58,00 58,58
10 44 628101019 1999 59,00,00 59,00
11 36 607900719 2000 59,25,00 59,25
12 46 613300517 1999 59,75,00 59,75
13 48 607900725 1999 1:00,65,00 1:00,65
14 35 607900720 2000 1:00,71,00 1:00,71
15 42 613300510
UNTERLEIBNIGER Christoph
1999 1:01,30,00 1:01,30
16 41 628100877 1999 1:03,34,00 1:03,34
17 47 607900717 2000 1:05,83,00 1:05,83
18 29 612100869 2000 1:09,56,00 1:09,56
NAS 45 626400444 1999 NASNAS
NAS 28 610100403 2000 NASNAS
DIS 34 607900817 1999 DIS
21 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 56 606200271 1997 54,77,00 54,77
2 62 626400448 1998 55,17,00 55,17
3 50 607900699 1998 55,57,00 55,57
4 51 607900677 1997 56,11,00 56,11
5 54 606306365 1998 56,12,00 56,12
6 52 622200853 1998 56,79,00 56,79
7 55 609000366 1997 57,74,00 57,74
8 60 607900676 1997 58,66,00 58,66
9 61 615300425 1998 58,93,00 58,93
10 59 609000367 1997 59,55,00 59,55
11 49 626400429 1998 59,99,00 59,99
12 57 624600259 1998 1:02,88,00 1:02,88
NAS 58 607900695 1997 NASNAS
NAS 53 601701788 1998 NASNAS
14 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 (männlich, 1995 - 1996)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production