Super-G Bezirkscup

6AL271B, Super-G, 05.02.2012, Fleckalmbahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 108 603000097 1999 1:11,93
2 104 607900697 1999 1:12,13
3 110 603000118 1999 1:12,38
4 111 612100641 1999 1:12,72
5 103 632600078 1999 1:14,45
6 109 607900724 1999 1:15,38
7 106 607900713 1999 1:17,36
8 107 612100868 1999 1:20,35
9 102 624600274 1999 1:23,82
NAS 112 628100730 1999
NIZ 105 601701796 1999
NIZ 101 626400424 1999
12 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 118 607900671 1998 1:08,72
2 115 606306344 1998 1:11,13
3 114 615300454 1998 1:11,98
4 117 632600048 1998 1:12,19
5 120 626400557 1998 1:12,24
6 119 610100342 1998 1:13,48
7 113 607900672 1998 1:13,93
8 116 606306366 1998 1:17,22
8 Athleten
 
3 Athleten
Schüler 3 (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 123 609000363 1997 1:11,44
2 122 607900654 1997 1:12,25
3 121 609000375 1997 1:12,29
3 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 1 (weiblich, 1995 - 1995)
1 Athlet
 
4 Athleten
Jugend 2 (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 127 622200745 1994 1:09,93
NAS 128 606306340 1993
NAS 126 600300657 1994
NAS 125 616200378 1993
4 Athleten
 
15 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 135 607900666 1999 1:10,50
2 129 624600333 1999 1:11,06
3 143 622200867 1999 1:11,91
4 140 613300518 1999 1:13,49
5 137 607900725 1999 1:13,70
6 141 626400444 1999 1:14,31
7 134 628101019 1999 1:16,32
8 139 613300510
UNTERLEIBNIGER Christoph
1999 1:17,20
9 132 628101007 1999 1:17,93
10 136 628101010 1999 1:42,48
NAS 133 622200828 1999
NAS 130 628100877 1999
NIZ 142 600300490 1999
NIZ 138 600300524 1999
DIS 131 613300517 1999
15 Athleten
 
11 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 154 607900699 1998 1:08,82
2 146 609000417 1998 1:09,21
3 152 606306365 1998 1:10,18
4 147 622200853 1998 1:10,66
5 144 615300425 1998 1:12,88
6 145 626400429 1998 1:13,84
7 148 624600259 1998 1:15,15
8 153 626400454 1998 1:15,30
9 150 601701788 1998 1:18,00
NAS 151 600300656 1998
NAS 149 626400448 1998
11 Athleten
 
11 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 157 609000366 1997 1:09,03
2 165 607900695 1997 1:10,48
3 156 607900658 1997 1:11,13
4 164 607900676 1997 1:11,54
5 160 609000367 1997 1:12,15
6 161 607900700 1997 1:14,52
7 162 607900667 1997 1:17,65
NAS 159 606200271 1997
NAS 158 600300660 1997
NIZ 163 607900657 1997
NIZ 155 607900677 1997
11 Athleten
 
9 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 170 609000340 1995 1:09,38
2 166 606306465 1996 1:11,26
NAS 173 600300658 1996
NAS 172 600300436 1996
NAS 171 600300635 1995
NAS 169 600300628 1996
NAS 167 615300441 1996
NIZ 174 628100876 1996
NIZ 168 607900641 1996
9 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 2 (männlich, 1992 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 177 624600257 1993 1:06,85
2 178 624600232 1992 1:08,49
NAS 176 609000358 1994
NAS 175 600300634 1994
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production