Super-G Bezirkscup

6AL271B, Super-G, 05.02.2012, Fleckalmbahn


Mehr Statistiken
78 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
101 626400424 1999 SCH 1 w
102 624600274 1999 SCH 1 w
103 632600078 1999 SCH 1 w
104 607900697 1999 SCH 1 w
105 601701796 1999 SCH 1 w
106 607900713 1999 SCH 1 w
107 612100868 1999 SCH 1 w
108 603000097 1999 SCH 1 w
109 607900724 1999 SCH 1 w
110 603000118 1999 SCH 1 w
111 612100641 1999 SCH 1 w
112 628100730 1999 SCH 1 w
113 607900672 1998 SCH 2 w
114 615300454 1998 SCH 2 w
115 606306344 1998 SCH 2 w
116 606306366 1998 SCH 2 w
117 632600048 1998 SCH 2 w
118 607900671 1998 SCH 2 w
119 610100342 1998 SCH 2 w
120 626400557 1998 SCH 2 w
121 609000375 1997 SCH 3 w
122 607900654 1997 SCH 3 w
123 609000363 1997 SCH 3 w
124 606306210 1995 JGD 1 w
125 616200378 1993 JGD 2 w
126 600300657 1994 JGD 2 w
127 622200745 1994 JGD 2 w
128 606306340 1993 JGD 2 w
129 624600333 1999 SCH 1 m
130 628100877 1999 SCH 1 m
131 613300517 1999 SCH 1 m
132 628101007 1999 SCH 1 m
133 622200828 1999 SCH 1 m
134 628101019 1999 SCH 1 m
135 607900666 1999 SCH 1 m
136 628101010 1999 SCH 1 m
137 607900725 1999 SCH 1 m
138 600300524 1999 SCH 1 m
139 613300510
UNTERLEIBNIGER Christoph
1999 SCH 1 m
140 613300518 1999 SCH 1 m
141 626400444 1999 SCH 1 m
142 600300490 1999 SCH 1 m
143 622200867 1999 SCH 1 m
144 615300425 1998 SCH 2 m
145 626400429 1998 SCH 2 m
146 609000417 1998 SCH 2 m
147 622200853 1998 SCH 2 m
148 624600259 1998 SCH 2 m
149 626400448 1998 SCH 2 m
150 601701788 1998 SCH 2 m
151 600300656 1998 SCH 2 m
152 606306365 1998 SCH 2 m
153 626400454 1998 SCH 2 m
154 607900699 1998 SCH 2 m
155 607900677 1997 SCH 3 m
156 607900658 1997 SCH 3 m
157 609000366 1997 SCH 3 m
158 600300660 1997 SCH 3 m
159 606200271 1997 SCH 3 m
160 609000367 1997 SCH 3 m
161 607900700 1997 SCH 3 m
162 607900667 1997 SCH 3 m
163 607900657 1997 SCH 3 m
164 607900676 1997 SCH 3 m
165 607900695 1997 SCH 3 m
166 606306465 1996 JGD 1 m
167 615300441 1996 JGD 1 m
168 607900641 1996 JGD 1 m
169 600300628 1996 JGD 1 m
170 609000340 1995 JGD 1 m
171 600300635 1995 JGD 1 m
172 600300436 1996 JGD 1 m
173 600300658 1996 JGD 1 m
174 628100876 1996 JGD 1 m
175 600300634 1994 JGD 2 m
176 609000358 1994 JGD 2 m
177 624600257 1993 JGD 2 m
178 624600232 1992 JGD 2 m
78 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production