Sparkassen Bezirks-Cup 2012

6AL074P, Slalom, 03.03.2012, Walchsee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
24 Athleten
Damen
Zuschlag: 153,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 20 606306344 1998 40,8738,44 1:19,31 0,00
2 15 607900654 1997 41,2939,68 1:20,97 12,77
3 13 610100342 1998 42,9340,35 1:23,28 30,53
4 16 615300454 1998 42,7040,63 1:23,33 30,92
5 10 607900697 1999 43,4740,32 1:23,79 34,46
6 6 624600274 1999 43,8440,54 1:24,38 39,00
7 19 609000375 1997 44,5939,88 1:24,47 39,69
8 18 609000363 1997 44,1540,51 1:24,66 41,15
9 22 626400557 1998 43,8641,11 1:24,97 43,53
10 5 612100641 1999 44,1940,91 1:25,10 44,53
11 3 626400424 1999 45,4241,48 1:26,90 58,38
12 4 607900724 1999 45,7742,75 1:28,52 70,84
13 12 612100868 1999 46,8843,39 1:30,27 84,30
14 17 615300456 1998 48,7945,93 1:34,72 118,52
15 1 607900713 1999 49,4645,95 1:35,41 123,83
16 14 632600048 1998 55,3542,86 1:38,21 145,37
NAS 24 606306340 1993 NASNAS
NAS 8 601701801 1999 NASNAS
NAS 2 603000118 1999 NASNAS
NIZ 23 622200791 1996 NIZNIZ
NIZ 21 607900672 1998 NIZNIZ
NIZ 11 628100730 1999 NIZNIZ
NIZ 9 601701796 1999 NIZNIZ
DIS 7 632600078 1999 DIS
24 Athleten
 
33 Athleten
Herren
Zuschlag: 125,67
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 55 622200778 1995 37,6736,25 1:13,92 0,00
2 57 622200797 1994 38,5936,34 1:14,93 8,33
3 51 628100876 1996 40,1238,76 1:18,88 40,93
4 34 622200867 1999 40,3238,65 1:18,97 41,67
5 47 615300425 1998 40,1839,22 1:19,40 45,22
6 38 609000366 1997 41,4038,34 1:19,74 48,03
7 48 606306365 1998 40,4239,55 1:19,97 49,93
8 50 607900677 1997 41,7538,89 1:20,64 55,45
9 30 624600333 1999 41,5439,38 1:20,92 57,77
10 56 624600257 1993 42,1739,83 1:22,00 66,68
11 41 626400454 1998 43,1339,52 1:22,65 72,04
12 49 624600259 1998 42,8841,62 1:24,50 87,31
13 33 626400444 1999 43,5041,31 1:24,81 89,87
14 42 609000367 1997 49,1840,25 1:29,43 127,99
15 31 626400470 1999 47,3942,10 1:29,49 128,49
16 32 613300517 1999 47,3044,28 1:31,58 145,73
17 26 607900725 1999 48,5444,70 1:33,24 159,43
18 28 607900666 1999 45,7047,87 1:33,57 162,16
19 37 622200828 1999 49,6144,43 1:34,04 166,03
20 45 606306350 1998 53,9741,65 1:35,62 179,07
21 25 628100877 1999 49,7746,39 1:36,16 183,53
22 43 607900699 1998 57,5940,53 1:38,12 199,70
23 29 607900817 1999 53,6348,44 1:42,07 232,30
24 54 601701775 1996 42,581:06,04 1:48,62 286,35
25 35 613300510
UNTERLEIBNIGER Christoph
1999 1:09,4745,34 1:54,81 337,43
NAS 53 615300441 1996 NASNAS
NAS 52 609000340 1995 NASNAS
NAS 44 606306402 1997 NASNAS
NAS 40 601701788 1998 NASNAS
NAS 39 626400448 1998 NASNAS
NIZ 46 626400429 1998 NIZNIZ
NIZ 36 628101019 1999 NIZNIZ
NIZ 27 600300490 1999 NIZNIZ
33 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production