Sparkassen Bezirks-Cup 2012

6AL074P, Slalom, 03.03.2012, Walchsee


Mehr Statistiken
57 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 607900713 1999 SCH1 w
2 603000118 1999 SCH1 w
3 626400424 1999 SCH1 w
4 607900724 1999 SCH1 w
5 612100641 1999 SCH1 w
6 624600274 1999 SCH1 w
7 632600078 1999 SCH1 w
8 601701801 1999 SCH1 w
9 601701796 1999 SCH1 w
10 607900697 1999 SCH1 w
11 628100730 1999 SCH1 w
12 612100868 1999 SCH1 w
13 610100342 1998 SCH2 w
14 632600048 1998 SCH2 w
15 607900654 1997 SCH2 w
16 615300454 1998 SCH2 w
17 615300456 1998 SCH2 w
18 609000363 1997 SCH2 w
19 609000375 1997 SCH2 w
20 606306344 1998 SCH2 w
21 607900672 1998 SCH2 w
22 626400557 1998 SCH2 w
23 622200791 1996 JU1 w
24 606306340 1993 JU2 w
25 628100877 1999 SCH1 m
26 607900725 1999 SCH1 m
27 600300490 1999 SCH1 m
28 607900666 1999 SCH1 m
29 607900817 1999 SCH1 m
30 624600333 1999 SCH1 m
31 626400470 1999 SCH1 m
32 613300517 1999 SCH1 m
33 626400444 1999 SCH1 m
34 622200867 1999 SCH1 m
35 613300510
UNTERLEIBNIGER Christoph
1999 SCH1 m
36 628101019 1999 SCH1 m
37 622200828 1999 SCH1 m
38 609000366 1997 SCH2 m
39 626400448 1998 SCH2 m
40 601701788 1998 SCH2 m
41 626400454 1998 SCH2 m
42 609000367 1997 SCH2 m
43 607900699 1998 SCH2 m
44 606306402 1997 SCH2 m
45 606306350 1998 SCH2 m
46 626400429 1998 SCH2 m
47 615300425 1998 SCH2 m
48 606306365 1998 SCH2 m
49 624600259 1998 SCH2 m
50 607900677 1997 SCH2 m
51 628100876 1996 JU1 m
52 609000340 1995 JU1 m
53 615300441 1996 JU1 m
54 601701775 1996 JU1 m
55 622200778 1995 JU1 m
56 624600257 1993 JU2 m
57 622200797 1994 JU2 m
57 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production